| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 13.0 | 24.7 | |
| パリ/07150 | 10.6 | 27.1 | |
| ベルリン/10384 | 7.0 | 20.1 | 7.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ローマ/16242 | 14.5 | 26.4 | 14.5℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ウィーン/11034 | 11.8 | 19.3 | 11.8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ジュネーブ/06700 | 8.6 | 26.9 | 8.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| マドリード/08221 | 14.8 | 34.8 | |
| リスボン/08535 | 20.9 | 33.7 | |
| レイキャビク/04030 | 5.2 | 9.7 | |
| オスロ/01384 | 8.1 | 14.1 | |
| ベルゲン/01311 | 8.2 | 12.6 | |
| ストックホルム/02464 | 4.8 | 17.3 | |
| ヘルシンキ/02974 | 6.4 | 11.1 | |
| コペンハーゲン/06180 | 10.0 | 16.6 | |
| アムステルダム/06240 | 13.1 | 20.7 | |
| ワルシャワ/12375 | 8.4 | 15.9 | |
| ベオグラード/13274 | 8.5 | 20.7 | 8.5℃は今降温期(7/23~)最低、 10.0℃未満は5/19以来、昨季初日は9/30 |
| アテネ/16716 | 15.6 | 23.4 | 15.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 23.2 | 32.0 | |
| ダカール/61641 | 25.5 | 34.3 | |
| ニアメ/61052 | 23.6 | 30.5 | |
| ナイロビ/63740 | 16.6* | 24.9* | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 11.2 | 26.0 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 12.5 | 17.8 | |
| キーウ/33345 | 5.9 | 15.5 | 5.9℃は今降温期(7/23~)最低 |
| バクー/37864 | 21.0* | 28.4 | |
| イスタンブール/17060 | 13.3 | 18.8 | 13.3℃は今降温期(7/23~)最低 |
| エルサレム/40183 | 19.2 | 28.3 | |
| リヤド/40437 | 25.9 | 42.4 | |
| バグダッド/ORBI | 23* | 43* | |
| テヘラン/40754 | 21.6 | 37.1 | |
| タシケント/38457 | 17.9 | 32.0 | |
| ニューデリー/42182 | 24.8 | 36.4 | |
| カトマンズ/VNKT | 19* | 23* | 19℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| カラチ/41780 | 27.5 | 36.2 | |
| ダッカ/41923 | 26.2 | 32.8 | |
| バンコク/48455 | 24.6 | 32.6 | |
| シンガポール/48698 | 27.2* | 31.9* | |
| マニラ/98429 | 27.4 | 32.5 | |
| ジャカルタ/WIII | 26* | 34* | |
| ハバロフスク/UHHH | 3 | 16 | 3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ウラジオストク/UWWW | 11 | 22 | |
| ハルビン/ZYHB | 4 | 16 | 4℃は今降温期(7/23~)最低 |
| シェンヤン/ZYTX | 14 | 29 | |
| 北京/54511 | 18.0 | 30.8 | |
| 上海/58362 | 22.8 | 29.1 | |
| 重慶/57516 | 21.6 | 27.4 | |
| ラサ/55591 | 9.3 | 18.9 | |
| 香港/45007 | 27.5 | 33.0 | |
| 台北/58968 | 25.3 | 30.6 | |
| ソウル/47108 | 19.1 | 29.6 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 7.3 | 19.7* | |
| パース/94610 | 7.6 | 21.9* | |
| メルボルン/94866 | 3.3 | 21.1* | |
| ダーウィン/94120 | 23.2 | 32.4* | |
| ウェリントン/93439 | 5.1 | 13.0 | |
| フナフティ/91643 | 26.7 | 31.5 | |
| ホノルル/91182 | 25.0 | 32.2 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 13.9 | 21.1 | |
| ロサンゼルス/72295 | 18.3 | 25.6 | |
| シカゴ/72530 | 13.9 | 20.0 | |
| メキシコ/76680 | 14.0 | 25.9 | |
| マナウス/82332 | 28.6 | 37.2 | |
| ブラジリア/83378 | 20.4 | 29.3 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 17.9 | 22.9 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 6.8 | 19.1 | |
| リマ/84628 | 20.4 | 25.5 | |
| ラパス/85201 | -0.1 | 19.7 | 19.7℃は今昇温期(7/23~)最高 |
| サンチアゴ/85577 | 13.9 | 21.0 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 2 | 6 | |
| ムルマンスク/ULMM | 7 | 13 | |
| ウフタ/23606 | -2 | 11 | -2℃は今降温期(7/23~)最低、 -1℃以下は5/11以来、昨季初日は9/27 |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 5 | 13 | |
| ハタンガ/20891 | -1 | 9 | |
| ブラーツク/UIBB | 0 | 15 | |
| ティクシ/21824 | 5 | 7 | |
| ヤクーツク/UEEE | 1 | 12 | |
| チョクルダフ/21946 | 2 | 5 | |
| マガダン/UHMM | 6 | 9 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -2 | 10 | |
| バロー/PABR | -3 | 3 | -3℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| メーオー/71965 | -2 | 9 | -2℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| イエローナイフ/71936 | 2 | 17 | |
| シェファードベイ/71911 | 1* | 8* | |
| ユリーカ/71917 | -5 | -1 | |
| デュワーレークス/71092 | -4* | 1* | |
| アラート/CYLT、CZLT | -5 | -1 | |
| デンマークスハウン/04320 | -7 | 0 | -7℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -70 | -63 | |
| Baldrick/89013 | -58 | -54 | |
| Halley/89022 | -44 | -32 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -37 | -18 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -13 | -8 | |
| Dome A/89577 | -69 | -69 | |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -67 | -61 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -29 | -17 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -74 | -62 | |
世界の最低・最高気温:2026年9月23日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture