| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 8.0 | 12.3 | |
| パリ/07150 | 8.1 | 12.0 | |
| ベルリン/10384 | 5.7* | 9.2* | |
| ローマ/16242 | 9.3 | 17.0 | |
| ウィーン/11034 | 7.2 | 9.0 | |
| ジュネーブ/06700 | 5.4 | 7.9 | |
| マドリード/08221 | 1.6 | 21.0 | 1.6℃は今降温期(7/23~)最低 |
| リスボン/08535 | 15.3 | 25.0 | |
| レイキャビク/04030 | 7.8 | 9.9 | |
| オスロ/01384 | -1.7 | 7.1 | |
| ベルゲン/01311 | 1.3 | 8.7 | |
| ストックホルム/02464 | 2.0 | 7.6 | |
| ヘルシンキ/02974 | 3.1 | 9.1 | |
| コペンハーゲン/06180 | 8.6 | 10.2 | |
| アムステルダム/06240 | 9.3 | 14.0 | |
| ワルシャワ/12375 | 4.6 | 8.0 | |
| ベオグラード/13274 | 9.3 | 11.9 | |
| アテネ/16716 | 15.4 | 22.2 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 20.6 | 31.6 | |
| ダカール/61641 | 27.5 | 31.2 | |
| ニアメ/61052 | 21.5 | 41.8 | |
| ナイロビ/63742 | 16.5 | 26.1* | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 14.3 | 32.9 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 0.6 | 2.0 | |
| キーウ/33345 | 6.7* | 8.3* | |
| バクー/37864 | 11.0* | 20.2 | 11.0℃は今降温期(7/23~)最低 |
| イスタンブール/17060 | 15.6 | 21.3 | |
| エルサレム/40183 | 17.8 | 29.1 | |
| リヤド/40437 | 19.8 | 35.3 | |
| バグダッド/40650 | 16.7* | 29* | |
| テヘラン/40754 | 13.7 | 22.2 | 13.7℃は今降温期(7/23~)最低 |
| タシケント/38457 | 8.4 | 23.6 | |
| ニューデリー/42182 | 16.4 | 29.5 | |
| カトマンズ/44454 | 12.6 | 25.5 | |
| カラチ/41780 | 23.5 | 34.8 | |
| ダッカ/41923 | 26.0 | 33.2 | |
| バンコク/48455 | 24.8 | 34.7 | |
| シンガポール/48698 | 24.7 | 32.9 | |
| マニラ/98429 | 26.5 | 35.0 | |
| ジャカルタ/WIII | 26* | 35* | |
| ハバロフスク/UHHH | -11 | -3 | -11℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ウラジオストク/UWWW | -8 | 4 | -8℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ハルビン/ZYHB | -8 | -1 | |
| シェンヤン/ZYTX | -2 | 9 | |
| 北京/54511 | 2.7 | 18.5 | |
| 上海/58362 | 11.8 | 24.9 | |
| 重慶/57516 | 15.8 | 19.2 | |
| ラサ/55591 | 3.3 | 20.0 | |
| 香港/45007 | 26.5 | 31.1 | |
| 台北/58968 | 23.1 | 28.6 | |
| ソウル/47108 | 5.1 | 14.7 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 7.9 | 24.3 | |
| パース/94610 | 13.7 | 22.8 | |
| メルボルン/94866 | 8.9 | 18.4 | |
| ダーウィン/94120 | 26.3 | 34.9 | |
| ウェリントン/93439 | 15.3 | 18.4 | |
| フナフティ/91643 | 27.4 | 31.3* | |
| ホノルル/91182 | 23.9 | 28.9 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 5.6 | 18.3 | |
| ロサンゼルス/72295 | 12.8 | 22.8 | 12.8℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| シカゴ/72530 | 11.1 | 15.0* | |
| メキシコ/76680 | 12.9 | 26.7 | |
| マナウス/82332 | 27.1 | 33.9 | |
| ブラジリア/83378 | 20.4 | 30.3 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 22.6* | 33.2 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 17.3 | 28.0 | |
| リマ/84628 | 23.5 | 27.8 | |
| ラパス/85201 | 4.0 | 19.6 | |
| サンチアゴ/85577 | 10.4 | 24.1* | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -6 | -3 | |
| ムルマンスク/ULMM | -1 | 1 | |
| ウフタ/23606 | -1 | 3 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -20 | -15 | -20℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ハタンガ/20891 | -25 | -18 | -25℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ブラーツク/UIBB | -18 | -13 | -18℃は今降温期(7/23~)最低タイ |
| ティクシ/21824 | -9 | -6 | |
| ヤクーツク/UEEE | -21 | -17 | |
| チョクルダフ/21946 | -17 | -6 | |
| マガダン/UHMM | -28 | -8 | -28℃は今降温期(7/23~)最低 |
| アナドゥイリ/UHMA | -14 | -4 | |
| バロー/PABR | -12 | -2 | |
| メーオー/71965 | -5 | 4 | |
| イエローナイフ/71936 | -5 | 3 | |
| シェファードベイ/71911 | -23 | -4 | -23℃は今降温期(7/23~)最低 |
| ユリーカ/71917 | -15 | -10 | |
| デュワーレークス/71092 | -12 | -8 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -14 | -9 | |
| デンマークスハウン/04320 | -11 | -6 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -46 | -31 | -31℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Baldrick/89013 | -39 | -34 | |
| Halley/89022 | -24 | -16 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -26 | -19 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -13 | -8 | |
| Dome A/89577 | -58 | -58 | -58℃は今昇温期(7/23~)最高タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -58 | -46 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -16 | -10 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -57 | -39 | |
世界の最低・最高気温:2026年11月2日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture