| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 4.3 | 9.8 | |
| パリ/07150 | 4.0 | 7.9 | |
| ベルリン/10384 | 1.8* | 5.3* | |
| ローマ/16242 | 8.5 | 18.6 | |
| ウィーン/11034 | 1.6 | 9.8 | 1.6℃は今低温期最低 |
| ジュネーブ/06700 | 0.1 | 11.8 | 0.1℃は今低温期最低 |
| マドリード/08221 | 4.8 | 17.0 | |
| リスボン/08535 | 17.3 | 20.3 | |
| レイキャビク/04030 | 4.1* | 9* | |
| オスロ/01384 | -3.9 | -1.5 | |
| ベルゲン/01311 | 4.5 | 6.5 | |
| ストックホルム/02464 | 0.4 | 3.2 | |
| ヘルシンキ/02974 | 0.5 | 6.1 | |
| コペンハーゲン/06180 | 5.5 | 8.3 | |
| アムステルダム/06240 | 3.9 | 10.4 | |
| ワルシャワ/12375 | -5.6 | 7.1 | -5.6℃は今低温期最低 |
| ベオグラード/13274 | 2.9 | 14.7 | |
| アテネ/16716 | 8.8 | 15.3 | 8.8℃は今低温期最低 |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 15.8 | 23.1 | 15.8℃は今低温期最低タイ |
| ダカール/61641 | 23.5 | 35.0 | |
| ニアメ/61052 | 21.1 | 41.9 | |
| ナイロビ/63742 | 18.2 | 27.3 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 9.8 | 29.9 | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 0.4 | 4.7 | |
| キーウ/33345 | 0.3* | 3.8* | |
| バクー/37864 | 9.2* | 13.6 | 9.2℃は今低温期最低、 10.0℃未満は5/5以来、昨季初日は10/30 |
| イスタンブール/17060 | 5.5 | 11.5 | 5.5℃は今低温期最低 |
| エルサレム/40183 | 10.5 | 17.2 | 10.5℃は今低温期最低 |
| リヤド/40437 | 21.8 | 32.2 | |
| バグダッド/40650 | 15.4* | 24* | 15.4℃は今低温期最低 |
| テヘラン/40754 | 10.7 | 14.6 | 10.7℃は今低温期最低 |
| タシケント/38457 | 13.9 | 27.8 | |
| ニューデリー/42182 | 15.7 | 31.1 | |
| カトマンズ/44454 | 10.8 | 24.0 | 10.8℃は今低温期最低 |
| カラチ/41780 | 22.0 | 36.3 | |
| ダッカ/41923 | 23.4 | 33.1 | 23.4℃は今低温期最低 |
| バンコク/48455 | 23.8 | 35.1 | |
| シンガポール/48698 | 26.3 | 30.4 | |
| マニラ/98429 | 26.0 | 34.6 | |
| ジャカルタ/WIII | 26* | 35* | |
| ハバロフスク/UHHH | -18 | -10 | -18℃は今低温期最低 |
| ウラジオストク/UWWW | -14 | -2 | -14℃は今低温期最低、 -10℃以下は3/20以来、昨季初日は10/28、 最高-1℃以下は3/3以来、昨季初日は11/18 |
| ハルビン/ZYHB | -11 | -3 | |
| シェンヤン/ZYTX | -11 | 2 | -11℃は今低温期最低 |
| 北京/54511 | -2.7 | 8.8 | -2.7℃は今低温期最低、 0.0℃未満は3/19以来、昨季初日は10/19 |
| 上海/58362 | 10.6 | 19.2 | 10.6℃は今低温期最低 |
| 重慶/57516 | 13.9 | 20.2 | 13.9℃は今低温期最低 |
| ラサ/55591 | 0.2 | 14.3 | |
| 香港/45007 | 23.6 | 29.6 | |
| 台北/58968 | 22.5 | 28.6 | |
| ソウル/47108 | 5.1 | 6.7 | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 1.5 | 17.2 | |
| パース/94610 | 11.9 | 26.5 | |
| メルボルン/94866 | 4.5 | 17.9 | |
| ダーウィン/94120 | 21.6 | 35.2 | |
| ウェリントン/93439 | 13.6 | 20.0 | |
| フナフティ/91643 | 27.5 | 32.2 | |
| ホノルル/91182 | 23.9 | 29.4 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 9.4 | 18.3 | |
| ロサンゼルス/72295 | 14.4 | 31.1 | |
| シカゴ/72530 | 0.6 | 16.1 | 0.6℃は今低温期最低タイ |
| メキシコ/76680 | 13.9 | 26.3 | |
| マナウス/82332 | 27.1 | 34.3 | |
| ブラジリア/83378 | 21.4 | 28.4 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 20.1 | 25.3 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 8.1 | 20.9 | |
| リマ/84628 | 23.7 | 27.1 | |
| ラパス/SLLP | 6* | 16* | |
| サンチアゴ/85577 | 10.0 | 33.5 | 33.5℃は今高温期最高、 30.0℃以上は4/4以来、昨季初日は10/2 |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | -8 | -1 | |
| ムルマンスク/ULMM | -1 | 1 | |
| ウフタ/23606 | -3 | -1 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | -7 | -5 | |
| ハタンガ/20891 | -20 | -17 | |
| ブラーツク/UIBB | -6 | 0 | |
| ティクシ/21824 | -22 | -13 | -22℃は今低温期最低タイ |
| ヤクーツク/UEEE | -31 | -21 | |
| チョクルダフ/21946 | -19 | -15 | |
| マガダン/UHMM | -23 | -7 | |
| アナドゥイリ/UHMA | -11 | -5 | |
| バロー/PABR | -9 | -7 | |
| メーオー/71965 | -2 | 2 | |
| イエローナイフ/71936 | -6 | -2 | |
| シェファードベイ/71911 | -22 | -11 | |
| ユリーカ/71917 | -30 | -23 | |
| デュワーレークス/71092 | -16 | -6 | |
| アラート/CYLT、CZLT | -23 | -19 | |
| デンマークスハウン/04320 | -22 | -12 | -22℃は今低温期最低、 -20℃以下は4/27以来、昨季初日は11/2 |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -49 | -45 | |
| Baldrick/89013 | -42 | -36 | |
| Halley/89022 | -13 | -11 | |
| Limbert/89257 | |||
| Ski-Blu/89272 | |||
| Theresa/89314 | |||
| Byrd/89324 | -30 | -22 | |
| Lettau/89377 | |||
| Kohnen/89507 | |||
| 昭和基地/89532 | -17 | -8 | |
| Dome A/89577 | -57 | -57 | -57℃は今高温期最高タイ |
| Ago-4/89598 | |||
| Vostok/89606 | -54 | -44 | |
| Priestley/89659 | |||
| McMurdo/89664 | -15 | -13 | |
| Dome Fuji/89734 | |||
| Dome C/89828 | -55 | -35 | |
世界の最低・最高気温:2026年11月8日(協定世界時)
45585300 - world vector map. globe earth texture map. globe vector map view from space. globe earth silhouette. technology background, geography world vector earth. globe silhouette, world map, wallpaper earth map, earth texture