・フィリピンのWで、NOUL(台風第11号)が発生
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/15 21UTC | 118E13N | フィリピンのW | NOUL | 1000hPa(21UTC、JMA) |
9/15 21UTC | 122W21N | メキシコのW | KARINA | 998hPa(21UTC、NOAA) |
9/15 21UTC | 088W30N | ニューオーリンズのE | SALLY | 979hPa(21UTC、NOAA) |
9/15 21UTC | 055W40N | アメリカのE | PAULETTE | 970hPa(21UTC、NOAA) |
9/15 21UTC | 048W15N | ベネズエラのNE | TEDDY | 997hPa(21UTC、NOAA) |
9/15 21UTC | 032W21N | カーボベルデのNW | VICKY | 1004hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。