・ウェーク島のNEで、ETAU(台風第22号)が、ハワイ諸島のSEで、LOWELLが、メキシコのSWで、KARINAが、ブラジルのNで、DOLLYが、それぞれ発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 8/27 21UTC | 122E28N | 台湾のN | SAUDEL | 970hPa(21UTC、JMA) |
| 8/27 21UTC | 164E18N | ウェーク島のN | なし | 1004hPa(21UTC、JMA) |
| 8/27 21UTC | 168E23N | ウェーク島のSW | ETAU | 996hPa(21UTC、JMA) |
| 8/27 21UTC | 179W38N | ミッドウェー諸島のN | LALA | 1000hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/27 21UTC | 134W11N | ハワイ諸島のSE | LOWELL | 1006hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/27 21UTC | 112W11N | メキシコのSW | KARINA | 1001hPa(21UTC、NOAA) |
| 8/27 21UTC | 041W14N | ブラジルのN | DOLLY | 1007hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。