日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
10/23 21UTC | 057E09N | ソマリアのE | なし | |
10/23 21UTC | 090E22N | バングラデシュ | なし | 1000hPa(03UTC、IMD) |
10/23 21UTC | 114E18N | 海南島のE | SAUDEL | 975hPa(21UTC、JMA) |
10/23 21UTC | 132E12N | フィリピンのE | なし | 1004hPa(21UTC、JMA) |
10/23 21UTC | 081W18N | キューバのS | なし | 1007hPa(18UTC、NOAA) |
10/23 21UTC | 062W36N | アメリカのE | EPSILON | 968hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。