日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/26 21UTC | 123E17N | ルソン島のE | SAOLA | 935hPa(21UTC、JMA) |
8/26 21UTC | 144E18N | マリアナ諸島N部 | なし | 1002hPa(21UTC、JMA) |
8/26 21UTC | 149E30N | 小笠原諸島のNE | DAMREY | 985hPa(21UTC、JMA) |
8/26 21UTC | 086W21N | ユカタン半島 | なし | 1006hPa(21UTC、NOAA) |
8/26 21UTC | 067W24N | プエルトリコのN | FRANKLIN | 982hPa(21UTC、NOAA) |
8/26 21UTC | 050W25N | 小アンティル諸島のNE | なし | 1011hPa(18UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。