・マリアナ諸島のEで、KIROGI(台風第12号)が発生
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
8/30 21UTC | 118E21N | 台湾のSW | SAOLA | 920hPa(21UTC、JMA) |
8/30 21UTC | 133E21N | 大東諸島のS | HAIKUI | 990hPa(21UTC、JMA) |
8/30 21UTC | 155E15N | マリアナ諸島のE | KIROGI | 998hPa(21UTC、JMA) |
8/30 21UTC | 082W32N | ジョージア州 | IDALIA | 984hPa(21UTC、NOAA) |
8/30 21UTC | 066W34N | アメリカのE | FRANKLIN | 961hPa(21UTC、NOAA) |
8/30 21UTC | 052W29N | 小アンティル諸島のNE | なし | 1014hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。