国内気温概況:2018年11月22日8時(日本時間)までの最低気温の平年差
東日本、西日本は曇りや雨で平年並み~高い
【気圧配置】
6時では、低気圧が佐渡島付近、伊豆諸島、九州の南東、高気圧がモンゴルにある。
【北日本:北海道、東北】
北海道は寒気が入っているが雲が多く平年並みの所が多い。その中、上川、十勝、空知の計6地点で冷え込んで平年より低め、十勝の1地点では冷え込みが弱く平年より高めとなった。東北は曇りや雨で平年並み~高めとなった。
【東日本:関東甲信、東海、北陸】
雲に覆われて平年並み~高くなったが、日本海側は平年より高い地点は無かった。
【西日本:近畿、中国、四国、九州】
曇りや雨で平年並み~高くなった。
【沖縄・奄美】
上空に暖気が入り、平年並み~高めとなった。
※ 11月22日の国内気温記録更新:なし
| 2018/11/22 | 8時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -5 ~ +3 | 上川、十勝-5、空知-4、十勝+3 |
| 東北 | 0 ~ +4 | 秋田、岩手、宮城、山形、福島+4 |
| 関東甲信 | -1 ~ +7 | 長野+7、栃木、山梨+6、茨城、埼玉、東京、千葉+5 |
| 東海 | +1 ~ +6 | 愛知+6、静岡、岐阜+5 |
| 北陸 | +1 ~ +4 | 新潟、石川、福井+4、富山+3 |
| 近畿 | 0 ~ +5 | 滋賀+5、京都、大阪、兵庫、奈良+4 |
| 中国 | 0 ~ +5 | 全5県+5 |
| 四国 | -1 ~ +5 | 高知+5、他3県+4 |
| 九州 | 0 ~ +7 | 宮崎、鹿児島+7、熊本+6、大分+5 |
| 沖縄・奄美 | 0 ~ +4 | 奄美、沖縄本島+4 |
| 850hPa気温、平年差 | ||
| 2018/11/21 21時(日本時間) | ||
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
| 稚内 | -13.5 | -5.1 |
| 札幌 | -9.5 | -3.1 |
| 釧路 | -6.7 | -1.1 |
| 秋田 | -3.9 | -1.3 |
| 輪島 | 2.4 | +2.4 |
| つくば | 3.6 | +0.4 |
| 八丈島 | 8.0 | +1.3 |
| 松江 | 2.2 | +0.6 |
| 潮岬 | 8.0 | +2.6 |
| 福岡 | 4.6 | +1.2 |
| 鹿児島 | 7.8 | +1.4 |
| 名瀬 | 12.2 | +3.1 |
| 南大東島 | 14.6 | +2.4 |
| 石垣島 | 15.6 | +3.2 |
| 父島 | 11.8 | -1.3 |



