2025年3月2日の国内気温記録更新
・日最高気温の3月1位を、瀬戸(愛媛)、喜入(鹿児島)で更新
・日最低気温の高い方からの3月1位を、九州の3地点で更新
3月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(2地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
愛媛県 | 西宇和郡 | 瀬戸(セト) | 22 | 13:26 | 21.9 | 2013/3/9 | 1998年 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 26.7 | 12:57 | 26.7 | 2009/3/20 | 1977年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(3地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
長崎県 | 南島原市 | 口之津(クチノツ) | 16.9 | 2:18 | 16.8 | 2023/3/23 | 1976年 | |
熊本県 | 天草市 | 本渡(ホンド) | 16.9 | 1:35 | 16.9 | 2023/3/23 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 薩摩川内 | 中甑(ナカコシキ) | 18.4 | 7:36 | 18.1 | 2024/3/25 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |