2025年10月9日の国内気温記録更新
・日最高気温の10月1位を、三重~沖縄の10地点で更新、潮岬(統計開始1913年)を含む
10月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(10地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
三重県 | 熊野市 | 熊野新鹿(クマノアタシ | 31 | 10:28 | 31 | 2019/10/4 | 2002年 | [タイ記録] |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 33 | 13:11 | 31.1 | 2016/10/1 | 1979年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 潮岬(シオノミサキ)* | 30 | 13:30 | 29.7 | 1998/10/2 | 1913年 | |
鹿児島県 | 鹿屋市 | 鹿屋(カノヤ) | 33.1 | 12:18 | 33 | 2025/10/7 | 1977年 | |
鹿児島県 | 大島郡喜 | 喜界島(キカイジマ) | 32.8 | 10:50 | 32.6 | 2025/10/3 | 2000年 | |
鹿児島県 | 大島郡天 | 天城(アマギ) | 33 | 12:07 | 32.6 | 2016/10/6 | 2003年 | |
鹿児島県 | 大島郡和 | 沖永良部(オキノエラブ | 32.2 | 12:38 | 32.1 | 2025/10/6 | 1969年 | |
鹿児島県 | 大島郡与 | 与論島(ヨロンジマ) | 33 | 13:29 | 33 | 2025/10/5 | 2000年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 33.4 | 12:57 | 33.3 | 2025/10/8 | 2003年 | |
沖縄県 | 八重山郡 | 波照間(ハテルマ) | 33.5 | 12:46 | 33.4 | 2025/10/8 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |