国内平年差地点別一覧表:2026年1月24日8時(日本時間)

8時までの最低気温・平年差( 2026年1月24日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最低気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
沼川(ヌマカワ) -6.9 01:46 6.3
豊富(トヨトミ) -6.3 01:04 5.2
中頓別(ナカトンベツ) -11.4 01:25 4.8
声問(コエトイ) -6.7 03:09 3.7
浜頓別(ハマトンベツ) -8.9 07:29 1.9
稚内(ワッカナイ) -5.1 06:56 1.8
本泊(モトドマリ) -5.4 00:34 1.8
沓形(クツガタ) -5.5 07:58 1.3
礼文(レブン) -6.5 01:14 0.2
浜鬼志別(ハマオニシベツ) -11.4 05:37 -1
宗谷岬(ソウヤミサキ) -8.7 04:03 -1.5
北見枝幸(キタミエサシ) -12.1 06:41 -3
歌登(ウタノボリ) -19.6 07:48 -3.8
北海道/上川
音威子府(オトイネップ) -10.2 03:11 4.6
中川(ナカガワ) -10.3 00:19 4
士別(シベツ) -11.9 04:56 3.4
名寄(ナヨロ) -12.7 03:38 2.8
美深(ビフカ) -13.3 02:09 2.3
下川(シモカワ) -14.6 07:29 2
和寒(ワッサム) -13.3 07:33 1.7
朝日(アサヒ) -14.6 06:15 -0.7
志比内(シビナイ) -16.9 06:30 -3.1
東神楽(ヒガシカグラ) -17.6 07:06 -3.4
東川(ヒガシカワ) -17.5 07:50 -3.7
旭川(アサヒカワ) -16.7 07:29 -4.3
比布(ピップ) -19.3 06:22 -5.1
美瑛(ビエイ) -21.9 06:02 -6.5
上川(カミカワ) -21.3 06:54 -6.7
江丹別(エタンベツ) -24.2 07:18 -6.9
上富良野(カミフラノ) -23.2 04:30 -9
占冠(シムカップ) -28.1 03:42 -9.2
麓郷(ロクゴウ) -24.7 05:43 -9.5
幾寅(イクトラ) -26 04:29 -10.7
富良野(フラノ) -26.7 03:28 -11.6
北海道/留萌
遠別(エンベツ) -5.7 07:55 5.6
天塩(テシオ) -5.4 01:54 5.4
達布(タップ) -10.2 07:36 2.3
初山別(ショサンベツ) -7.1 06:59 2.3
羽幌(ハボロ) -7.4 08:00 1.4
焼尻(ヤギシリ) -5.2 05:43 0.5
増毛(マシケ) -6.7 06:27 0.3
幌糠(ホロヌカ) -12.9 03:06 0
留萌(ルモイ) -10.7 07:48 -2.8
北海道/石狩
浜益(ハママス) -8.8 07:59 -1.1
支笏湖畔(シコツコハン) -10.3 06:08 -2
札幌(サッポロ) -10.9 07:25 -4.2
厚田(アツタ) -13 01:45 -4.5
千歳(チトセ) -20.3 07:05 -6.8
石狩(イシカリ) -16.8 00:26 -7.2
山口(ヤマグチ) -16.4 00:13 -8.1
新篠津(シンシノツ) -20.3 07:57 -8.3
恵庭島松(エニワシママツ) -21.8 06:54 -8.7
江別(エベツ) -21.7 06:00 -9
北海道/空知
朱鞠内(シュマリナイ) -11.1 06:33 5.2
幌加内(ホロカナイ) -13.4 03:39 2
石狩沼田(イシカリヌマタ -16 06:50 -2.7
滝川(タキカワ) -17.8 06:05 -5.5
空知吉野(ソラチヨシノ) -19.2 06:17 -5.9
岩見沢(イワミザワ) -15.8 06:16 -6
深川(フカガワ) -20.2 06:09 -6.6
月形(ツキガタ) -18.4 07:51 -6.9
美唄(ビバイ) -19.9 04:45 -6.9
夕張(ユウバリ) -18.4 06:25 -6.9
芦別(アシベツ) -19.4 06:43 -7.5
長沼(ナガヌマ) -20.1 06:42 -8
北海道/後志
余市(ヨイチ) -8.9 04:08 -0.6
神恵内(カモエナイ) -6.4 05:11 -1.4
寿都(スッツ) -6.7 00:10 -1.6
小樽(オタル) -7.8 01:06 -1.6
共和(キョウワ) -9.8 05:56 -2.4
蘭越(ランコシ) -12 06:40 -3.2
真狩(マッカリ) -14.4 00:15 -3.6
美国(ビクニ) -11.7 05:30 -3.9
倶知安(クッチャン) -14.1 05:38 -3.9
黒松内(クロマツナイ) -13.5 05:51 -4.2
喜茂別(キモベツ) -21.8 05:54 -7
北海道/網走
留辺蘂(ルベシベ) -17.4 03:14 -1.9
湧別(ユウベツ) -14.4 05:38 -2.2
境野(サカイノ) -18.4 06:52 -2.3
西興部(ニシオコッペ) -17.4 02:14 -2.6
雄武(オウム) -14.8 05:15 -3.4
白滝(シラタキ) -16.6 04:14 -3.5
津別(ツベツ) -19.6 07:14 -3.8
宇登呂(ウトロ) -13.4 04:15 -4
網走(アバシリ) -13.8 06:49 -4.4
紋別(モンベツ) -13.9 03:55 -4.7
滝上(タキノウエ) -20.7 00:50 -4.8
佐呂間(サロマ) -21.3 07:46 -5
女満別(メマンベツ) -19.7 06:07 -5.1
小清水(コシミズ) -19 06:14 -5.5
遠軽(エンガル) -20.8 06:00 -5.6
美幌(ビホロ) -21.1 06:30 -5.7
常呂(トコロ) -18.8 07:49 -6
紋別小向(モンベツコムカイ) -17.2 06:56 -6.2
興部(オコッペ) -19.3 06:05 -6.4
北見(キタミ) -22.7 06:41 -8
生田原(イクタハラ) -25.2 06:43 -8.3
斜里(シャリ) -22.4 06:21 -9
北海道/根室
羅臼(ラウス) -10.9 06:28 -2.8
納沙布(ノサップ) -9.6 07:14 -3.1
根室(ネムロ) -10.6 05:18 -3.6
上標津(カミシベツ) -17.6 06:51 -5.3
厚床(アットコ) -18.6 05:26 -6
標津(シベツ) -19.2 07:21 -7.6
中標津(ナカシベツ) -21.8 07:02 -7.8
別海(ベツカイ) -22.4 07:01 -8.1
根室中標津(ネムロナカシベツ) -23.8 06:14 -8.6
北海道/釧路
知方学(チッポマナイ) -8.2 05:19 0.2
白糠(シラヌカ) -16 05:04 -2.4
鶴丘(ツルオカ) -15.2 06:18 -4
太田(オオタ) -16.4 06:23 -5.1
釧路(クシロ) -15.7 06:59 -5.4
川湯(カワユ) -23 07:16 -5.5
中徹別(ナカテシベツ) -21.3 07:09 -5.5
阿寒湖畔(アカンコハン) -24.1 07:07 -6.7
鶴居(ツルイ) -21.5 06:49 -7.1
弟子屈(テシカガ) -20.1 07:00 -7.1
標茶(シベチャ) -23 05:48 -7.4
榊町(サカキマチ) -20.7 06:59 -8.8
北海道/十勝
広尾(ヒロオ) -11.5 03:50 -1.7
更別(サラベツ) -18.5 06:42 -2.6
上札内(カミサツナイ) -19.6 03:13 -3.5
大津(オオツ) -18.1 07:04 -3.6
鹿追(シカオイ) -16.1 06:39 -3.6
大樹(タイキ) -21.3 02:23 -4
浦幌(ウラホロ) -17.8 06:08 -4.2
上士幌(カミシホロ) -18.2 00:32 -4.3
本別(ホンベツ) -21.3 07:26 -4.8
帯広(オビヒロ) -18.4 05:34 -4.9
足寄(アショロ) -21.5 07:42 -4.9
糠内(ヌカナイ) -23.9 07:22 -5
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) -23.5 06:58 -5.8
芽室(メムロ) -22.4 01:01 -5.9
帯広泉(オビヒロイズミ) -23.2 06:05 -6
駒場(コマバ) -22.9 05:44 -6.5
新得(シントク) -18.5 07:39 -6.6
池田(イケダ) -22.7 06:47 -6.7
陸別(リクベツ) -28.1 06:13 -8.2
北海道/胆振
鵡川(ムカワ) -13.7 00:57 -0.4
室蘭(ムロラン) -5.9 05:47 -1.6
厚真(アツマ) -16.4 00:44 -1.9
穂別(ホベツ) -19.2 00:46 -2.4
登別(ノボリベツ) -10.1 06:12 -2.5
苫小牧(トマコマイ) -11.9 06:39 -3.4
白老(シラオイ) -12.7 06:16 -3.7
森野(モリノ) -14.3 06:38 -4.2
伊達(ダテ) -11.8 05:00 -4.5
大滝(オオタキ) -18.6 06:36 -5.9
大岸(オオキシ) -15.2 07:27 -6
北海道/日高
えりも岬(エリモミサキ) -4.6 06:42 -0.2
日高門別(ヒダカモンベツ) -11.9 06:44 -1.1
新和(シンワ) -16.6 00:02 -1.4
浦河(ウラカワ) -8.4 08:00 -2.3
静内(シズナイ) -11.4 02:49 -3.2
中杵臼(ナカキネウス) -19.3 06:47 -5
三石(ミツイシ) -17.3 02:52 -5.4
日高(ヒダカ) -20.8 03:42 -6.7
北海道/渡島
北斗(ホクト) -9.4 07:03 -0.9
松前(マツマエ) -4.3 04:25 -1
森(モリ) -9.3 06:59 -1.1
川汲(カックミ) -8.3 05:00 -2.6
函館(ハコダテ) -9.2 06:10 -2.9
木古内(キコナイ) -9.3 00:56 -3.2
長万部(オシャマンベ) -12.2 07:23 -3.3
八雲(ヤクモ) -10.7 05:19 -3.3
高松(タカマツ) -13.1 05:59 -5.3
北海道/檜山
鶉(ウズラ) -6.9 05:56 2.5
今金(イマカネ) -7.2 03:26 1.2
江差(エサシ) -4.2 03:15 -0.5
せたな(セタナ) -5.8 07:59 -0.6
熊石(クマイシ) -6.3 04:55 -1.3
米岡(ヨネオカ) -6.5 07:18 -2.4
奥尻(オクシリ) -5.5 00:03 -3
東北/青森
蟹田(カニタ) -4.7 05:23 0.6
休屋(ヤスミヤ) -7 02:03 0.2
大間(オオマ) -2.7 03:35 0
市浦(シウラ) -3.8 02:14 0
脇野沢(ワキノサワ) -3.7 03:14 -0.2
酸ケ湯(スカユ) -10.7 00:26 -0.4
五所川原(ゴショガワラ) -5.3 04:46 -0.6
鰺ケ沢(アジガサワ) -3.9 00:39 -0.6
深浦(フカウラ) -3.4 00:23 -0.7
青森大谷(アオモリオオタニ) -7.7 00:53 -0.8
弘前(ヒロサキ) -5.9 03:41 -0.9
今別(イマベツ) -4.8 03:02 -1.2
むつ(ムツ) -6.7 05:55 -1.3
青森(アオモリ) -5.2 02:17 -1.3
野辺地(ノヘジ) -6.4 05:32 -2.4
黒石(クロイシ) -8.3 00:50 -2.6
小田野沢(オダノサワ) -7.7 05:40 -2.8
三戸(サンノヘ) -9.7 04:37 -2.9
八戸(ハチノヘ) -7.5 05:38 -3.3
六ケ所(ロッカショ) -8.2 05:19 -3.4
三沢(ミサワ) -8.7 02:36 -4
碇ケ関(イカリガセキ) -12.3 01:41 -5.1
十和田(トワダ) -13.6 01:56 -6.8
東北/秋田
鹿角(カヅノ) -6.5 00:53 1.2
鷹巣(タカノス) -4.2 05:06 1
岩見三内(イワミサンナイ) -4.2 07:41 0.7
阿仁合(アニアイ) -4.8 04:14 0.7
湯沢(ユザワ) -4.7 04:46 0.7
大館(オオダテ) -5.8 04:33 0.7
大曲(オオマガリ) -4.9 07:38 0.5
横手(ヨコテ) -4.1 07:15 0.5
脇神(ワキガミ) -5.2 01:11 0.5
大潟(オオガタ) -3.2 08:00 0.3
東由利(ヒガシユリ) -4.9 07:25 0.2
角館(カクノダテ) -5.1 07:08 0.2
大正寺(ダイショウジ) -4.2 07:02 0
湯瀬(ユゼ) -6.1 07:05 0
五城目(ゴジョウメ) -3.9 00:15 0
男鹿(オガ) -3.6 07:47 0
矢島(ヤシマ) -3.6 07:30 -0.1
八幡平(ハチマンタイ) -8.4 06:58 -0.2
能代(ノシロ) -3.1 07:50 -0.3
田沢湖(タザワコ) -7.1 07:12 -0.7
雄和(ユウワ) -4.5 07:30 -0.7
八森(ハチモリ) -3.2 06:59 -1
秋田(アキタ) -3.4 07:04 -1
本荘(ホンジョウ) -3.6 07:05 -1.3
湯の岱(ユノタイ) -7 05:04 -1.7
にかほ(ニカホ) -3.1 06:49 -2.6
東北/岩手
荒屋(アラヤ) -7.8 01:14 0.3
湯田(ユダ) -6.3 05:32 0
奥中山(オクナカヤマ) -10.2 02:13 -0.1
釜石(カマイシ) -4.4 05:25 -1.7
好摩(コウマ) -10.3 02:16 -2.3
二戸(ニノヘ) -9.5 05:14 -2.4
岩手松尾(イワテマツオ) -11 00:03 -2.6
北上(キタカミ) -7.3 05:51 -2.7
盛岡(モリオカ) -8.3 06:40 -2.7
大迫(オオハサマ) -9.5 03:47 -2.8
小本(オモト) -8 05:27 -3
川井(カワイ) -8.6 04:53 -3.2
山田(ヤマダ) -7.7 04:41 -3.2
大船渡(オオフナト) -6 02:14 -3.4
住田(スミタ) -8.2 03:03 -3.4
花巻(ハナマキ) -10 04:08 -3.5
宮古(ミヤコ) -7.4 05:09 -3.6
薮川(ヤブカワ) -17.3 05:50 -3.6
紫波(シワ) -9.9 01:06 -3.6
千厩(センマヤ) -9.4 04:02 -4
葛巻(クズマキ) -12.9 06:31 -4.2
山形(ヤマガタ) -11.9 06:38 -4.2
種市(タネイチ) -9 04:01 -4.4
普代(フダイ) -10.1 05:14 -4.4
一関(イチノセキ) -8.3 03:42 -4.4
軽米(カルマイ) -12.6 04:37 -4.7
区界(クザカイ) -16.6 05:34 -5
岩泉(イワイズミ) -10.5 06:19 -5
江刺(エサシ) -10.7 03:59 -5.1
遠野(トオノ) -13 04:45 -5.7
雫石(シズクイシ) -13.6 06:04 -5.8
久慈(クジ) -11.5 06:21 -6.4
若柳(ワカヤナギ) -14 03:48 -8.5
東北/宮城
名取(ナトリ) -3.4 02:06 -0.2
女川(オナガワ) -3.8 02:08 -0.7
蔵王(ザオウ) -4.8 03:22 -0.8
仙台(センダイ) -2.4 02:56 -0.8
白石(シロイシ) -3.8 03:11 -0.8
石巻(イシノマキ) -3.5 07:52 -1
新川(ニッカワ) -6.2 00:11 -1.2
亘理(ワタリ) -3.9 02:02 -1.2
塩釜(シオガマ) -3.9 01:17 -1.5
米山(ヨネヤマ) -6.5 00:38 -1.6
志津川(シヅガワ) -5 00:41 -1.7
鹿島台(カシマダイ) -6.5 00:07 -1.9
築館(ツキダテ) -7.7 03:15 -2.7
丸森(マルモリ) -7.3 06:50 -3.2
気仙沼(ケセンヌマ) -6.7 00:59 -3.2
大衡(オオヒラ) -7.3 00:23 -3.3
川渡(カワタビ) -8.7 03:20 -3.9
駒ノ湯(コマノユ) -11.4 03:43 -4.8
古川(フルカワ) -9.1 00:23 -5
東北/山形
大井沢(オオイサワ) -6 00:54 0.1
高畠(タカハタ) -4.9 02:53 -0.1
長井(ナガイ) -4.8 05:53 -0.1
小国(オグニ) -3.7 05:35 -0.3
肘折(ヒジオリ) -5.7 04:33 -0.7
東根(ヒガシネ) -6.4 00:13 -0.9
差首鍋(サスナベ) -5.2 03:11 -0.9
左沢(アテラザワ) -6.1 01:28 -1
村山(ムラヤマ) -6.4 00:23 -1
高峰(タカミネ) -6.4 00:59 -1.3
山形(ヤマガタ) -5 06:24 -1.6
米沢(ヨネザワ) -6.5 01:40 -1.6
鼠ケ関(ネズガセキ) -2.2 06:17 -1.9
飛島(トビシマ) -2.5 06:09 -2
鶴岡(ツルオカ) -3.3 07:44 -2
酒田(サカタ) -3.1 06:14 -2.1
向町(ムカイマチ) -7 04:52 -2.3
狩川(カリカワ) -4.5 07:21 -2.4
金山(カネヤマ) -7 02:54 -2.4
浜中(ハマナカ) -4 07:04 -2.5
新庄(シンジョウ) -6.8 04:19 -2.7
尾花沢(オバナザワ) -8.4 04:27 -4
東北/福島
喜多方(キタカタ) -2.5 07:29 3.1
桧原(ヒバラ) -6.5 01:39 3
猪苗代(イナワシロ) -4.3 00:45 1.7
只見(タダミ) -3.1 03:19 1.5
西会津(ニシアイヅ) -2.7 00:24 1.4
金山(カネヤマ) -2.8 03:48 1.1
若松(ワカマツ) -2.8 07:17 1
鷲倉(ワシクラ) -8.9 00:35 0.2
二本松(ニホンマツ) -3.4 06:54 0.2
梁川(ヤナガワ) -4.2 06:02 -0.9
福島(フクシマ) -3.3 06:31 -1.5
飯舘(イイタテ) -8.2 05:22 -1.6
広野(ヒロノ) -3.3 07:03 -1.7
南郷(ナンゴウ) -8.1 07:12 -1.9
茂庭(モニワ) -6 02:10 -2.2
浪江(ナミエ) -5.5 05:59 -2.4
船引(フネヒキ) -7.8 07:19 -2.9
石川(イシカワ) -7.4 07:12 -3.3
桧枝岐(ヒノエマタ) -11.6 07:07 -3.6
小野新町(オノニイマチ) -8.8 06:41 -3.6
川内(カワウチ) -9.5 07:12 -3.8
白河(シラカワ) -7.5 06:51 -3.9
玉川(タマカワ) -7.3 04:48 -3.9
山田(ヤマダ) -6.3 06:58 -4
小名浜(オナハマ) -4.4 07:06 -4.1
相馬(ソウマ) -6.9 07:03 -4.2
郡山(コオリヤマ) -7.5 06:21 -4.6
東白川(ヒガシシラカワ) -10.8 06:53 -5.8
田島(タジマ) -13.8 05:25 -6.5
湯本(ユモト) -13.5 06:49 -6.5
関東甲信/茨城
日立(ヒタチ) -2.3 04:40 -2.3
常陸大宮(ヒタチオオミヤ -7.6 07:08 -3.4
土浦(ツチウラ) -4.7 06:18 -3.8
古河(コガ) -5.1 06:52 -3.8
笠間(カサマ) -7.2 05:52 -3.8
鉾田(ホコタ) -6.9 05:10 -3.9
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) -6.7 06:46 -4
水戸(ミト) -5.8 06:23 -4
大子(ダイゴ) -9.1 07:14 -4.1
鹿嶋(カシマ) -4 06:52 -4.2
下館(シモダテ) -7.7 06:54 -4.7
龍ケ崎(リュウガサキ) -8.1 06:25 -5.9
下妻(シモツマ) -8.3 06:31 -6
北茨城(キタイバラキ) -8.1 06:45 -6.8
関東甲信/栃木
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) -7.2 06:37 1.1
宇都宮(ウツノミヤ) -5.6 06:34 -3.4
那須高原(ナスコウゲン) -9.3 03:48 -3.6
小山(オヤマ) -6.7 07:04 -3.9
佐野(サノ) -6.5 06:23 -4
鹿沼(カヌマ) -7.7 06:15 -4
塩谷(シオヤ) -8.9 05:48 -4.4
那須烏山(ナスカラスヤマ) -9.6 06:54 -4.5
真岡(モオカ) -9.5 06:37 -4.7
五十里(イカリ) -10.8 07:16 -4.8
土呂部(ドロブ) -15 06:54 -5.2
黒磯(クロイソ) -9.4 06:55 -5.3
大田原(オオタワラ) -9.7 06:51 -6.2
関東甲信/群馬
田代(タシロ) -9.1 04:54 0.3
前橋(マエバシ) -1.8 07:11 -1.1
上里見(カミサトミ) -4.6 06:49 -1.7
草津(クサツ) -10 00:58 -1.7
神流(カンナ) -6.5 07:09 -2.2
中之条(ナカノジョウ) -8 07:05 -3.2
西野牧(ニシノマキ) -7 07:10 -3.2
桐生(キリュウ) -5.4 05:45 -3.5
伊勢崎(イセサキ) -5.8 06:48 -5.1
みなかみ(ミナカミ) -9.8 07:17 -5.1
館林(タテバヤシ) -6.1 06:42 -5.3
沼田(ヌマタ) -11 06:20 -6.2
藤原(フジワラ) -13.7 06:52 -7
関東甲信/埼玉
所沢(トコロザワ) -3.6 07:17 -2.8
熊谷(クマガヤ) -4.5 05:57 -4
秩父(チチブ) -7.8 07:01 -4
さいたま(サイタマ) -6.4 06:13 -5.2
久喜(クキ) -6.9 05:34 -5.3
鳩山(ハトヤマ) -9.3 06:39 -5.3
越谷(コシガヤ) -5.9 06:51 -5.3
寄居(ヨリイ) -7.5 05:17 -5.3
関東甲信/東京
小河内(オゴウチ) -4.1 07:11 -1.4
東京(トウキョウ) -1.3 04:58 -2.4
江戸川臨海(エドガワリンカイ) -1.7 05:04 -3.9
羽田(ハネダ) -1.5 05:22 -3.9
八王子(ハチオウジ) -6.1 06:07 -4.2
練馬(ネリマ) -4 06:41 -4.2
青梅(オウメ) -6.6 06:49 -4.3
府中(フチュウ) -6.1 06:11 -5.4
関東甲信/伊豆諸島
大島(オオシマ) 4.5 04:28 1
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 4.8 04:51 0.5
新島(ニイジマ) 5.3 05:55 0
三宅島(ミヤケジマ) 6.5 05:48 -0.3
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 6.9 03:45 -0.6
三宅坪田(ミヤケツボタ) 6 05:24 -0.9
八丈島(ハチジョウジマ) 6 04:12 -1.2
神津島(コウヅシマ) 4.8 04:49 -1.2
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 14.3 06:17 -1.2
関東甲信/千葉
木更津(キサラヅ) -0.1 06:11 -1.6
勝浦(カツウラ) 0.8 00:22 -1.7
千葉(チバ) 0 04:56 -2.1
館山(タテヤマ) -1.3 00:58 -2.5
銚子(チョウシ) 0.1 06:49 -2.6
坂畑(サカハタ) -5.1 06:32 -3.3
船橋(フナバシ) -3.4 06:54 -3.8
我孫子(アビコ) -5.7 06:50 -4.2
茂原(モバラ) -3.9 06:44 -4.2
鴨川(カモガワ) -2.9 07:13 -4.4
横芝光(ヨコシバヒカリ) -4.9 07:05 -4.5
香取(カトリ) -6.4 06:12 -4.5
成田(ナリタ) -6.8 07:02 -4.7
牛久(ウシク) -6.2 06:20 -4.8
佐倉(サクラ) -6.7 05:23 -4.9
関東甲信/神奈川
三浦(ミウラ) 1.1 03:42 -1.3
横浜(ヨコハマ) 0.2 04:52 -2.2
小田原(オダワラ) -3.7 05:37 -4.1
辻堂(ツジドウ) -2.9 05:41 -4.2
海老名(エビナ) -5.4 06:52 -4.7
関東甲信/長野
野辺山(ノベヤマ) -7.5 02:07 5.3
穂高(ホタカ) -1.6 03:30 4.3
松本今井(マツモトイマイ -3.3 05:14 4.2
白馬(ハクバ) -4.1 06:41 3.6
開田高原(カイダコウゲン) -7.7 00:18 3.6
松本(マツモト) -1.7 06:04 3.5
奈川(ナガワ) -6 06:52 3.4
大町(オオマチ) -4.7 01:04 3.3
伊那(イナ) -3.2 04:51 3.2
辰野(タツノ) -3.7 03:59 2.8
木曽福島(キソフクシマ) -4 07:20 2.7
信州新町(シンシュウシンマチ) -3.3 04:21 2.6
信濃町(シナノマチ) -5.5 05:45 2.6
南信濃(ミナミシナノ) -0.9 07:09 2.6
浪合(ナミアイ) -5.8 07:06 2
軽井沢(カルイザワ) -6.7 02:41 1.9
諏訪(スワ) -4 07:21 1.9
飯田(イイダ) -2.1 07:46 1.6
南木曽(ナギソ) -3.4 07:51 1.4
長野(ナガノ) -2.9 07:13 1.4
飯島(イイジマ) -4.2 04:14 1.1
原村(ハラムラ) -8.5 06:23 0.2
東御(トウミ) -8.1 04:36 -0.3
立科(タテシナ) -9.1 06:33 -0.7
野沢温泉(ノザワオンセン) -6.4 05:58 -1.3
上田(ウエダ) -6.8 06:28 -1.5
飯山(イイヤマ) -8.2 06:42 -1.5
佐久(サク) -10.1 05:44 -2.5
菅平(スガダイラ) -17.3 04:56 -3.9
関東甲信/山梨
大泉(オオイズミ) -7.8 06:15 -2.4
甲府(コウフ) -4.6 07:13 -2.5
古関(フルセキ) -6.8 07:48 -2.6
山中(ヤマナカ) -11.9 05:12 -2.6
勝沼(カツヌマ) -6.1 06:32 -3
河口湖(カワグチコ) -9.3 02:33 -3.2
切石(キリイシ) -6.7 06:39 -3.3
大月(オオツキ) -6.9 07:07 -3.5
韮崎(ニラサキ) -7.4 06:15 -4.1
南部(ナンブ) -6 06:53 -4.9
東海/静岡
松崎(マツザキ) 4.3 05:19 2.3
網代(アジロ) 3.3 07:24 -0.2
川根本町(カワネホンチョウ) -2.9 05:38 -0.2
静岡(シズオカ) 0.6 06:01 -1.3
石廊崎(イロウザキ) 3.9 06:41 -1.4
稲取(イナトリ) 1.9 06:34 -1.5
井川(イカワ) -5 06:07 -1.6
御前崎(オマエザキ) 1.3 06:35 -1.7
佐久間(サクマ) -3.6 06:16 -1.9
静岡空港(シズオカクウコウ) -0.4 04:55 -2
御殿場(ゴテンバ) -4.1 02:01 -2
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) -2.3 00:01 -2.4
三島(ミシマ) -2.3 07:00 -2.9
富士(フジ) -2.1 07:12 -3.3
天竜(テンリュウ) -2.9 06:42 -3.6
清水(シミズ) -1.8 06:50 -3.9
磐田(イワタ) -2.3 06:51 -4.2
浜松(ハママツ) -2.9 05:17 -4.9
東海/愛知
稲武(イナブ) -3.3 02:24 1
セントレア(セントレア) 3.5 00:47 0.8
愛西(アイサイ) -1.2 06:00 -1.1
伊良湖(イラコ) 1.4 02:42 -1.1
蒲郡(ガマゴオリ) -0.2 03:02 -1.7
豊田(トヨタ) -3.5 02:31 -2
名古屋(ナゴヤ) -1.3 04:10 -2.1
南知多(ミナミチタ) -1.9 07:15 -2.9
岡崎(オカザキ) -4.3 03:24 -3.5
大府(オオブ) -2.8 06:36 -3.7
豊橋(トヨハシ) -2.2 07:02 -4
新城(シンシロ) -5.1 06:54 -4.4
東海/岐阜
六厩(ムマヤ) -6.2 08:00 5.6
河合(カワイ) -2.7 05:20 2.4
白川(シラカワ) -2.6 01:00 2.4
中津川(ナカツガワ) -1.5 07:43 2
栃尾(トチオ) -4.4 04:30 1.9
神岡(カミオカ) -2.8 03:49 1.9
宮地(ミヤジ) -2.3 07:20 1.8
宮之前(ミヤノマエ) -7.9 00:24 1.7
高山(タカヤマ) -3.6 01:44 1.6
黒川(クロカワ) -3.2 07:30 1.3
恵那(エナ) -2.5 05:40 1.2
萩原(ハギワラ) -2.4 08:00 0.8
八幡(ハチマン) -2.3 04:57 0.8
長滝(ナガタキ) -3.2 07:59 0.7
関ケ原(セキガハラ) 0 03:21 0.5
金山(カナヤマ) -2.7 05:34 -0.3
美濃加茂(ミノカモ) -1.9 02:36 -0.4
樽見(タルミ) -3 04:21 -0.9
美濃(ミノ) -2.3 05:27 -1.3
大垣(オオガキ) -0.7 03:19 -1.6
多治見(タジミ) -3.7 04:12 -1.6
岐阜(ギフ) -1.4 05:24 -1.9
揖斐川(イビガワ) -3.5 04:42 -3.3
東海/三重
亀山(カメヤマ) 0.8 05:09 0.9
桑名(クワナ) 1.6 05:36 0.7
津(ツ) 2.3 05:17 0.2
四日市(ヨッカイチ) -0.4 07:33 0
粥見(カユミ) -1 02:34 -0.3
尾鷲(オワセ) 0.5 01:33 -1.2
熊野新鹿(クマノアタシカ 0.3 00:04 -2.3
上野(ウエノ) -3.6 05:53 -2.9
小俣(オバタ) -3 00:45 -3
紀伊長島(キイナガシマ) -2.4 07:05 -3.5
南伊勢(ミナミイセ) -2.3 07:00 -3.6
鳥羽(トバ) -3.1 06:53 -4.4
北陸/新潟
津川(ツガワ) -1.7 06:50 1.4
守門(スモン) -2.6 06:39 0.8
柏崎(カシワザキ) 0.2 07:33 0.8
三条(サンジョウ) -0.4 00:26 0.5
大潟(オオガタ) -0.4 04:48 0.3
長岡(ナガオカ) -0.9 07:35 0.2
安塚(ヤスヅカ) -2.7 05:57 0.1
能生(ノウ) -0.9 05:33 0.1
新津(ニイツ) -1.6 00:35 0.1
巻(マキ) -1.1 00:16 0
小出(コイデ) -2.7 07:02 0
関山(セキヤマ) -3.3 01:47 -0.1
高田(タカダ) -0.9 03:24 -0.1
村上(ムラカミ) -1.7 05:04 -0.4
新潟(ニイガタ) -0.7 00:15 -0.4
寺泊(テラドマリ) -0.8 00:26 -0.4
津南(ツナン) -5.4 05:37 -0.5
粟島(アワシマ) -0.5 01:51 -0.6
糸魚川(イトイガワ) -0.1 05:26 -0.6
下関(シモセキ) -2.6 05:23 -0.6
羽茂(ハモチ) -0.7 00:58 -0.6
松浜(マツハマ) -0.7 01:25 -0.7
弾崎(ハジキザキ) -0.8 07:28 -1.1
中条(ナカジョウ) -1.9 00:04 -1.3
相川(アイカワ) -0.9 00:45 -1.8
両津(リョウツ) -2.2 00:57 -2
十日町(トオカマチ) -6.1 05:51 -2.8
湯沢(ユザワ) -6.7 06:30 -3
北陸/富山
南砺高宮(ナントタカミヤ -0.2 03:48 1.8
上市(カミイチ) -1.9 04:34 1.7
氷見(ヒミ) 0.5 07:31 1.7
砺波(トナミ) 0 03:49 1.5
魚津(ウオヅ) 0.2 06:09 1
秋ヶ島(アキガシマ) 0.2 05:18 1
富山(トヤマ) 0.3 08:00 0.5
伏木(フシキ) 0.2 06:26 0.4
朝日(アサヒ) 0.2 05:04 -0.1
八尾(ヤツオ) -1.5 03:55 -0.2
北陸/石川
白山河内(ハクサンカワチ) -0.1 05:58 1.6
加賀中津原(カガナカツハラ) 0.3 04:34 1.5
珠洲(スズ) 0.7 03:40 1.5
志賀(シカ) 1.3 05:01 1.5
