2026年9月23日(協定世界時)の熱帯擾乱
・フィリピンのEで、SURIGAE(台風第26号)が、ハワイ諸島のSで、NOLOが、それぞれ発生
| 日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
| 9/23 21UTC | 084E18N | インドSE岸 | なし | 993hPa(18UTC、IMD) |
| 9/23 21UTC | 135E18N | フィリピンのE | SURIGAE | 1002hPa(21UTC、JMA) |
| 9/23 21UTC | 155W15N | ハワイ諸島のS | NOLO | 1003hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/23 21UTC | 127W16N | メキシコのSW | ODALYS | 984hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/23 21UTC | 102W16N | メキシコのS | POLO | 932hPa(21UTC、NOAA) |
| 9/23 21UTC | 039W30N | 北大西洋中央部 | FAY | 1011hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。