2019年10月4日の国内気温記録更新
・日最高気温の10月1位を、秋田~高知の計5地点で更新
・日最低気温の高い方からの10月1位を、北日本、東日本の計111地点で更新、釧路(釧路、統計開始1910年)、秋田(秋田、統計開始1882年)を含む
10月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
秋田県 | 能代市 | 能代(ノシロ) | 27 | 11:27 | 26.5 | 2019/10/2 | 1977年 | |
静岡県 | 富士市 | 富士(フジ) | 31.8 | 12:54 | 31.1 | 2013/10/2 | 1979年 | |
三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 31.4 | 12:01 | 31.4 | 2013/10/11 | 1938年 | [タイ記録] |
三重県 | 熊野市 | 熊野新鹿(クマノアタシ | 31 | 13:29 | 30.5 | 2013/10/2 | 2002年 | |
高知県 | 安芸市 | 安芸(アキ) | 31.5 | 12:54 | 31.1 | 2016/10/2 | 1978年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 上川地方 | 勇払郡占 | 占冠(シムカップ) | 13.7 | 23:56 | 12.6 | 2013/10/2 | 1977年 | |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 14.6 | 23:53 | 14.6 | 1985/10/12 | 1976年 | [タイ記録] |
北海道 根室地方 | 目梨郡羅 | 羅臼(ラウス) | 14.7 | 13:18 | 13.3 | 2018/10/1 | 2006年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 16 | 11:31 | 15.9 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標 | 標茶(シベチャ) | 15.7 | 11:46 | 15.5 | 1998/10/15 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | 16.4 | 9:09 | 16.1 | 1998/10/15 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 15.8 | 9:36 | 15.1 | 2019/10/1 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚 | 太田(オオタ) | 15.9 | 9:42 | 15.7 | 1998/10/15 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 白糠郡白 | 白糠(シラヌカ) | 16.2 | 8:31 | 16.2 | 1998/10/15 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 16.7 | 8:03 | 16.5 | 2019/10/3 | 1910年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧 | 知方学(チッポマナイ) | 15.8 | 18:55 | 15.1 | 2019/10/3 | 1978年 | |
北海道 十勝地方 | 足寄郡陸 | 陸別(リクベツ) | 14 | 8:24 | 13.8 | 1982/10/20 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 上川郡新 | 新得(シントク) | 14.4 | 10:36 | 13.5 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 河東郡鹿 | 鹿追(シカオイ) | 14.3 | 9:51 | 13.5 | 2002/10/2 | 1978年 | |
北海道 十勝地方 | 河西郡芽 | 芽室(メムロ) | 14.8 | 11:56 | 14.6 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 十勝郡浦 | 浦幌(ウラホロ) | 16.1 | 8:11 | 16 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 中川郡幕 | 糠内(ヌカナイ) | 15.4 | 8:57 | 15 | 2019/10/3 | 1978年 | |
北海道 十勝地方 | 河西郡中 | 上札内(カミサツナイ) | 14.5 | 8:55 | 14.1 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 広尾郡大 | 大樹(タイキ) | 14.8 | 1:45 | 13.7 | 2019/10/3 | 1977年 | |
北海道 胆振地方 | 伊達市 | 大滝(オオタキ) | 13.8 | 4:13 | 13.7 | 2002/10/1 | 1977年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 白老(シラオイ) | 16.3 | 3:21 | 16.3 | 2002/10/2 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 沙流郡日 | 日高(ヒダカ) | 14.6 | 23:49 | 13.9 | 2002/10/2 | 1977年 | |
北海道 日高地方 | 沙流郡日 | 日高門別(ヒダカモンベ | 16.4 | 20:18 | 16.4 | 2019/10/3 | 1976年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 新冠郡新 | 新和(シンワ) | 16 | 6:28 | 16 | 1985/10/12 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 三石(ミツイシ) | 17.1 | 7:07 | 16.6 | 1979/10/4 | 1977年 | |
北海道 日高地方 | 幌泉郡えり | えりも岬(エリモミサキ) | 18.2 | 15:30 | 17.5 | 1998/10/15 | 1979年 | |
北海道 渡島地方 | 二海郡八 | 八雲(ヤクモ) | 16.7 | 9:17 | 16.6 | 2013/10/1 | 1977年 | |
北海道 渡島地方 | 茅部郡森 | 森(モリ) | 16.3 | 23:54 | 15.5 | 2013/10/2 | 2002年 | |
北海道 渡島地方 | 函館市 | 川汲(カックミ) | 17.3 | 23:20 | 16.3 | 2013/10/1 | 1977年 | |
北海道 渡島地方 | 北斗市 | 北斗(ホクト) | 17.8 | 22:54 | 17.2 | 2013/10/2 | 1977年 | |
北海道 渡島地方 | 函館市 | 高松(タカマツ) | 17.7 | 24:00 | 17.1 | 2018/10/1 | 2003年 | |
青森県 | 下北郡東 | 小田野沢(オダノサワ) | 18.1 | 0:34 | 18 | 2013/10/11 | 1977年 | |
青森県 | 弘前市 | 弘前(ヒロサキ) | 17.1 | 2:04 | 16.6 | 2013/10/1 | 1976年 | |
青森県 | 青森市 | 酸ケ湯(スカユ) | 14.9 | 0:03 | 14.1 | 1985/10/12 | 1977年 | |
青森県 | 八戸市 | 八戸(ハチノヘ)* | 19 | 0:04 | 18.6 | 1998/10/15 | 1936年 | |
秋田県 | 山本郡八 | 八森(ハチモリ) | 19.8 | 19:57 | 19.7 | 1998/10/15 | 1977年 | |
秋田県 | 鹿角市 | 湯瀬(ユゼ) | 17.2 | 0:13 | 16.5 | 2013/10/1 | 1977年 | |
秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 16.7 | 18:15 | 14.5 | 1985/10/12 | 1979年 | |
秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 19.9 | 19:48 | 19.3 | 2002/10/3 | 1977年 | |
秋田県 | 南秋田郡 | 大潟(オオガタ) | 19.4 ) | 03:37) | 18.7 | 2018/10/7 | 1977年 | |
秋田県 | 南秋田郡 | 五城目(ゴジョウメ) | 19.7 | 20:54 | 18.5 | 2013/10/7 | 1977年 | |
秋田県 | 北秋田市 | 阿仁合(アニアイ) | 18.6 | 23:19 | 16.9 | 1998/10/15 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 秋田(アキタ)* | 20.3 | 21:43 | 20.1 | 2013/10/7 | 1882年 | |
秋田県 | 秋田市 | 岩見三内(イワミサンナ | 18.7 | 22:03 | 18.1 | 2013/10/7 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 雄和(ユウワ) | 19.3 | 21:57 | 18.8 | 2013/10/7 | 2003年 | |
秋田県 | 仙北市 | 角館(カクノダテ) | 18.3 | 1:44 | 17.9 | 2013/10/9 | 1977年 | |
秋田県 | 仙北市 | 田沢湖(タザワコ) | 18.4 | 22:28 | 17.7 | 2013/10/9 | 1977年 | |
秋田県 | 秋田市 | 大正寺(ダイショウジ) | 18.3 | 5:44 | 18.2 | 1998/10/2 | 1977年 | |
秋田県 | 大仙市 | 大曲(オオマガリ) | 19.5 | 22:38 | 17.9 | 2013/10/7 | 1977年 | |
秋田県 | 由利本荘 | 本荘(ホンジョウ) | 20.3 | 18:59 | 20 | 2013/10/11 | 1977年 | |
秋田県 | 由利本荘 | 東由利(ヒガシユリ) | 18.8 | 21:49 | 18 | 2013/10/11 | 1977年 | |
秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 19.8 | 22:23 | 18.7 | 2013/10/7 | 1976年 | |
秋田県 | 由利本荘 | 矢島(ヤシマ) | 19.6 | 0:15 | 18.4 | 1998/10/2 | 1977年 | |
秋田県 | 湯沢市 | 湯沢(ユザワ) | 19.1 | 6:07 | 17.9 | 2012/10/1 | 1977年 | |
秋田県 | 湯沢市 | 湯の岱(ユノタイ) | 18.3 | 0:32 | 17.7 | 2013/10/7 | 1977年 | |
岩手県 | 九戸郡洋 | 種市(タネイチ) | 18.1 | 5:01 | 18 | 2013/10/1 | 1977年 | |
岩手県 | 久慈市 | 久慈(クジ) | 18.1 | 6:00 | 18 | 2013/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 八幡平市 | 荒屋(アラヤ) | 17.9 | 22:01 | 17.1 | 2013/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 普代(フダイ) | 18.8 | 0:04 | 17.2 | 2012/10/1 | 1977年 | |
岩手県 | 八幡平市 | 岩手松尾(イワテマツ | 18.1 | 16:59 | 17.8 | 1998/10/15 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 小本(オモト) | 19.8 | 24:00 | 18.3 | 2012/10/1 | 1977年 | |
岩手県 | 岩手郡雫 | 雫石(シズクイシ) | 17.6 | 23:38 | 16.8 | 1998/10/15 | 1977年 | |
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 16 | 0:09 | 15.4 | 2013/10/8 | 1993年 | |
岩手県 | 紫波郡紫 | 紫波(シワ) | 19 | 0:10 | 19 | 2013/10/8 | 1977年 | [タイ記録] |
岩手県 | 花巻市 | 花巻(ハナマキ) | 19 | 18:34 | 18.6 | 2013/10/8 | 2003年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 山田(ヤマダ) | 20.1 | 2:32 | 19.1 | 1998/10/15 | 1977年 | |
岩手県 | 和賀郡西 | 湯田(ユダ) | 17.8 | 1:27 | 16.9 | 2013/10/9 | 1976年 | |
岩手県 | 遠野市 | 遠野(トオノ) | 18.6 | 15:00 | 17.5 | 2013/10/9 | 1977年 | |
岩手県 | 北上市 | 北上(キタカミ) | 19.4 | 24:00 | 19.4 | 2012/10/1 | 1977年 | [タイ記録] |
岩手県 | 釜石市 | 釜石(カマイシ) | 20.6 | 24:00 | 19.2 | 2013/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 18.9 | 14:57 | 17.9 | 2013/10/8 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 江刺(エサシ) | 20.1 | 21:47 | 19.3 | 2013/10/8 | 1977年 | |
岩手県 | 気仙郡住 | 住田(スミタ) | 19.1 | 9:18 | 18.8 | 2013/10/9 | 1977年 | |
岩手県 | 大船渡市 | 大船渡(オオフナト)* | 19.9 | 9:37 | 19.8 | 2013/10/2 | 1963年 | |
宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 19.6 | 0:55 | 18.5 | 2013/10/9 | 1977年 | |
宮城県 | 栗原市 | 築館(ツキダテ) | 20.5 | 0:17 | 19 | 2013/10/9 | 1976年 | |
宮城県 | 登米市 | 米山(ヨネヤマ) | 20.5 | 23:23 | 19.6 | 2013/10/8 | 1977年 | |
宮城県 | 大崎市 | 古川(フルカワ) | 21 | 7:03 | 19.2 | 2013/10/9 | 1977年 | |
宮城県 | 黒川郡大 | 大衡(オオヒラ) | 20.7 | 8:02 | 19.6 | 2013/10/9 | 1977年 | |
宮城県 | 大崎市 | 鹿島台(カシマダイ) | 21.1 | 11:55 | 19.5 | 2013/10/8 | 1977年 | |
宮城県 | 塩竈市 | 塩釜(シオガマ) | 20.7 | 12:48 | 20 | 2018/10/1 | 1977年 | |
宮城県 | 名取市 | 名取(ナトリ) | 20.8 | 12:07 | 20.4 | 2013/10/9 | 2003年 | |
山形県 | 酒田市 | 浜中(ハマナカ) | 20.1 | 18:57 | 19.7 | 2013/10/9 | 2003年 | |
山形県 | 最上郡金 | 金山(カネヤマ) | 18.6 | 5:49 | 17.7 | 2012/10/1 | 1977年 | |
山形県 | 鶴岡市 | 鶴岡(ツルオカ) | 20.1 | 7:01 | 19.9 | 2013/10/7 | 1977年 | |
山形県 | 新庄市 | 新庄(シンジヨウ)* | 19.4 | 7:03 | 18.7 | 2012/10/1 | 1957年 | |
山形県 | 最上郡最 | 向町(ムカイマチ) | 18.8 | 7:04 | 17.8 | 2013/10/9 | 1977年 | |
山形県 | 最上郡大 | 肘折(ヒジオリ) | 17.7 | 5:09 | 16.9 | 1998/10/2 | 1977年 | |
山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 19.1 | 6:14 | 18.4 | 2012/10/1 | 1976年 | |
山形県 | 鶴岡市 | 鼠ケ関(ネズガセキ) | 20.6 | 14:57 | 20.6 | 2013/10/8 | 1977年 | [タイ記録] |
山形県 | 東置賜郡 | 高畠(タカハタ) | 18.8 | 5:14 | 18.4 | 2012/10/1 | 1977年 | |
福島県 | 福島市 | 茂庭(モニワ) | 18.9 | 12:09 | 18.5 | 2013/10/9 | 1992年 | |
福島県 | 相馬市 | 相馬(ソウマ) | 20.8 | 12:55 | 20.3 | 2013/10/2 | 1977年 | |
福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 19.3 | 24:00 | 18.4 | 2012/10/1 | 1977年 | |
福島県 | 双葉郡浪 | 浪江(ナミエ) | 21.3 | 12:06 | 20.9 | 2018/10/1 | 1977年 | |
福島県 | 南会津郡 | 南郷(ナンゴウ) | 18.1 | 5:22 | 17.7 | 1998/10/1 | 1977年 | |
福島県 | 南会津郡 | 田島(タジマ) | 18 | 4:16 | 17.2 | 1990/10/5 | 1977年 | |
福島県 | 石川郡石 | 石川(イシカワ) | 20.2 | 7:32 | 19.4 | 1998/10/15 | 1977年 | |
茨城県 | 久慈郡大 | 大子(ダイゴ) | 20.1 | 7:26 | 19.5 | 1990/10/5 | 1978年 | |
栃木県 | 日光市 | 土呂部(ドロブ) | 16.1 | 19:23 | 15.5 | 2018/10/6 | 1978年 | |
栃木県 | 那須烏山 | 那須烏山(ナスカラス | 19.8 | 7:17 | 19.3 | 2012/10/1 | 2009年 | |
栃木県 | 佐野市 | 佐野(サノ) | 21.2 | 7:01 | 20.7 | 2013/10/2 | 1978年 | |
群馬県 | 沼田市 | 沼田(ヌマタ) | 19.1 | 6:41 | 19.1 | 2013/10/9 | 1978年 | [タイ記録] |
群馬県 | 桐生市 | 桐生(キリュウ) | 21 | 6:36 | 20.7 | 1979/10/1 | 1976年 | |
群馬県 | 高崎市 | 上里見(カミサトミ) | 20 | 6:18 | 19.9 | 2013/10/9 | 1978年 | |
埼玉県 | 大里郡寄 | 寄居(ヨリイ) | 20.7 | 6:29 | 20.2 | 2016/10/3 | 1978年 | |
新潟県 | 岩船郡粟 | 粟島(アワシマ) | 21 | 13:13 | 20.9 | 2019/10/3 | 1979年 | |
新潟県 | 村上市 | 村上(ムラカミ) | 20.4 | 14:23 | 20.1 | 1998/10/2 | 1979年 | |
新潟県 | 長岡市 | 寺泊(テラドマリ) | 20.7 | 23:52 | 20.4 | 2013/10/8 | 2001年 | |
新潟県 | 東蒲原郡 | 津川(ツガワ) | 19.6 | 16:11 | 18.9 | 1998/10/1 | 1979年 | |
新潟県 | 長岡市 | 長岡(ナガオカ) | 20.9 | 19:16 | 20.4 | 1998/10/1 | 1976年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |