国内気温概況:2019年10月10日19時(日本時間)までの最高気温の平年差
北日本~西日本に暖気
【気圧配置】
15時では、台風が小笠原諸島の南西に、高気圧が北日本の東にあり、前線が伊豆諸島に停滞している。
【北日本:北海道、東北】
北海道は晴れて暖気の影響もあって平年並み~高く、平年より高いのは、よく晴れた東部の7地点。東北は晴れて平年並み~高めとなったが、太平洋側は海からの風で平年並みの所が多くなった。
【東日本:関東甲信、東海、北陸】
概ね晴れて平年並み~高くなったが、東よりの風の影響を受けた関東の広範囲と三重では平年並みの所が多くなった。
【西日本:近畿、中国、四国、九州】
概ね晴れて平年並み~高めの所が多いが、近畿を中心に東よりの風が山を越えて吹いた等により所々で平年より高くなった。
【沖縄・奄美】
晴れや曇りで北よりの風が吹き、全地点で平年並みとなった。
※ 図は気象庁HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成
※ 10月10日(日本時間24時まで)の国内気温記録更新:なし
| 2019/10/10 | 19時までの最高気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | 0 ~ +6 | 十勝+6、網走、釧路+5、宗谷、上川、石狩+4 |
| 東北 | 0 ~ +4 | 福島+4、青森、秋田、岩手、山形+3 |
| 関東甲信 | 0 ~ +6 | 長野+6、山梨+5、群馬、埼玉+4 |
| 東海 | -2 ~ +6 | 岐阜+6、愛知+5、静岡+4 |
| 北陸 | 0 ~ +6 | 福井+6、石川+5、新潟+4 |
| 近畿 | -2 ~ +7 | 兵庫+7、京都+6、滋賀、大阪、和歌山+5 |
| 中国 | 0 ~ +5 | 鳥取+5、他4県+4 |
| 四国 | 0 ~ +5 | 愛媛+5、徳島、高知+4 |
| 九州 | 0 ~ +4 | 大分+4、福岡、熊本、宮崎+3 |
| 沖縄・奄美 | -1 ~ +2 | |
| 850hPa気温、平年差 | ||
| 2019/10/10 09時(日本時間) | ||
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
| 稚内 | 8.2 | +5.7 |
| 札幌 | 8.6 | +4.4 |
| 釧路 | 10.0 | +5.8 |
| 秋田 | 11.4 | +4.7 |
| 輪島 | 11.6 | +3.3 |
| つくば | 11.0 | +0.9 |
| 八丈島 | 16.8 | +3.2 |
| 松江 | 15.4 | +6.1 |
| 潮岬 | 14.0 | +1.7 |
| 福岡 | 14.6 | +3.8 |
| 鹿児島 | 14.8 | +1.6 |
| 名瀬 | 13.6 | -1.1 |
| 南大東島 | 17.4 | +0.8 |
| 石垣島 | 16.8 | +0.6 |
| 父島 | 18.8 | +1.4 |



