2023年10月4日の国内気温記録更新
・日最高気温の10月1位を、伊仙(奄美)で更新
・日最低気温の高い方からの10月1位を、与論島(奄美)で更新
10月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
鹿児島県 | 大島郡伊 | 伊仙(イセン) | 32.5 | 14:39 | 32.3 | 2010/10/3 | 1977年 | |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
鹿児島県 | 大島郡与 | 与論島(ヨロンジマ) | 27.5 | 6:28 | 27.4 | 2017/10/8 | 2000年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |