2023年11月4日の国内気温記録更新
・日最高気温の11月1位を、太平洋側を中心に38地点で更新、銚子(統計開始1887年)を含む
・日最低気温の高い方からの11月1位(タイ)を、盛山(先島諸島)で更新
11月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(38地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧 | 知方学(チッポマナイ) | 16 | 3:31 | 15.7 | 2018/11/4 | 1978年 | |
茨城県 | 北茨城市 | 北茨城(キタイバラキ) | 24.5 | 12:01 | 24.4 | 1979/11/2 | 1978年 | |
茨城県 | 鉾田市 | 鉾田(ホコタ) | 25.7 | 14:25 | 25.2 | 2009/11/1 | 1978年 | |
茨城県 | 土浦市 | 土浦(ツチウラ) | 25.7 | 14:25 | 25.4 | 2009/11/1 | 1978年 | |
茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 25.9 | 13:11 | 25.6 | 2009/11/1 | 1978年 | |
茨城県 | 龍ケ崎市 | 龍ケ崎(リュウガサキ) | 25.5 | 11:57 | 25.1 | 2023/11/3 | 1979年 | |
埼玉県 | さいたま市 | さいたま(サイタマ) | 26.1 | 14:17 | 26 | 2023/11/2 | 1978年 | |
東京都 | 練馬区 | 練馬(ネリマ) | 25.5 | 13:33 | 25 | 2020/11/19 | 2013年 | |
東京都 | 大田区 | 羽田(ハネダ) | 26.2 | 12:13 | 26.1 | 2009/11/1 | 1993年 | |
東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 24.9 | 13:23 | 24.8 | 2020/11/19 | 1938年 | |
東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキ | 25.3 | 11:30 | 25.3 | 2020/11/19 | 2003年 | [タイ記録] |
東京都 | 新島村 | 新島(ニイジマ) | 25.2 | 12:31 | 25.1 | 2020/11/2 | 2003年 | |
千葉県 | 我孫子市 | 我孫子(アビコ) | 25.4 | 12:40 | 24.9 | 2023/11/3 | 2010年 | |
千葉県 | 香取市 | 香取(カトリ) | 26.1 | 13:47 | 25.5 | 2009/11/1 | 1999年 | |
千葉県 | 佐倉市 | 佐倉(サクラ) | 25.9 | 13:59 | 25.7 | 2009/11/1 | 1979年 | |
千葉県 | 成田市 | 成田(ナリタ) | 26.1 | 14:27 | 25.6 | 2023/11/3 | 2003年 | |
千葉県 | 銚子市 | 銚子(チヨウシ)* | 25.4 | 12:07 | 24.8 | 1977/11/1 | 1887年 | |
千葉県 | 山武郡横 | 横芝光(ヨコシバヒカリ) | 26.8 | 12:21 | 26.7 | 2009/11/1 | 1978年 | |
千葉県 | 茂原市 | 茂原(モバラ) | 27.4 | 12:37 | 26.6 | 2009/11/1 | 1978年 | |
千葉県 | 市原市 | 牛久(ウシク) | 27.1 | 11:53 | 27 | 2023/11/3 | 1978年 | |
千葉県 | 鴨川市 | 鴨川(カモガワ) | 27.4 | 11:57 | 26.4 | 2011/11/20 | 1978年 | |
千葉県 | 館山市 | 館山(タテヤマ)* | 26.2 | 11:42 | 26.2 | 1979/11/5 | 1968年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(ツジドウ) | 25.5 | 14:00 | 25.2 | 2011/11/20 | 1992年 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 26.6 | 12:53 | 26.2 | 1987/11/3 | 1978年 | |
静岡県 | 牧之原市 | 静岡空港(シズオカクウ | 25.1 | 13:18 | 24.7 | 2023/11/3 | 2009年 | |
静岡県 | 賀茂郡東 | 稲取(イナトリ) | 26.2 | 11:46 | 25.5 | 2009/11/1 | 1979年 | |
愛知県 | 蒲郡市 | 蒲郡(ガマゴオリ) | 25.4 | 12:43 | 25.3 | 2023/11/2 | 1979年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 龍神(リュウジン) | 24.7 | 13:15 | 24.1 | 2023/11/3 | 1994年 | |
和歌山県 | 田辺市 | 栗栖川(クリスガワ) | 27.3 | 11:36 | 27 | 2023/11/3 | 1979年 | |
和歌山県 | 東牟婁郡 | 西川(ニシカワ) | 25.7 | 13:05 | 25.6 | 2000/11/2 | 1979年 | |
愛媛県 | 西宇和郡 | 瀬戸(セト) | 26.2 | 13:44 | 25.5 | 2023/11/3 | 1997年 | |
愛媛県 | 南宇和郡 | 御荘(ミショウ) | 27.2 | 11:11 | 27 | 2023/11/2 | 1978年 | |
高知県 | 香美市 | 大栃(オオドチ) | 25.2 | 13:54 | 24.8 | 2003/11/7 | 1978年 | |
高知県 | 南国市 | 後免(ゴメン) | 26.3 | 13:09 | 26.2 | 2011/11/4 | 1978年 | |
福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 26.4 | 11:58 | 26.3 | 2023/11/3 | 1977年 | |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 25.3 | 11:30 | 25.2 | 2023/11/3 | 1995年 | |
長崎県 | 南島原市 | 口之津(クチノツ) | 26.6 | 14:56 | 26.6 | 2022/11/12 | 1976年 | [タイ記録] |
熊本県 | 玉名市 | 岱明(タイメイ) | 26.9 | 14:33 | 26.9 | 2011/11/4 | 1977年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 25.6 | 0:10 | 25.6 | 2017/11/7 | 2013年 | [タイ記録] |
※ 気象庁ホームページより転載 |