国内気温概況:2019年1月5日8時(日本時間)までの最低気温の平年差
関東を除いて雲に覆われ冷え込み弱い
【気圧配置】
6時では、低気圧が北海道の北東と北海道南部、前線を伴う低気圧が東シナ海、高気圧が小笠原諸島の西にある。
【北日本:北海道、東北】
北海道は雲が多く平年並み~高い所が多いが、東部の一部では冷え込んで根室の1地点で平年より低めとなった。東北は雲に覆われた所が多く平年並み~高いが、福島の太平洋側は晴れて1地点で平年より低めとなった。
【東日本:関東甲信、東海、北陸】
北陸と東海は雲に覆われて平年並み~高く、関東甲信は晴れて平年並みの所が多いが、長野、関東北部、関東南部沿岸部、伊豆諸島などでは雲や風の影響を受けて平年より高め~高い所があった。
【西日本:近畿、中国、四国、九州】
雲に覆われて冷え込みは無く平年より高め~高い所が多くなり、平年並みの地点はわずか。
【沖縄・奄美】
大東島を除いて雲と暖気により平年より高め~高くなったが、大東島は晴れて全地点で平年並みとなった。
※ 図は気象庁HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成
※ 1月5日の国内気温記録更新:あり、上のメニューから「日本の気温」/「国内記録更新表」をご覧ください。
| 2019/1/5 | 8時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -3 ~ +9 | 根室-3、上川+9、石狩、空知、網走、十勝、胆振+8 |
| 東北 | -3 ~ +10 | 福島-3、岩手+10、秋田、山形、福島+5 |
| 関東甲信 | -4 ~ +10 | 茨城-4、栃木-3、 千葉、長野+10、群馬+8、伊豆諸島+7 |
| 東海 | 0 ~ +9 | 静岡+9、岐阜+8 |
| 北陸 | 0 ~ +6 | 石川+6、新潟+5 |
| 近畿 | +1 ~ +6 | 奈良+6、大阪、兵庫、和歌山+5 |
| 中国 | +2 ~ +8 | 広島+8、岡山、島根、山口+6 |
| 四国 | +2 ~ +8 | 香川+8、愛媛+7 |
| 九州 | +2 ~ +8 | 熊本、宮崎、鹿児島+8、大分、佐賀+6 |
| 沖縄・奄美 | +1 ~ +8 | 沖縄本島+8、奄美、先島諸島+6 |
| 850hPa気温、平年差 | ||
| 2019/1/4 21時(日本時間) | ||
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
| 稚内 | -12.1 | +1.9 |
| 札幌 | -9.9 | +2.1 |
| 釧路 | -10.1 | +1.5 |
| 秋田 | -5.9 | +2.8 |
| 輪島 | -3.1 | +3.0 |
| つくば | 0.0 | +2.7 |
| 八丈島 | 2.6 | +1.7 |
| 松江 | -1.3 | +3.1 |
| 潮岬 | 0.0 | +0.6 |
| 福岡 | -0.5 | +2.2 |
| 鹿児島 | 3.8 | +3.1 |
| 名瀬 | 9.0 | +4.6 |
| 南大東島 | 11.0 | +3.6 |
| 石垣島 | 13.6 | +5.0 |
| 父島 | 3.6 | -3.9 |



