国内気温概況:2019年11月23日7時(日本時間)までの最低気温の平年差
本日、図表のみ
※ 図は気象庁HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成
※ 11月23日(日本時間24時まで)の国内気温記録更新:なし
| 2019/11/23 | 7時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -9 ~ +8 | 上川-9、空知-7、宗谷+8、後志+6 |
| 東北 | -4 ~ +8 | 秋田-4、青森、岩手-3、福島+8、宮城、山形+5 |
| 関東甲信 | 0 ~ +8 | 栃木、長野+8、茨城、千葉、山梨+7、群馬、埼玉+6 |
| 東海 | +1 ~ +8 | 三重+8、愛知+7、静岡+6 |
| 北陸 | 0 ~ +6 | 新潟+6、石川、福井+3 |
| 近畿 | +1 ~ +8 | 滋賀、奈良、和歌山+8、京都、大阪+6 |
| 中国 | -2 ~ +5 | 島根、山口+5、岡山+3 |
| 四国 | 0 ~ +7 | 高知+7、徳島+6、愛媛+5 |
| 九州 | 0 ~ +9 | 大分、宮崎、鹿児島+9、熊本+8、長崎+7 |
| 沖縄・奄美 | 0 ~ +5 | 奄美、大東島+5、先島諸島+4 |
| 地点 | 観測値 | 平年差 | 稚内 | -5.9 | +2.7 |
|---|---|---|
| 札幌 | -2.9 | +3.7 |
| 釧路(根室) | -3.3 | +2.4 |
| 秋田 | 0.0 | +2.8 |
| 輪島 | 7.2 | +7.3 |
| つくば | 5.4 | +2.4 |
| 八丈島 | 11.8 | +5.2 |
| 松江(米子) | 7.2 | +5.8 |
| 潮岬 | 9.4 | +4.2 |
| 福岡 | 8.8 | +5.5 |
| 鹿児島 | 10.6 | +4.4 |
| 名瀬 | 14.2 | +5.2 |
| 南大東島 | 17.0 | +5.0 |
| 石垣島 | 18.4 | +6.2 |
| 父島 | 15.2 | +2.2 |



