国内気温概況:2023年11月4日15時(日本時間)までの最低気温の平年差
・国内気温平年差概況:15時までの最低気温
都合により、今日は図表のみとします。
※ 図は気象庁HP、日本気象協会HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成。
※ 11月4日(日本時間24時まで)の国内気温記録更新:あり、上のメニューから「日本の気温」/「国内記録更新表」をご覧ください。
| 2023/11/4 | 15時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -1 ~ +11 | 十勝+11、日高+10、根室、釧路、胆振+8 |
| 東北 | 0 ~ +10 | 岩手+10、秋田、福島+9 |
| 関東甲信 | -1 ~ +7 | 千葉、神奈川+7、群馬、伊豆諸島+6 |
| 東海 | 0 ~ +5 | 静岡+5、他3県+4 |
| 北陸 | 0 ~ +7 | 福井+7、新潟+6 |
| 近畿 | 0 ~ +5 | 京都、大阪、兵庫+5、和歌山+4 |
| 中国 | +1 ~ +7 | 島根+7、岡山、広島、山口+5 |
| 四国 | -1 ~ +4 | 香川、愛媛、高知+4 |
| 九州 | -1 ~ +8 | 長崎+8、佐賀+6、福岡+5 |
| 沖縄・奄美 | -1 ~ +4 | 奄美+4、先島諸島+3 |
| 地点 | 観測値 | 平年差 | 稚内 | -8.9 | -5.3 |
|---|---|---|
| 札幌 | -2.7 | -1.1 |
| 釧路 | 欠測 | |
| 秋田 | 7.2 | +5.6 |
| 輪島 | 欠測 | |
| つくば | 13.6 | +7.2 |
| 八丈島 | 11.4 | +1.8 |
| 松江 | 欠測 | |
| 潮岬 | 欠測 | |
| 福岡 | 11.4 | +4.6 |
| 鹿児島 | 11.0 | +1.5 |
| 名瀬 | 13.6 | +1.9 |
| 南大東島 | 14.0 | -0.3 |
| 石垣島 | 16.8 | +2.6 |
| 父島 | 12.8 | -2.5 |



