2020年3月27日の国内気温記録更新
・日最高気温の3月1位を、北日本と新潟の計18地点で更新
・日最低気温の高い方からの3月1位を、伊豆諸島、三重と西日本の計50地点で更新、洲本(兵庫、統計開始1919年)を含む
3月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 宗谷地方 | 稚内市 | 声問(コエトイ) | 12.7 | 11:56 | 12.4 | 2018/3/28 | 2003年 | |
北海道 上川地方 | 中川郡中 | 中川(ナカガワ) | 15.2 | 13:07 | 14.9 | 2018/3/28 | 1978年 | |
北海道 留萌地方 | 天塩郡天 | 天塩(テシオ) | 13.3 | 12:28 | 12.9 | 2016/3/30 | 1978年 | |
北海道 留萌地方 | 苫前郡初 | 初山別(ショサンベツ) | 15.4 | 12:44 | 15.1 | 2018/3/28 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 深川市 | 深川(フカガワ) | 12.8 | 13:10 | 12.6 | 2018/3/28 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川(タキカワ) | 12.6 | 12:31 | 12.5 | 1989/3/31 | 1977年 | |
北海道 渡島地方 | 二海郡八 | 熊石(クマイシ) | 14.3 | 10:47 | 14.2 | 2008/3/23 | 1978年 | |
秋田県 | 山本郡八 | 八森(ハチモリ) | 18.2 | 11:24 | 18.2 | 2002/3/21 | 1977年 | [タイ記録] |
秋田県 | 鹿角市 | 八幡平(ハチマンタイ) | 16.4 | 12:19 | 14.3 | 2018/3/28 | 1979年 | |
岩手県 | 岩手郡葛 | 葛巻(クズマキ) | 18.7 | 11:53 | 18 | 2018/3/28 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 14.3 | 11:41 | 13.9 | 2018/3/28 | 1977年 | |
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 15 | 12:40 | 14.1 | 2018/3/28 | 1994年 | |
福島県 | 南会津郡 | 南郷(ナンゴウ) | 20.1 | 14:23 | 19.5 | 2020/3/19 | 1977年 | |
福島県 | 南会津郡 | 田島(タジマ) | 20.4 | 14:37 | 20.3 | 2018/3/27 | 1977年 | |
福島県 | 南会津郡 | 桧枝岐(ヒノエマタ) | 17.5 | 13:29 | 16.6 | 2018/3/29 | 1979年 | |
新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 21.4 | 13:30 | 20.9 | 2020/3/19 | 1979年 | |
新潟県 | 中魚沼郡 | 津南(ツナン) | 19.8 | 14:34 | 19.5 | 2010/3/21 | 1979年 | |
新潟県 | 南魚沼郡 | 湯沢(ユザワ) | 22.8 | 12:55 | 21.2 | 1979/3/30 | 1979年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
東京都 | 三宅村 | 三宅坪田(ミヤケツボタ | 17.6 | 3:48 | 17.4 | 2013/3/19 | 2002年 | |
三重県 | 熊野市 | 熊野新鹿(クマノアタシ | 14.3 | 5:25 | 13.8 | 2020/3/10 | 2002年 | |
京都府 | 南丹市 | 園部(ソノベ) | 11.5 | 0:19 | 10.6 | 2019/3/21 | 2002年 | |
大阪府 | 豊能郡能 | 能勢(ノセ) | 13.9 | 3:15 | 13.2 | 1979/3/30 | 1977年 | |
大阪府 | 堺市堺区 | 堺(サカイ) | 13.9 | 2:53 | 13.6 | 1979/3/30 | 1977年 | |
大阪府 | 八尾市 | 八尾(ヤオ) | 13.9 | 4:41 | 13.8 | 2013/3/18 | 2003年 | |
大阪府 | 泉南郡田 | 関空島(カンクウジマ) | 14.6 | 1:03 | 13.5 | 2007/3/29 | 2003年 | |
大阪府 | 泉南郡熊 | 熊取(クマトリ) | 16.1 | 6:52 | 15.7 | 2013/3/18 | 1977年 | |
兵庫県 | 三木市 | 三木(ミキ) | 14.7 | 6:29 | 14.3 | 2009/3/19 | 1978年 | |
兵庫県 | 明石市 | 明石(アカシ) | 13.6 | 3:54 | 12.3 | 2016/3/7 | 1993年 | |
兵庫県 | 淡路市 | 郡家(グンゲ) | 15.3 | 3:04 | 14.5 | 1979/3/30 | 1979年 | |
兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 16.1 | 6:30 | 14.9 | 2013/3/18 | 1919年 | |
和歌山県 | 伊都郡高 | 高野山(コウヤサン) | 11.1 | 6:20 | 11 | 1979/3/30 | 1979年 | |
岡山県 | 勝田郡奈 | 奈義(ナギ) | 12.4 | 3:37 | 12.1 | 2016/3/6 | 1977年 | |
広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 12.7 | 6:51 | 11.7 | 1987/3/23 | 1979年 | |
広島県 | 庄原市 | 庄原(ショウバラ) | 12.3 | 6:05 | 11.6 | 1987/3/23 | 1976年 | |
広島県 | 廿日市市 | 廿日市津田(ハツカイ | 13.4 | 0:56 | 13.2 | 2009/3/19 | 1979年 | |
島根県 | 邑智郡邑 | 瑞穂(ミズホ) | 10.9 | 24:00 | 10.7 | 2014/3/29 | 1979年 | |
徳島県 | 海部郡海 | 海陽(カイヨウ) | 14.5 | 4:09 | 13.4 | 2014/3/30 | 2009年 | |
香川県 | 高松市 | 香南(コウナン) | 11.7 | 3:30 | 11.1 | 2013/3/9 | 2003年 | |
愛媛県 | 大洲市 | 大洲(オオズ) | 14.5 | 6:03 | 14.3 | 1979/3/30 | 1978年 | |
愛媛県 | 西予市 | 宇和(ウワ) | 15.1 | 3:03 | 15.1 | 1999/3/18 | 1978年 | [タイ記録] |
高知県 | 南国市 | 南国日章(ナンコクニッ | 14.5 | 1:21 | 14.5 | 2014/3/30 | 2003年 | [タイ記録] |
山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 12.9 | 0:08 | 12.8 | 2009/3/22 | 1976年 | |
山口県 | 防府市 | 防府(ホウフ) | 14.8 | 24:00 | 14.8 | 2015/3/18 | 1977年 | [タイ記録] |
山口県 | 岩国市 | 玖珂(クガ) | 15 | 4:36 | 13 | 2013/3/18 | 1977年 | |
山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 13.6 | 8:12 | 13 | 2019/3/21 | 2002年 | |
山口県 | 柳井市 | 柳井(ヤナイ) | 14.6 | 8:43 | 13.2 | 2016/3/6 | 1977年 | |
福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 14.9 | 24:00 | 14.7 | 2007/3/29 | 1977年 | |
福岡県 | 田川郡添 | 添田(ソエダ) | 14.5 | 23:59 | 13.8 | 2014/3/18 | 1977年 | |
福岡県 | 朝倉市 | 朝倉(アサクラ) | 15.1 | 24:00 | 14.4 | 2014/3/26 | 1977年 | |
福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 15.3 | 24:00 | 15 | 2009/3/19 | 1977年 | |
大分県 | 中津市 | 中津(ナカツ) | 14.7 | 22:54 | 14.1 | 2019/3/21 | 2011年 | |
大分県 | 宇佐市 | 院内(インナイ) | 12.8 | 1:02 | 12.8 | 1979/3/30 | 1977年 | [タイ記録] |
大分県 | 国東市 | 武蔵(ムサシ) | 14.9 | 6:07 | 13.6 | 2014/3/29 | 2003年 | |
大分県 | 玖珠郡玖 | 玖珠(クス) | 13.5 | 0:59 | 13.2 | 2007/3/29 | 1977年 | |
大分県 | 佐伯市 | 宇目(ウメ) | 15 | 0:14 | 14.7 | 2015/3/18 | 1977年 | |
長崎県 | 島原市 | 島原(シマバラ) | 15.1 | 23:39 | 15.1 | 2014/3/26 | 2006年 | [タイ記録] |
佐賀県 | 杵島郡白 | 白石(シロイシ) | 14.9 | 24:00 | 14.2 | 2016/3/6 | 1977年 | |
熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 14.7 | 3:32 | 14.3 | 2014/3/26 | 1977年 | |
熊本県 | 阿蘇郡南 | 南小国(ミナミオグニ) | 13.4 | 4:12 | 13.4 | 1983/3/23 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 菊池市 | 菊池(キクチ) | 15.2 | 24:00 | 15.2 | 1999/3/14 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 阿蘇市 | 阿蘇乙姫(アソオトヒメ) | 12.8 | 1:14 | 12.3 | 1999/3/26 | 1978年 | |
熊本県 | 上益城郡 | 益城(マシキ) | 15 | 2:33 | 13.9 | 2015/3/18 | 2003年 | |
熊本県 | 阿蘇郡高 | 高森(タカモリ) | 13.6 | 6:29 | 13.4 | 1987/3/23 | 1977年 | |
熊本県 | 上天草市 | 松島(マツシマ) | 15.3 | 24:00 | 15.3 | 2014/3/29 | 1977年 | [タイ記録] |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 鞍岡(クラオカ) | 13.5 | 1:57 | 13.2 | 1983/3/23 | 1979年 | |
鹿児島県 | 鹿児島市 | 喜入(キイレ) | 18.3 | 24:00 | 17.5 | 2015/3/18 | 1977年 | |
鹿児島県 | 指宿市 | 指宿(イブスキ) | 18.1 | 4:44 | 17.6 | 2014/3/26 | 1977年 | |
鹿児島県 | 肝属郡錦 | 田代(タシロ) | 17.4 | 24:00 | 17 | 2015/3/18 | 1977年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |