2023年11月3日の国内気温記録更新

・日最高気温の11月1位を、北海道~熊本の304地点で更新、寿都(統計開始1884年)、室蘭(同1923年)、函館(1872)、青森(1882)、盛岡(1923)、福島(1889)、松本(1898)、高山(1899)、福井(1897)、豊岡(1918)を含む
・日最低気温の高い方からの11月1位を、青森~新潟の8地点で更新

11月の1位の値
日最高気温の高い方から(304地点)
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 富良野市 富良野(フラノ) 20.6 14:38 20.4 2003/11/3 1976年
北海道 上川地方 勇払郡占冠村 占冠(シムカップ) 17.9 14:45 17.9 2006/11/6 1977年 [タイ記録]
北海道 留萌地方 天塩郡天塩町 天塩(テシオ) 17.2 9:46 17.2 2006/11/5 1977年 [タイ記録]
北海道 留萌地方 天塩郡遠別町 遠別(エンベツ) 18.8 9:51 18.6 2005/11/7 1977年
北海道 留萌地方 苫前郡羽幌町 焼尻(ヤギシリ) 17.8 10:01 17 2005/11/7 1977年
北海道 石狩地方 札幌市手稲区 山口(ヤマグチ) 23.6 11:52 22.4 2003/11/3 1977年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 20.5 15:00 20.5 2003/11/3 1977年 [タイ記録]
北海道 石狩地方 千歳市 支笏湖畔(シコツコハン 19.3 11:42 18.6 2003/11/3 1977年
北海道 石狩地方 千歳市 千歳(チトセ) 20.4 15:31 19.6 2003/11/3 2003年
北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 20.5 14:40 20.2 2003/11/3 1946年
北海道 空知地方 夕張郡長沼町 長沼(ナガヌマ) 20.5 14:59 20.1 2003/11/3 1977年
北海道 後志地方 積丹郡積丹町 美国(ビクニ) 20.8 9:37 19.9 2003/11/3 1977年
北海道 後志地方 岩内郡共和町 共和(キョウワ) 21.7 11:09 21.2 2003/11/3 1977年
北海道 後志地方 磯谷郡蘭越町 蘭越(ランコシ) 22 12:15 20.7 2003/11/2 1977年
北海道 後志地方 虻田郡倶知安町 倶知安(クツチヤン)* 20 12:32 20 2003/11/3 1944年 [タイ記録]
北海道 後志地方 寿都郡寿都町 寿都(スツツ)* 22.5 10:49 20.6 2003/11/3 1884年
北海道 後志地方 虻田郡真狩村 真狩(マッカリ) 18.2 12:31 16.4 2003/11/3 1978年
北海道 後志地方 虻田郡喜茂別町 喜茂別(キモベツ) 19.3 12:27 18.3 2003/11/3 1977年
北海道 後志地方 寿都郡黒松内町 黒松内(クロマツナイ) 21.9 11:11 20.9 2003/11/2 1977年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡雄武町 雄武(オウム)* 21.5 11:55 21.5 2003/11/3 1942年 [タイ記録]
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別市 紋別(モンベツ)* 22.5 11:56 22.4 2003/11/3 1956年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別市 紋別小向(モンベツコムカイ) 22.7 12:01 22.4 2003/11/3 2003年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡遠軽町 白滝(シラタキ) 20.7 11:55 20.1 2003/11/3 1993年
北海道 十勝地方 上川郡新得町 新得(シントク) 20.9 14:47 20.7 1979/11/5 1977年
北海道 十勝地方 河東郡鹿追町 鹿追(シカオイ) 20.2 15:56 19.9 2003/11/2 1978年
北海道 十勝地方 河西郡芽室町 芽室(メムロ) 20.7 19:56 19.9 2003/11/2 1977年
北海道 十勝地方 帯広市 帯広泉(オビヒロイズミ 21.2 16:04 19.7 2022/11/13 2003年
北海道 十勝地方 河西郡更別村 更別(サラベツ) 22.1 12:57 21.3 1979/11/5 1977年
北海道 十勝地方 中川郡豊頃町 大津(オオツ) 20.4 23:05 20.2 2003/11/2 1977年
北海道 十勝地方 広尾郡大樹町 大樹(タイキ) 21.5 14:39 21.4 2003/11/3 1977年
北海道 十勝地方 広尾郡広尾町 広尾(ヒロオ)* 22.4 14:16 21.5 2003/11/3 1958年
北海道 胆振地方 勇払郡厚真町 厚真(アツマ) 20.6 12:07 19.4 2003/11/3 1977年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 20.4 13:27 20.4 2004/11/1 1977年 [タイ記録]
北海道 胆振地方 伊達市 大滝(オオタキ) 18.9 11:32 18.1 2003/11/3 1977年
北海道 胆振地方 苫小牧市 苫小牧(トマコマイ)* 20.5 15:01 19.1 2018/11/4 1942年
北海道 胆振地方 虻田郡豊浦町 大岸(オオキシ) 22.3 11:43 19.3 2003/11/3 1977年
北海道 胆振地方 白老郡白老町 白老(シラオイ) 22.2 13:07 19 1990/11/1 1977年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 鵡川(ムカワ) 20.1 12:58 18.2 2003/11/3 1978年
北海道 胆振地方 伊達市 伊達(ダテ) 21.1 12:06 19.9 2009/11/8 2008年
北海道 胆振地方 登別市 登別(ノボリベツ) 21 12:03 19.4 2003/11/3 1977年
北海道 胆振地方 室蘭市 室蘭(ムロラン)* 21.4 12:00 20.9 1944/11/2 1923年
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 静内(シズナイ) 20.3 13:51 20.2 2004/11/1 1977年
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 三石(ミツイシ) 20.6 12:30 19.9 2004/11/1 1977年
北海道 日高地方 浦河郡浦河町 浦河(ウラカワ)* 19.1 12:20 19.1 2004/11/1 1927年 [タイ記録]
北海道 渡島地方 山越郡長万部町 長万部(オシャマンベ) 21.7 10:16 20.4 2003/11/2 1977年
北海道 渡島地方 二海郡八雲町 八雲(ヤクモ) 22.1 10:36 20.3 2003/11/2 1977年
北海道 渡島地方 茅部郡森 森(モリ) 22 12:08 20.2 2003/11/3 2002年
北海道 渡島地方 函館市 川汲(カックミ) 21.6 12:09 20.4 2003/11/2 1977年
北海道 渡島地方 北斗市 北斗(ホクト) 24 13:20 21.2 2023/11/1 1977年
北海道 渡島地方 函館市 函館(ハコダテ)* 22.7 12:18 21.5 1939/11/9 1872年
北海道 渡島地方 函館市 高松(タカマツ) 20.6 12:18 19.7 2003/11/2 2003年
北海道 渡島地方 上磯郡木古内町 木古内(キコナイ) 23.4 12:54 21.5 2003/11/2 1977年
北海道 渡島地方 松前郡松前町 松前(マツマエ) 20.5 11:06 20.3 2003/11/3 1977年
北海道 檜山地方 久遠郡せたな町 せたな(セタナ) 20.2 8:19 19.6 2003/11/3 1977年
北海道 檜山地方 瀬棚郡今金町 今金(イマカネ) 21 11:02 20.1 2006/11/5 1977年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 奥尻(オクシリ) 20.8 10:04 19 2003/11/3 2000年
北海道 渡島地方 二海郡八雲町 熊石(クマイシ) 20.1 11:37 19.9 1985/11/8 1977年
北海道 檜山地方 奥尻郡奥尻町 米岡(ヨネオカ) 18.7 9:23 18.5 2004/11/1 2003年
北海道 檜山地方 檜山郡厚沢部町 鶉(ウズラ) 21.6 12:09 20.2 2009/11/8 1977年
青森県 むつ市 むつ(ムツ)* 22.6 13:20 21.3 2003/11/3 1935年
青森県 下北郡東通村 小田野沢(オダノサワ) 24.2 13:03 21.5 2003/11/3 1976年
青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 22.8 10:51 22.3 2020/11/19 1976年
青森県 むつ市 脇野沢(ワキノサワ) 22.8 12:47 21.6 2003/11/3 1976年
青森県 五所川原 市浦(シウラ) 22.3 11:30 22.2 2020/11/19 1976年
青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 24.6 12:21 23.1 2022/11/13 1976年
青森県 五所川原 五所川原(ゴショガワラ 24.8 11:55 23.6 2020/11/19 1976年
青森県 青森市 青森(アオモリ)* 24.1 12:58 24.1 2020/11/19 1882年 [タイ記録]
青森県 上北郡野辺地町 野辺地(ノヘジ) 25.4 13:23 21.9 2023/11/1 2008年
青森県 上北郡六ヶ所村 六ケ所(ロッカショ) 24.6 13:21 23.7 2003/11/3 1982年
青森県 三沢市 三沢(ミサワ) 24.8 13:13 24 2003/11/3 1976年
青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 25.2 11:43 25.2 2003/11/3 1976年 [タイ記録]
秋田県 山本郡八峰町 八森(ハチモリ) 22 12:57 21.8 2020/11/19 1976年
秋田県 北秋田市 鷹巣(タカノス) 23.9 13:06 23 2020/11/19 1976年
秋田県 大館市 大館(オオダテ) 23.8 12:45 23.3 2020/11/19 1976年
秋田県 鹿角市 鹿角(カヅノ) 23.1 13:19 22.4 2020/11/19 1976年
秋田県 北秋田市 脇神(ワキガミ) 22.8 12:26 22.7 2020/11/19 2003年
秋田県 男鹿市 男鹿(オガ) 22.5 13:06 21.6 2020/11/19 1976年
秋田県 秋田市 大正寺(ダイショウジ) 24.3 13:03 23.5 2003/11/3 1976年
秋田県 大仙市 大曲(オオマガリ) 24.4 14:02 23.6 2020/11/19 1976年
秋田県 由利本荘 東由利(ヒガシユリ) 25.5 14:04 25.5 2020/11/19 1976年 [タイ記録]
秋田県 横手市 横手(ヨコテ) 25.9 14:20 25.5 2020/11/19 1976年
秋田県 由利本荘 矢島(ヤシマ) 25.4 13:14 25.2 2020/11/19 1976年
岩手県 九戸郡洋野町 種市(タネイチ) 23.5 12:24 23.3 2020/11/20 1976年
岩手県 九戸郡軽米町 軽米(カルマイ) 23.5 13:36 23.4 2003/11/3 1976年
岩手県 二戸市 二戸(ニノヘ) 23.8 13:54 23.2 2003/11/3 1976年
岩手県 久慈市 久慈(クジ) 26 12:38 23.8 2020/11/20 1976年
岩手県 八幡平市 荒屋(アラヤ) 23 13:35 21.2 2003/11/2 1976年
岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 20.4 13:12 19.4 2020/11/19 1977年
岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 26.8 13:08 24.1 2020/11/19 1976年
岩手県 八幡平市 岩手松尾(イワテマツオ) 23 13:08 20.7 2003/11/2 1977年
岩手県 盛岡市 好摩(コウマ) 22.8 14:42 21 2020/11/19 1977年
岩手県 下閉伊郡岩泉町 岩泉(イワイズミ) 25.8 13:23 25.7 2003/11/3 1976年
岩手県 下閉伊郡岩泉町 小本(オモト) 26.8 13:19 26 2020/11/19 1977年
岩手県 岩手郡雫石町 雫石(シズクイシ) 23.2 14:07 21.4 2003/11/2 1976年
岩手県 盛岡市 盛岡(モリオカ)* 22.6 13:43 21.3 2003/11/2 1923年
岩手県 紫波郡紫波町 紫波(シワ) 21.8 14:15 21.2 2003/11/2 1976年
岩手県 宮古市 川井(カワイ) 25.2 13:13 25.2 2020/11/19 1978年 [タイ記録]
岩手県 花巻市 花巻(ハナマキ) 22.5 13:42 21.9 2003/11/2 2003年
岩手県 花巻市 大迫(オオハサマ) 23.7 13:39 21.7 2003/11/2 1976年
岩手県 下閉伊郡山田町 山田(ヤマダ) 25.5 13:08 22.9 2020/11/20 1976年
岩手県 和賀郡西和賀町 湯田(ユダ) 23.4 13:56 22.2 1977/11/1 1976年
岩手県 北上市 北上(キタカミ) 22.4 14:22 22.1 2003/11/2 1977年
岩手県 釜石市 釜石(カマイシ) 26.6 13:56 23.8 2014/11/2 1976年
岩手県 大船渡市 大船渡(オオフナト)* 24.6 13:01 22.8 1979/11/2 1963年
岩手県 一関市 一関(イチノセキ) 23.2 14:39 23 2023/11/1 1976年
宮城県 栗原市 駒ノ湯(コマノユ) 20.4 12:10 19.7 2023/11/1 1976年
宮城県 気仙沼市 気仙沼(ケセンヌマ) 24.3 13:18 23.4 2003/11/2 1977年
宮城県 栗原市 築館(ツキダテ) 23.9 13:41 23.5 2003/11/2 1976年
宮城県 登米市 米山(ヨネヤマ) 24.1 13:56 23.5 1979/11/2 1976年
宮城県 本吉郡南三陸町 志津川(シヅガワ) 24.1 12:53 23.5 2003/11/2 1977年
宮城県 大崎市 古川(フルカワ) 24 14:39 23.5 1979/11/2 1977年
宮城県 大崎市 鹿島台(カシマダイ) 23.7 14:28 23.5 1979/11/2 1977年
宮城県 牡鹿郡女川町 女川(オナガワ) 22.5 13:02 21.9 2023/11/2 2011年
宮城県 白石市 白石(シロイシ) 25.8 14:28 24.5 2009/11/1 1976年
宮城県 刈田郡蔵王町 蔵王(ザオウ) 24.4 12:59 23.8 2009/11/1 2005年
山形県 酒田市 飛島(トビシマ) 23.1 11:37 21.6 2003/11/3 1978年
山形県 酒田市 酒田(サカタ)* 25.8 12:21 24.8 2020/11/19 1937年
山形県 酒田市 浜中(ハマナカ) 25.3 11:36 24.3 2020/11/19 2003年
山形県 鶴岡市 鶴岡(ツルオカ) 26.3 14:21 25.2 2020/11/19 1977年
山形県 最上郡最上町 向町(ムカイマチ) 24.1 14:54 23.3 1977/11/1 1976年
山形県 西村山郡西川町 大井沢(オオイサワ) 24 12:27 21.4 2006/11/9 1979年
山形県 長井市 長井(ナガイ) 25.7 13:53 25.7 1977/11/1 1977年 [タイ記録]
山形県 東置賜郡高畠町 高畠(タカハタ) 24.9 14:18 24.9 1977/11/1 1977年 [タイ記録]
福島県 耶麻郡北塩原村 桧原(ヒバラ) 20.6 13:13 19.9 2020/11/19 1978年
福島県 福島市 福島(フクシマ)* 26.1 15:02 26 2009/11/1 1889年
福島県 相馬市 相馬(ソウマ) 26.5 13:31 26.4 2020/11/20 1977年
福島県 相馬郡飯舘村 飯舘(イイタテ) 24.1 13:19 24.1 2014/11/2 1977年 [タイ記録]
福島県 耶麻郡猪苗代町 猪苗代(イナワシロ) 22.6 14:00 22.1 1977/11/1 1976年
福島県 二本松市 二本松(ニホンマツ) 26 14:07 23.7 2015/11/9 1977年
福島県 田村市 船引(フネヒキ) 23.7 12:43 23.6 1977/11/1 1977年
福島県 双葉郡浪江町 浪江(ナミエ) 26.2 12:44 25.8 2009/11/1 1977年
福島県 南会津郡只見町 只見(タダミ) 24.5 14:21 24.3 1977/11/1 1976年
福島県 郡山市 郡山(コオリヤマ) 25.3 13:37 23.8 1977/11/1 1976年
福島県 南会津郡南会津町 南郷(ナンゴウ) 24.1 14:10 23.7 1977/11/1 1976年
福島県 岩瀬郡天栄村 湯本(ユモト) 22.9 12:05 21.8 2009/11/1 1988年
福島県 石川郡玉川村 玉川(タマカワ) 23.4 14:07 23 2003/11/2 2003年
福島県 田村郡小野町 小野新町(オノニイマチ 24.5 13:13 24.1 1977/11/1 1977年
福島県 双葉郡広野町 広野(ヒロノ) 25.6 12:01 25.6 2009/11/1 1977年 [タイ記録]
福島県 白河市 白河(シラカワ)* 23.3 13:06 22.7 2003/11/2 1940年
福島県 石川郡石川町 石川(イシカワ) 24.6 12:59 23 2019/11/1 1976年
福島県 南会津郡檜枝岐村 桧枝岐(ヒノエマタ) 22.1 12:31 22 1979/11/5 1978年
福島県 東白川郡塙町 東白川(ヒガシシラカワ 24.8 13:13 23.3 2003/11/2 1976年
福島県 いわき市 山田(ヤマダ) 25.5 13:01 24.5 2020/11/19 2009年
茨城県 久慈郡大子町 大子(ダイゴ) 24.8 14:03 24.3 2003/11/2 1978年
茨城県 常陸大宮 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) 25.1 12:36 24 2003/11/21 1979年
茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎(リュウガサキ) 25.1 13:23 24.7 2009/11/1 1979年
栃木県 那須郡那須町 那須高原(ナスコウゲン) 21 12:19 20 2014/11/6 1977年
栃木県 那須塩原 黒磯(クロイソ) 23.1 14:04 22.7 2003/11/2 1978年
栃木県 大田原市 大田原(オオタワラ) 24 13:31 23.6 2003/11/21 1976年
栃木県 那須烏山 那須烏山(ナスカラスヤマ) 24.8 14:10 24.3 2018/11/10 2009年
栃木県 鹿沼市 鹿沼(カヌマ) 24.1 14:41 24 1990/11/5 1978年
栃木県 真岡市 真岡(モオカ) 24.4 14:07 24.4 1990/11/5 1978年 [タイ記録]
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 25.5 13:40 25.1 1997/11/27 1978年
群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 24.3 13:12 23.8 2009/11/1 1978年
群馬県 吾妻郡草津町 草津(クサツ) 20.7 13:25 20.3 2020/11/20 1978年
群馬県 吾妻郡嬬恋村 田代(タシロ) 21.6 13:38 19.3 1987/11/3 1978年
群馬県 館林市 館林(タテバヤシ) 25.3 14:46 25.2 2023/11/2 1979年
東京都 神津島村 神津島(コウヅシマ) 24.1 13:08 24.1 2009/11/1 2003年 [タイ記録]
千葉県 我孫子市 我孫子(アビコ) 24.9 13:17 24.3 2020/11/19 2010年
千葉県 成田市 成田(ナリタ) 25.6 14:04 25.3 2009/11/1 2003年
千葉県 市原市 牛久(ウシク) 27 13:55 26.4 2023/11/2 1978年
長野県 北安曇郡白馬村 白馬(ハクバ) 24.2 12:57 22.8 2003/11/2 1978年
長野県 大町市 大町(オオマチ) 24 13:48 22.5 2023/11/2 1978年
長野県 長野市 信州新町(シンシュウシンマチ) 25.2 13:42 24.4 2020/11/19 1978年
長野県 上田市 菅平(スガダイラ) 21.2 13:00 18.8 2009/11/1 1978年
長野県 東御市 東御(トウミ) 24.1 14:00 21.8 2009/11/1 1978年
長野県 北佐久郡軽井沢町 軽井沢(カルイザワ)* 23.3 12:27 22.3 1979/11/5 1925年
長野県 松本市 松本(マツモト)* 26.3 14:44 25.6 1940/11/7 1898年
長野県 松本市 松本今井(マツモトイマイ) 26 14:07 23.1 2023/11/2 2003年
長野県 北佐久郡立科町 立科(タテシナ) 25 14:34 23.7 2009/11/1 1978年
長野県 佐久市 佐久(サク) 26.3 14:01 26 2009/11/1 1978年
長野県 松本市 奈川(ナガワ) 23.3 13:27 21.8 2003/11/2 1978年
長野県 木曽郡木曽町 開田高原(カイダコウゲン) 21.1 12:32 19.3 2003/11/7 1978年
長野県 上伊那郡辰野町 辰野(タツノ) 23 14:13 23 2023/11/2 1978年 [タイ記録]
長野県 諏訪郡原 原村(ハラムラ) 22.8 14:01 22.2 2000/11/2 1978年
長野県 南佐久郡南牧村 野辺山(ノベヤマ) 21.5 12:24 19.7 2003/11/21 1978年
長野県 木曽郡木曽町 木曽福島(キソフクシマ 23.8 13:03 23.8 2011/11/4 1976年 [タイ記録]
長野県 木曽郡南木曽町 南木曽(ナギソ) 22.9 13:54 22.5 2003/11/1 1978年
長野県 下伊那郡阿智村 浪合(ナミアイ) 22.9 13:19 22 2011/11/4 1978年
山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖(カワグチコ)* 24 12:37 23.9 2023/11/2 1933年
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 24.7 13:53 24.7 2009/11/1 2009年 [タイ記録]
愛知県 豊田市 豊田(トヨタ) 26 13:31 25.6 2000/11/2 1979年
愛知県 大府市 大府(オオブ) 25.8 14:44 25 2023/11/2 2012年
岐阜県 飛騨市 神岡(カミオカ) 27.3 13:41 25.1 2003/11/2 1978年
岐阜県 大野郡白川村 白川(シラカワ) 25.5 14:04 24.5 2003/11/2 1978年
岐阜県 高山市 栃尾(トチオ) 24.6 13:25 22.7 2011/11/4 1978年
岐阜県 高山市 高山(タカヤマ)* 25.2 15:01 23.9 2003/11/2 1899年
岐阜県 高山市 六厩(ムマヤ) 22.4 13:22 20.2 2011/11/4 1978年
岐阜県 高山市 宮之前(ミヤノマエ) 22.8 12:17 21.3 2011/11/4 1978年
岐阜県 郡上市 長滝(ナガタキ) 23.3 13:01 23.3 2011/11/4 1978年 [タイ記録]
岐阜県 下呂市 萩原(ハギワラ) 24.9 13:47 23.9 2011/11/4 1976年
岐阜県 下呂市 金山(カナヤマ) 25.3 14:09 24.9 2011/11/4 1978年
岐阜県 美濃市 美濃(ミノ) 25.6 14:38 25.6 2023/11/2 1978年 [タイ記録]
岐阜県 加茂郡白川町 黒川(クロカワ) 23.4 13:21 22.9 2023/11/2 1998年
岐阜県 揖斐郡揖斐川町 揖斐川(イビガワ) 25.8 14:17 25.6 2003/11/7 1978年
岐阜県 中津川市 中津川(ナカツガワ) 24.9 14:27 23.8 2023/11/2 2010年
岐阜県 大垣市 大垣(オオガキ) 25.9 14:43 25.4 2023/11/2 1978年
岐阜県 多治見市 多治見(タジミ) 25.8 14:21 25.5 2011/11/4 1978年
三重県 伊賀市 上野(ウエノ)* 26.5 14:09 26.3 1940/11/7 1937年
新潟県 岩船郡粟島浦村 粟島(アワシマ) 24.3 14:12 23.3 2020/11/19 1979年
新潟県 佐渡市 弾崎(ハジキザキ) 25 11:20 23.4 2003/11/3 1978年
新潟県 村上市 村上(ムラカミ) 26.2 12:15 25.8 2020/11/19 1978年
新潟県 佐渡市 両津(リョウツ) 24 12:35 23.9 2020/11/19 1978年
新潟県 岩船郡関川村 下関(シモセキ) 25.6 14:38 24 2003/11/2 1978年
新潟県 新潟市東 松浜(マツハマ) 26.3 13:41 25.3 2020/11/19 2003年
新潟県 佐渡市 羽茂(ハモチ) 25.1 14:25 24.1 2020/11/19 1978年
新潟県 新潟市秋葉区 新津(ニイツ) 25.9 12:59 24.9 2003/11/2 1978年
新潟県 新潟市西蒲区 巻(マキ) 25.9 13:17 24.8 2020/11/19 1978年
新潟県 長岡市 寺泊(テラドマリ) 26.2 12:31 24.2 2019/11/18 2001年
新潟県 三条市 三条(サンジョウ) 26.9 13:40 25 2019/11/18 1978年
新潟県 長岡市 長岡(ナガオカ) 26.5 13:03 26.5 1977/11/1 1976年 [タイ記録]
新潟県 魚沼市 守門(スモン) 25.3 14:03 25.2 2020/11/19 1978年
新潟県 魚沼市 小出(コイデ) 25.9 13:32 25.7 2003/11/2 1978年
新潟県 十日町市 十日町(トオカマチ) 25.5 13:54 24.6 2003/11/2 1978年
新潟県 糸魚川市 糸魚川(イトイガワ) 28.1 13:00 27 2020/11/19 1978年
新潟県 妙高市 関山(セキヤマ) 24.4 13:42 24.4 2020/11/19 1978年 [タイ記録]
富山県 下新川郡朝日町 朝日(アサヒ) 27.4 13:16 26.4 2020/11/19 1978年
富山県 氷見市 氷見(ヒミ) 27.1 11:42 26.4 2020/11/19 1978年
富山県 魚津市 魚津(ウオヅ) 27.6 11:51 27.1 2009/11/1 1978年
富山県 富山市 秋ヶ島(アキガシマ) 28.4 13:08 26.5 2009/11/1 2003年
富山県 中新川郡上市町 上市(カミイチ) 26.1 12:54 26.1 2020/11/19 1978年 [タイ記録]
富山県 南砺市 南砺高宮(ナントタカミヤ) 28.1 11:47 27.2 2020/11/20 1978年
石川県 珠洲市 珠洲(スズ) 26.9 13:16 24.4 2020/11/19 1978年
石川県 輪島市 三井(ミイ) 24.4 12:55 23.6 2020/11/19 2003年
石川県 羽咋郡志賀町 志賀(シカ) 24.8 13:10 24.7 2003/11/2 1978年
石川県 七尾市 七尾(ナナオ) 26.3 12:37 25.6 2020/11/19 1978年
石川県 羽咋市 羽咋(ハクイ) 25.4 10:32 24.8 2018/11/9 1978年
石川県 かほく市 かほく(カホク) 26.3 10:44 25.9 2020/11/19 1978年
石川県 小松市 小松(コマツ) 27.8 11:52 27.1 2018/11/9 1979年
石川県 白山市 白山河内(ハクサンカワチ) 26.7 12:18 25.5 2018/11/9 1978年
石川県 加賀市 加賀中津原(カガナカツハラ) 27.6 12:02 25.6 2003/11/2 1978年
福井県 坂井市 三国(ミクニ) 26.6 11:39 26.3 2020/11/19 1978年
福井県 坂井市 春江(ハルエ) 27.6 12:56 26.5 2020/11/19 2003年
福井県 福井市 福井(フクイ)* 28 13:17 27.5 1977/11/1 1897年
福井県 勝山市 勝山(カツヤマ) 26.2 13:40 25 2020/11/18 1993年
福井県 大野市 大野(オオノ) 26.5 13:27 25.1 2003/11/2 1976年
福井県 南条郡南越前町 今庄(イマジョウ) 26.3 13:10 25.4 2020/11/19 1978年
福井県 三方郡美浜町 美浜(ミハマ) 26.1 13:23 26 2009/11/1 1978年
福井県 小浜市 小浜(オバマ) 26.6 13:48 25.5 2020/11/19 1978年
滋賀県 米原市 米原(マイバラ) 24.1 13:33 23.3 2011/11/4 2001年
滋賀県 東近江市 東近江(ヒガシオウミ) 25.8 14:29 25 2011/11/4 1979年
滋賀県 甲賀市 信楽(シガラキ) 24.6 13:31 24.1 2009/11/1 1979年
滋賀県 甲賀市 土山(ツチヤマ) 25.2 14:22 24.8 2011/11/4 1979年
京都府 宮津市 宮津(ミヤヅ) 26.9 14:36 26 2020/11/19 1978年
京都府 福知山市 福知山(フクチヤマ) 27.5 14:15 26.0 ] 1976/11/4 1976年
京都府 南丹市 美山(ミヤマ) 26.7 13:23 25 2023/11/2 1978年
京都府 南丹市 園部(ソノベ) 26.4 14:30 25.2 2011/11/4 2002年
兵庫県 美方郡香美町 香住(カスミ) 25.6 12:10 25.6 2023/11/2 1976年 [タイ記録]
兵庫県 豊岡市 豊岡(トヨオカ)* 27.4 14:02 27.2 1952/11/4 1918年
兵庫県 美方郡香美町 兎和野高原(ウワノコウゲン) 24.5 11:42 21.6 2023/11/2 2006年
兵庫県 朝来市 和田山(ワダヤマ) 27.4 13:54 25.5 2023/11/2 1978年
兵庫県 丹波市 柏原(カイバラ) 25.4 14:03 25.4 2023/11/2 1979年 [タイ記録]
兵庫県 宍粟市 一宮(イチノミヤ) 25.5 14:37 25.4 2011/11/4 1978年
兵庫県 三田市 三田(サンダ) 25.6 13:41 25.3 2011/11/4 1979年
奈良県 奈良市 針(ハリ) 24.4 13:08 24.1 2000/11/2 1979年
奈良県 吉野郡上北山村 上北山(カミキタヤマ) 24.2 14:15 24 2003/11/1 1979年
奈良県 吉野郡十津川村 風屋(カゼヤ) 24 14:00 23.6 2000/11/2 1978年
和歌山県 和歌山市 友ケ島(トモガシマ) 27.8 13:51 26.2 2022/11/12 1998年
和歌山県 有田郡有田川町 清水(シミズ) 25.5 14:07 24.9 2023/11/2 1979年
和歌山県 田辺市 龍神(リュウジン) 24.1 12:30 24.1 2000/11/2 1994年 [タイ記録]
和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 27 12:26 26.8 2023/11/2 1979年
岡山県 美作市 今岡(イマオカ) 25.1 13:53 24.3 2011/11/4 1978年
岡山県 笠岡市 笠岡(カサオカ) 25 13:41 24.8 1989/11/6 1979年
広島県 三次市 三次(ミヨシ) 26.1 15:35 25.7 2020/11/19 1978年
広島県 庄原市 庄原(ショウバラ) 25.7 15:04 25.5 2020/11/19 1976年
広島県 神石郡神石高原町 油木(ユキ) 24.3 13:13 23.7 2023/11/2 1979年
広島県 廿日市市 廿日市津田(ハツカイチツタ) 24.4 13:34 24.1 2023/11/2 1979年
広島県 竹原市 竹原(タケハラ) 24.5 13:54 23.7 2023/11/2 1979年
広島県 呉市 呉市蒲刈(クレシカマガリ) 25.6 12:42 24.6 2023/11/2 2009年
島根県 隠岐郡隠岐の島町 西郷(サイゴウ)* 24.3 11:26 24.2 2023/11/2 1939年
島根県 雲南市 掛合(カケヤ) 26.1 13:47 25.4 2023/11/2 1978年
島根県 仁多郡奥出雲町 横田(ヨコタ) 26.4 13:49 25.5 2011/11/4 1978年
島根県 飯石郡飯南町 赤名(アカナ) 23.2 13:32 22.8 2011/11/4 1979年
島根県 邑智郡川本町 川本(カワモト) 26.5 13:56 26.2 2023/11/2 1978年
島根県 邑智郡邑南町 瑞穂(ミズホ) 25.4 14:22 25.1 2023/11/2 1978年
島根県 鹿足郡吉賀町 吉賀(ヨシカ) 26 13:31 25.8 2023/11/2 2006年
鳥取県 鳥取市 湖山(コヤマ) 26 10:53 25.9 2020/11/19 2003年
鳥取県 岩美郡岩美町 岩井(イワイ) 27 11:49 26.5 2020/11/19 1978年
鳥取県 鳥取市 鳥取(トツトリ)* 28.1 12:15 26.3 1979/11/2 1943年
鳥取県 八頭郡智頭町 智頭(チズ) 25.8 13:47 25.4 2011/11/4 1978年
鳥取県 日野郡日南町 茶屋(チャヤ) 24.8 13:04 24.1 2023/11/2 1978年
徳島県 三好市 京上(キョウジョウ) 25.3 13:37 24.4 2023/11/2 1978年
徳島県 那賀郡那賀町 木頭(キトウ) 25.8 13:43 25.1 2023/11/2 1979年
愛媛県 今治市 大三島(オオミシマ) 25.3 13:56 24.8 2023/11/2 1978年
愛媛県 上浮穴郡久万高原町 久万(クマ) 26 13:30 24.9 2023/11/2 1978年
