2024年9月1日の国内気温記録更新
・日最低気温の高い方からの9月1位を、宮古島(先島諸島)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 28.6 | 6:34 | 28.5 | 2009/9/15 | 1938年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |
・日最低気温の高い方からの9月1位を、宮古島(先島諸島)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 宮古島市 | 宮古島(ミヤコジマ)* | 28.6 | 6:34 | 28.5 | 2009/9/15 | 1938年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |