2025年8月3日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、青森~山口の14地点で更新、盛岡(統計開始1923年)を含む
・日最低気温の高い方からの史上1位(タイ)を、名古屋(統計開始1890年)で更新
・日最高気温の8月1位を、青森~山口の30地点で更新、盛岡(統計開始1924年)を含む
・日最低気温の高い方からの8月1位(タイ)を、名古屋(統計開始1890年)で更新
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(14地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 34.7 | 14:28 | 34.6 | 2023/8/24 | 1976年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 37.2 | 15:01 | 37.2 | 1924/7/12 | 1923年 | [タイ記録] |
山形県 | 最上郡真 | 差首鍋(サスナベ) | 36.5 | 14:54 | 36.1 | 1994/8/16 | 1976年 | |
山形県 | 最上郡金 | 金山(カネヤマ) | 37 | 15:18 | 36.8 | 2018/8/23 | 1976年 | |
神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 38.9 | 14:04 | 38.1 | 2016/8/9 | 1978年 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(ツジドウ) | 37.1 | 12:48 | 37 | 2024/8/15 | 1992年 | |
長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 39 | 14:35 | 38.8 | 2022/7/2 | 1976年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 36.6 | 14:12 | 36.4 | 2024/7/29 | 1978年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 34.3 | 14:19 | 33.9 | 2020/8/20 | 1978年 | |
広島県 | 山県郡北 | 大朝(オオアサ) | 36.5 | 15:30 | 36.5 | 2025/7/29 | 1977年 | [タイ記録] |
島根県 | 鹿足郡吉 | 吉賀(ヨシカ) | 37 | 14:46 | 36.8 | 2020/8/19 | 2006年 | |
鳥取県 | 日野郡日 | 茶屋(チャヤ) | 35 | 14:11 | 34.9 | 2020/8/19 | 1978年 | |
徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 39.3 | 12:45 | 38.4 | 2020/8/17 | 2001年 | |
山口県 | 美祢市 | 秋吉台(アキヨシダイ) | 35.6 | 15:14 | 35.6 | 2018/7/26 | 1977年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋(ナゴヤ)* | 28.8 | 5:48 | 28.8 | 2018/8/6 | 1890年 | [タイ記録] |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(30地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
青森県 | むつ市 | 脇野沢(ワキノサワ) | 34.7 | 14:28 | 34.6 | 2023/8/24 | 1977年 | |
岩手県 | 盛岡市 | 盛岡(モリオカ)* | 37.2 | 15:01 | 36.6 | 2025/8/2 | 1924年 | |
山形県 | 最上郡真 | 差首鍋(サスナベ) | 36.5 | 14:54 | 36.1 | 1994/8/16 | 1977年 | |
山形県 | 最上郡金 | 金山(カネヤマ) | 37 | 15:18 | 36.8 | 2018/8/23 | 1977年 | |
山形県 | 最上郡最 | 向町(ムカイマチ) | 36 | 13:38 | 36 | 2007/8/14 | 1977年 | [タイ記録] |
山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 35.9 | 14:11 | 35.9 | 2023/8/23 | 1976年 | [タイ記録] |
山形県 | 西村山郡 | 左沢(アテラザワ) | 36.7 | 14:04 | 36.7 | 1985/8/8 | 1977年 | [タイ記録] |
福島県 | 喜多方市 | 喜多方(キタカタ) | 38.1 | 15:35 | 38 | 1994/8/16 | 1977年 | |
福島県 | 耶麻郡西 | 西会津(ニシアイヅ) | 36.9 | 15:24 | 36.9 | 1994/8/14 | 1977年 | [タイ記録] |
福島県 | 大沼郡金 | 金山(カネヤマ) | 36.3 | 14:51 | 35.5 | 2012/8/2 | 2008年 | |
栃木県 | 日光市 | 五十里(イカリ) | 34.2 | 12:13 | 34.2 | 2024/8/4 | 1978年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 海老名市 | 海老名(エビナ) | 38.9 | 14:04 | 38.1 | 2016/8/9 | 1978年 | |
神奈川県 | 藤沢市 | 辻堂(ツジドウ) | 37.1 | 12:48 | 37 | 2024/8/15 | 1992年 | |
長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 39 | 14:35 | 38.4 | 2024/8/24 | 1976年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 立科(タテシナ) | 35.8 | 15:17 | 35.6 | 2019/8/7 | 1979年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 36.6 | 14:12 | 36.4 | 2021/8/6 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 34.3 | 14:19 | 33.9 | 2020/8/20 | 1979年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 38.1 | 13:47 | 38 | 2024/8/3 | 1976年 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 信楽(シガラキ) | 35.8 | 14:10 | 35.8 | 2024/8/3 | 1979年 | [タイ記録] |
岡山県 | 勝田郡奈 | 奈義(ナギ) | 38.6 | 15:14 | 37.6 | 2025/8/1 | 1977年 | |
広島県 | 庄原市 | 高野(タカノ) | 34.6 | 14:50 | 34.5 | 2024/8/3 | 1979年 | |
広島県 | 山県郡北 | 大朝(オオアサ) | 36.5 | 15:30 | 35.9 | 2024/8/14 | 1978年 | |
広島県 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 38.5 | 14:54 | 38.5 | 2024/8/15 | 1979年 | [タイ記録] |
島根県 | 仁多郡奥 | 横田(ヨコタ) | 37.1 | 15:05 | 36.3 | 2010/8/19 | 1979年 | |
島根県 | 邑智郡川 | 川本(カワモト) | 37.9 | 13:23 | 37.9 | 2021/8/6 | 1979年 | [タイ記録] |
島根県 | 邑智郡邑 | 瑞穂(ミズホ) | 37.1 | 14:18 | 36.8 | 2024/8/15 | 1979年 | |
島根県 | 鹿足郡吉 | 吉賀(ヨシカ) | 37 | 14:46 | 36.8 | 2020/8/19 | 2007年 | |
鳥取県 | 日野郡日 | 茶屋(チャヤ) | 35 | 14:11 | 34.9 | 2020/8/19 | 1979年 | |
徳島県 | 美馬市 | 穴吹(アナブキ) | 39.3 | 12:45 | 38.4 | 2020/8/17 | 2001年 | |
山口県 | 美祢市 | 秋吉台(アキヨシダイ) | 35.6 | 15:14 | 35.1 | 2025/8/1 | 1977年 | |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
愛知県 | 名古屋市 | 名古屋(ナゴヤ)* | 28.8 | 5:48 | 28.8 | 2018/8/6 | 1890年 | [タイ記録] |
※ 気象庁ホームページより転載 |