2019年9月21日(協定世界時)の熱帯擾乱
日付、時刻 | おおよその位置 | 位置の説明 | 名前 (過去のものを含む) |
中心気圧(解析時刻、機関)または 最大風速(解析時刻、機関) |
9/21 21UTC | 069E20N | アラビア海 | なし | |
9/21 21UTC | 127E30N | 東シナ海 | TAPAH | 970hPa(21UTC、JMA) |
9/21 21UTC | 132W18N | ハワイのE | KIKO | 1003hPa(21UTC、NOAA) |
9/21 21UTC | 111W27N | カリフォルニア湾 | LORENA | 1002hPa(21UTC、NOAA) |
9/21 21UTC | 111W20N | メキシコのW | MARIO | 1001hPa(21UTC、NOAA) |
9/21 21UTC | 066W23N | ドミニカのNE | JERRY | 1002hPa(21UTC、NOAA) |
※ 台風の正確な位置は気象庁HPでご覧ください。 |