2024年8月3日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、滋賀~鹿児島の20地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、静岡~長崎の9地点で更新
・日最高気温の8月1位を、岐阜~鹿児島の27地点で更新
・日最低気温の高い方からの8月1位を、山梨~長崎の14地点で更新
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(20地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 36.2 | 16:24 | 36.2 | 2018/7/22 | 2001年 | [タイ記録] |
兵庫県 | 淡路市 | 郡家(グンゲ) | 38.2 | 15:40 | 38.1 | 2024/8/2 | 1978年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 37.8 | 14:48 | 37.8 | 2021/8/5 | 2005年 | [タイ記録] |
岡山県 | 新見市 | 千屋(チヤ) | 35.1 | 13:01 | 34.9 | 2024/7/6 | 1978年 | |
広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 38.5 | 14:41 | 37.9 | 2018/7/16 | 1978年 | |
広島県 | 神石郡神 | 油木(ユキ) | 34.6 | 12:53 | 34.6 | 1994/7/17 | 1978年 | [タイ記録] |
広島県 | 山県郡安 | 加計(カケ) | 39.4 | 13:33 | 39.1 | 2024/8/1 | 1978年 | |
島根県 | 邑智郡邑 | 瑞穂(ミズホ) | 36.8 | 12:49 | 36.5 | 1994/8/8 | 1978年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 36.1 | 13:47 | 35.8 | 2024/8/2 | 1978年 | |
山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 38.7 | 13:35 | 38.3 | 1994/7/16 | 1976年 | |
福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 37.7 | 15:38 | 37.5 | 2016/8/11 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田 | 豊後高田(ブンゴタカダ | 37.4 | 14:53 | 37.4 | 1994/7/17 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 阿蘇郡南 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 36.4 | 15:06 | 36.2 | 2015/8/8 | 2015年 | |
熊本県 | 阿蘇郡高 | 高森(タカモリ) | 35 | 14:37 | 34.8 | 1994/8/6 | 1977年 | |
熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 38.1 | 14:41 | 37.8 | 2020/8/19 | 1943年 | |
熊本県 | 球磨郡あ | 上(ウエ) | 38.1 | 14:51 | 37.4 | 2020/8/17 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 高千穂(タカチホ) | 37.4 | 13:17 | 37.3 | 1994/7/16 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 鞍岡(クラオカ) | 35.6 | 14:43 | 35.6 | 2020/8/19 | 1979年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 38 | 14:42 | 37.6 | 2020/8/18 | 1977年 | |
鹿児島県 | 薩摩郡さ | さつま柏原(サツマカシ | 38.1 | 14:25 | 37.6 | 2020/8/18 | 1976年 | |
日最低気温の高い方から(9地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
静岡県 | 浜松市天 | 佐久間(サクマ) | 26.5 | 5:27 | 26.2 | 2020/8/20 | 1978年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 宮地(ミヤジ) | 24.7 | 19:46 | 24.7 | 2020/8/20 | 1978年 | [タイ記録] |
岡山県 | 津山市 | 津山(ツヤマ)* | 26.4 | 5:52 | 26.4 | 2023/8/5 | 1943年 | [タイ記録] |
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷(クラシキ) | 28.3 | 5:56 | 28.2 | 2023/8/9 | 1979年 | |
山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 28.5 | 7:27 | 28.5 | 2023/8/8 | 2001年 | [タイ記録] |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 28.6 | 6:21 | 28.3 | 2022/8/8 | 1995年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 28 | 5:50 | 28 | 2022/8/20 | 1977年 | [タイ記録] |
長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 28.2 | 24:00 | 28.2 | 2024/8/2 | 2003年 | [タイ記録] |
長崎県 | 平戸市 | 平戸(ヒラド)* | 27.9 | 5:50 | 27.7 | 1953/8/17 | 1940年 | |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(27地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 38 | 13:33 | 38 | 1994/8/7 | 1976年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 本巣市 | 樽見(タルミ) | 37.6 | 14:15 | 37.6 | 2018/8/5 | 1979年 | [タイ記録] |
滋賀県 | 米原市 | 米原(マイバラ) | 36.2 | 16:24 | 35.9 | 2015/8/2 | 2001年 | |
滋賀県 | 甲賀市 | 信楽(シガラキ) | 35.8 | 15:17 | 35.6 | 1994/8/8 | 1979年 | |
京都府 | 南丹市 | 園部(ソノベ) | 38.5 | 15:50 | 38.2 | 2018/8/5 | 2002年 | |
兵庫県 | 淡路市 | 郡家(グンゲ) | 38.2 | 15:40 | 38.1 | 2024/8/2 | 1979年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 37.8 | 14:48 | 37.8 | 2021/8/5 | 2006年 | [タイ記録] |
岡山県 | 新見市 | 千屋(チヤ) | 35.1 | 13:01 | 34.9 | 2020/8/19 | 1979年 | |
広島県 | 庄原市 | 高野(タカノ) | 34.5 | 13:32 | 34.3 | 1994/8/7 | 1979年 | |
広島県 | 三次市 | 三次(ミヨシ) | 38.5 | 14:41 | 37.8 | 2018/8/3 | 1979年 | |
広島県 | 神石郡神 | 油木(ユキ) | 34.6 | 12:53 | 34.5 | 2024/8/2 | 1979年 | |
広島県 | 山県郡安 | 加計(カケ) | 39.4 | 13:33 | 39.1 | 2024/8/1 | 1979年 | |
島根県 | 邑智郡邑 | 瑞穂(ミズホ) | 36.8 | 12:49 | 36.5 | 1994/8/8 | 1979年 | |
徳島県 | 三好市 | 京上(キョウジョウ) | 36.1 | 13:47 | 35.8 | 2024/8/2 | 1978年 | |
山口県 | 岩国市 | 広瀬(ヒロセ) | 38.7 | 13:35 | 38.2 | 2020/8/17 | 1976年 | |
福岡県 | 大牟田市 | 大牟田(オオムタ) | 37.7 | 15:38 | 37.5 | 2016/8/11 | 1977年 | |
大分県 | 豊後高田 | 豊後高田(ブンゴタカダ | 37.4 | 14:53 | 36.9 | 2024/8/2 | 1977年 | |
熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 36.9 | 14:46 | 36.9 | 2015/8/8 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 阿蘇郡南 | 南阿蘇(ミナミアソ) | 36.4 | 15:06 | 36.2 | 2015/8/8 | 2015年 | |
熊本県 | 阿蘇郡高 | 高森(タカモリ) | 35 | 14:37 | 34.8 | 1994/8/6 | 1977年 | |
熊本県 | 上益城郡 | 甲佐(コウサ) | 38.1 | 16:07 | 37.9 | 2024/8/1 | 1977年 | |
熊本県 | 人吉市 | 人吉(ヒトヨシ)* | 38.1 | 14:41 | 37.8 | 2020/8/19 | 1943年 | |
熊本県 | 球磨郡あ | 上(ウエ) | 38.1 | 14:51 | 37.4 | 2020/8/17 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 高千穂(タカチホ) | 37.4 | 13:17 | 36.9 | 2020/8/18 | 1977年 | |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 鞍岡(クラオカ) | 35.6 | 14:43 | 35.6 | 2020/8/19 | 1979年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 38 | 14:42 | 37.6 | 2020/8/18 | 1977年 | |
鹿児島県 | 薩摩郡さ | さつま柏原(サツマカシ | 38.1 | 14:25 | 37.6 | 2020/8/18 | 1976年 | |
日最低気温の高い方から(14地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 24.2 | 6:13 | 24.2 | 1994/8/8 | 1945年 | [タイ記録] |
山梨県 | 北杜市 | 大泉(オオイズミ) | 23.2 | 6:02 | 23.1 | 2018/8/9 | 1978年 | |
静岡県 | 浜松市天 | 佐久間(サクマ) | 26.5 | 5:27 | 26.2 | 2020/8/20 | 1979年 | |
静岡県 | 榛原郡川 | 川根本町(カワネホン | 25 | 5:26 | 25 | 2019/8/9 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 下呂市 | 萩原(ハギワラ) | 24.4 | 19:56 | 24.3 | 2018/8/9 | 1976年 | |
岐阜県 | 下呂市 | 宮地(ミヤジ) | 24.7 | 19:46 | 24.7 | 2020/8/20 | 1979年 | [タイ記録] |
三重県 | 尾鷲市 | 尾鷲(オワセ)* | 27.6 | 23:42 | 27.4 | 1994/8/2 | 1939年 | |
岡山県 | 津山市 | 津山(ツヤマ)* | 26.4 | 5:52 | 26.4 | 2023/8/5 | 1943年 | [タイ記録] |
岡山県 | 倉敷市 | 倉敷(クラシキ) | 28.3 | 5:56 | 28.2 | 2023/8/9 | 1979年 | |
山口県 | 宇部市 | 宇部(ウベ) | 28.5 | 7:27 | 28.5 | 2023/8/8 | 2002年 | [タイ記録] |
長崎県 | 対馬市 | 鰐浦(ワニウラ) | 28.6 | 6:21 | 28.3 | 2022/8/8 | 1995年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 芦辺(アシベ) | 28 | 5:50 | 28 | 2022/8/20 | 1977年 | [タイ記録] |
長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 28.2 | 24:00 | 28.2 | 2024/8/2 | 2003年 | [タイ記録] |
長崎県 | 平戸市 | 平戸(ヒラド)* | 27.9 | 5:50 | 27.7 | 1953/8/17 | 1940年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |