2024年8月5日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、九州の5地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、福島~沖縄の8地点で更新
・日最高気温の8月1位を、九州の5地点で更新
・日最低気温の高い方からの8月1位を、福島~沖縄の14地点で更新、大分(統計開始1887年)を含む
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(5地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 39.5 | 14:17 | 39.5 | 2018/8/13 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 37.1 | 14:01 | 37.1 | 2024/7/25 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 薩摩川内 | 川内(センダイ) | 37.3 | 13:29 | 37.2 | 2016/8/21 | 1977年 | |
鹿児島県 | 南さつま市 | 加世田(カセダ) | 36.2 ) | 12:49) | 36.2 | 2013/8/19 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 肝属郡錦 | 田代(タシロ) | 35.8 | 12:39 | 35.8 | 2024/8/4 | 1977年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(8地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
福島県 | 大沼郡金 | 金山(カネヤマ) | 23.8 | 23:58 | 23.6 | 2024/7/22 | 2007年 | |
長野県 | 長野市 | 信州新町(シンシュウシ | 24.4 | 6:21 | 23.9 | 2018/7/20 | 1978年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 23.8 | 5:21 | 23.8 | 2019/8/11 | 1978年 | [タイ記録] |
長野県 | 木曽郡木 | 開田高原(カイダコウゲ | 20.2 | 3:15 | 20 | 2009/8/13 | 1978年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 27.3 | 5:31 | 27.3 | 2018/7/18 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 郡上市 | 長滝(ナガタキ) | 24.4 | 23:51 | 23.9 | 2019/8/6 | 1978年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 28.2 | 22:39 | 28.2 | 2024/8/3 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 島尻郡久 | 久米島(クメジマ)* | 29.7 | 5:48 | 29.7 | 2017/8/7 | 1958年 | [タイ記録] |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(5地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 39.5 | 14:17 | 39.5 | 2018/8/13 | 1977年 | [タイ記録] |
熊本県 | 山鹿市 | 鹿北(カホク) | 37.1 | 14:01 | 36.9 | 2024/8/4 | 1977年 | |
鹿児島県 | 薩摩川内 | 川内(センダイ) | 37.3 | 13:29 | 37.2 | 2016/8/21 | 1977年 | |
鹿児島県 | 南さつま市 | 加世田(カセダ) | 36.2 ) | 12:49) | 36.2 | 2013/8/19 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 肝属郡錦 | 田代(タシロ) | 35.8 | 12:39 | 35.8 | 2024/8/4 | 1977年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(14地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
福島県 | 大沼郡金 | 金山(カネヤマ) | 23.8 | 23:58 | 23 | 2023/8/21 | 2008年 | |
長野県 | 長野市 | 信州新町(シンシュウシ | 24.4 | 6:21 | 23.7 | 2019/8/1 | 1979年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 23.8 | 5:21 | 23.8 | 2019/8/11 | 1979年 | [タイ記録] |
長野県 | 木曽郡木 | 開田高原(カイダコウゲ | 20.2 | 3:15 | 20 | 2009/8/13 | 1979年 | |
愛知県 | 豊田市 | 豊田(トヨタ) | 27.3 | 5:31 | 27.2 | 2018/8/10 | 1979年 | |
岐阜県 | 郡上市 | 長滝(ナガタキ) | 24.4 | 23:51 | 23.9 | 2019/8/6 | 1979年 | |
岐阜県 | 揖斐郡揖 | 揖斐川(イビガワ) | 27.8 | 4:46 | 27.8 | 1983/8/19 | 1979年 | [タイ記録] |
岐阜県 | 不破郡関 | 関ケ原(セキガハラ) | 27.5 ) | 06:16) | 27 | 2015/8/3 | 1979年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 25.3 | 0:04 | 25.3 | 2024/8/4 | 2006年 | [タイ記録] |
大分県 | 大分市 | 大分(オオイタ)* | 28.5 | 5:30 | 28.2 | 2024/8/4 | 1887年 | |
長崎県 | 壱岐市 | 石田(イシダ) | 28.2 | 22:39 | 28.2 | 2024/8/3 | 2003年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 奄美市 | 笠利(カサリ) | 29.1 | 5:27 | 29 | 2017/8/2 | 2003年 | |
鹿児島県 | 大島郡和 | 沖永良部(オキノエラブ | 29.1 | 6:18 | 29.1 | 2017/8/23 | 1969年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 島尻郡久 | 久米島(クメジマ)* | 29.7 | 5:48 | 29.7 | 2017/8/7 | 1958年 | [タイ記録] |
※ 気象庁ホームページより転載 |