2024年9月5日の国内気温記録更新
・日最高気温の9月1位を、与那国島、盛山(共に先島諸島)で更新
・日最低気温の高い方からの9月1位を、大岸(胆振)で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(2地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 八重山郡 | 与那国島(ヨナグニジマ | 34.6 | 12:37 | 34.4 | 2014/9/5 | 1957年 | |
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 33.9 | 13:02 | 33.6 | 2024/9/3 | 2013年 | |
日最低気温の高い方から(1地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 胆振地方 | 虻田郡豊 | 大岸(オオキシ) | 22.3 | 0:57 | 22.1 | 2010/9/6 | 1978年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |