2024年10月2日の国内気温記録更新
・日最高気温の10月1位を、北海道~徳島の75地点で更新、根室(統計開始1879年)、釧路(同1910年)、福島(1889)、洲本(1919)を含む
・日最低気温の高い方からの10月1位を、千葉、神奈川の3地点で更新
10月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(75地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 根室地方 | 野付郡別 | 別海(ベツカイ) | 26.2 | 12:53 | 25.7 | 2022/10/1 | 1977年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 根室(ネムロ)* | 24.7 | 12:11 | 24.2 | 1994/10/1 | 1879年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 25.2 | 12:14 | 23.7 | 2013/10/8 | 1977年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 厚床(アットコ) | 24.7 | 13:12 | 24.7 | 1994/10/1 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 釧路地方 | 川上郡弟 | 弟子屈(テシカガ) | 25.4 ) | 12:48) | 25.1 | 2022/10/1 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 川上郡標 | 標茶(シベチャ) | 25.7 | 12:42 | 25.1 | 2022/10/1 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 中徹別(ナカテシベツ) | 28.1 | 12:19 | 26.5 | 2022/10/1 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜 | 榊町(サカキマチ) | 24.7 | 14:08 | 24 | 2022/10/1 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 24.6 | 11:28 | 23.2 | 2013/10/3 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 白糠郡白 | 白糠(シラヌカ) | 23.2 | 11:12 | 23.1 | 2018/10/1 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 23 | 14:28 | 22.9 | 2012/10/1 | 1910年 | |
岩手県 | 北上市 | 北上(キタカミ) | 28.5 | 11:59 | 28.4 | 2021/10/4 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 若柳(ワカヤナギ) | 28.8 | 13:40 | 28.3 | 2019/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 江刺(エサシ) | 29.7 | 12:56 | 29.4 | 2019/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 気仙郡住 | 住田(スミタ) | 29.3 | 14:39 | 28.9 | 2019/10/2 | 1977年 | |
岩手県 | 大船渡市 | 大船渡(オオフナト)* | 28.2 | 13:46 | 28.2 | 2019/10/2 | 1963年 | [タイ記録] |
岩手県 | 一関市 | 一関(イチノセキ) | 30.5 | 12:50 | 29.1 | 2019/10/2 | 1976年 | |
岩手県 | 一関市 | 千厩(センマヤ) | 29.6 | 13:15 | 28 | 2024/10/1 | 1977年 | |
宮城県 | 気仙沼市 | 気仙沼(ケセンヌマ) | 29.2 | 13:33 | 28.1 | 2021/10/4 | 1977年 | |
宮城県 | 大崎市 | 川渡(カワタビ) | 29.4 | 12:57 | 29.4 | 2021/10/4 | 1977年 | [タイ記録] |
宮城県 | 栗原市 | 築館(ツキダテ) | 30 | 13:57 | 29.6 | 2021/10/4 | 1976年 | |
宮城県 | 登米市 | 米山(ヨネヤマ) | 30.5 | 14:36 | 29 | 2019/10/2 | 1977年 | |
宮城県 | 本吉郡南 | 志津川(シヅガワ) | 30.6 | 13:34 | 28.7 | 2019/10/2 | 1977年 | |
宮城県 | 大崎市 | 古川(フルカワ) | 30.1 | 12:09 | 29 | 2021/10/4 | 1977年 | |
宮城県 | 黒川郡大 | 大衡(オオヒラ) | 30.6 | 11:54 | 28.7 | 2019/10/2 | 1977年 | |
宮城県 | 大崎市 | 鹿島台(カシマダイ) | 29.6 | 13:32 | 29.3 | 2021/10/11 | 1977年 | |
宮城県 | 牡鹿郡女 | 女川(オナガワ) | 28.5 | 14:29 | 27.6 | 2018/10/1 | 2011年 | |
宮城県 | 仙台市青 | 新川(ニッカワ) | 28.7 | 13:54 | 28.7 | 2021/10/4 | 1977年 | [タイ記録] |
宮城県 | 塩竈市 | 塩釜(シオガマ) | 30 | 14:00 | 28.5 | 2018/10/1 | 1977年 | |
宮城県 | 仙台市宮 | 仙台(センダイ)* | 30.3 | 13:56 | 29.9 | 1998/10/2 | 1926年 | |
宮城県 | 白石市 | 白石(シロイシ) | 31.4 | 13:45 | 30.3 | 2021/10/4 | 1977年 | |
宮城県 | 刈田郡蔵 | 蔵王(ザオウ) | 30.6 | 13:56 | 29.7 | 2019/10/2 | 2005年 | |
宮城県 | 伊具郡丸 | 丸森(マルモリ) | 31.8 | 13:32 | 30.8 | 2013/10/8 | 1978年 | |
山形県 | 最上郡最 | 向町(ムカイマチ) | 28.9 | 12:28 | 28.9 | 2019/10/2 | 1977年 | [タイ記録] |
山形県 | 尾花沢市 | 尾花沢(オバナザワ) | 28.8 | 13:06 | 28.2 | 2018/10/6 | 1976年 | |
山形県 | 東根市 | 東根(ヒガシネ) | 30.6 | 13:47 | 30.3 | 2019/10/2 | 2003年 | |
山形県 | 西村山郡 | 左沢(アテラザワ) | 29.1 | 13:56 | 29.1 | 2018/10/6 | 1977年 | [タイ記録] |
福島県 | 福島市 | 茂庭(モニワ) | 28.8 ) | 13:00) | 28.2 | 2021/10/4 | 1992年 | |
福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 32.6 | 14:26 | 30.8 | 2013/10/8 | 1977年 | |
福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 31.8 ) | 14:50) | 30.3 | 1946/10/2 | 1889年 | |
福島県 | 相馬郡飯 | 飯舘(イイタテ) | 28.5 | 13:09 | 28.3 | 2013/10/8 | 1977年 | |
福島県 | 耶麻郡猪 | 猪苗代(イナワシロ) | 27.1 | 14:04 | 26.9 | 2019/10/2 | 1977年 | |
福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 31.4 | 14:16 | 29.7 | 2021/10/11 | 1977年 | |
福島県 | 田村市 | 船引(フネヒキ) | 28.4 | 13:28 | 27.5 | 1999/10/12 | 1977年 | |
福島県 | 郡山市 | 郡山(コオリヤマ) | 30.1 | 14:16 | 29.5 | 2019/10/2 | 1976年 | |
福島県 | 双葉郡川 | 川内(カワウチ) | 29.6 | 12:48 | 28.2 | 2021/10/11 | 1977年 | |
福島県 | 石川郡玉 | 玉川(タマカワ) | 28.1 | 14:05 | 27.3 | 2013/10/8 | 2003年 | |
福島県 | 田村郡小 | 小野新町(オノニイマチ | 29.8 | 13:45 | 28.3 | 2019/10/2 | 1977年 | |
福島県 | 白河市 | 白河(シラカワ)* | 28.7 | 14:14 | 28.7 | 1962/10/3 | 1940年 | [タイ記録] |
福島県 | 石川郡石 | 石川(イシカワ) | 30.1 | 13:14 | 29.5 | 2019/10/2 | 1977年 | |
茨城県 | 鉾田市 | 鉾田(ホコタ) | 32.5 | 13:47 | 31.9 | 1979/10/1 | 1978年 | |
栃木県 | 那須郡那 | 那須高原(ナスコウゲ | 25.1 | 12:34 | 24.6 | 2016/10/2 | 1978年 | |
群馬県 | 利根郡み | みなかみ(ミナカミ) | 28.2 | 13:12 | 28.2 | 2024/10/1 | 1978年 | [タイ記録] |
群馬県 | 吾妻郡嬬 | 田代(タシロ) | 25.1 | 13:13 | 24.3 | 2005/10/2 | 1978年 | |
東京都 | 八王子市 | 八王子(ハチオウジ) | 32.7 | 12:45 | 32.7 | 2018/10/1 | 1977年 | [タイ記録] |
東京都 | 府中市 | 府中(フチュウ) | 32.4 | 12:06 | 32.2 | 2016/10/4 | 1977年 | |
東京都 | 大島町 | 大島(オオシマ)* | 29.9 | 12:36 | 29.7 | 2013/10/10 | 1939年 | |
千葉県 | 成田市 | 成田(ナリタ) | 32 | 12:56 | 31.7 | 2018/10/7 | 2003年 | |
神奈川県 | 小田原市 | 小田原(オダワラ) | 33.2 | 12:34 | 32.8 | 2018/10/7 | 1978年 | |
長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 31.3 | 14:06 | 31.3 | 2019/10/1 | 1976年 | [タイ記録] |
長野県 | 安曇野市 | 穂高(ホタカ) | 29.8 | 14:14 | 29.6 | 1999/10/2 | 1979年 | |
長野県 | 松本市 | 松本今井(マツモトイマ | 29.6 | 13:53 | 28.9 | 2021/10/11 | 2003年 | |
長野県 | 北佐久郡 | 立科(タテシナ) | 29.6 | 13:33 | 28.9 | 2018/10/6 | 1979年 | |
長野県 | 佐久市 | 佐久(サク) | 30.6 | 13:53 | 29.4 | 2018/10/6 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪市 | 諏訪(スワ)* | 29 | 13:16 | 28.7 | 1962/10/3 | 1945年 | |
長野県 | 上伊那郡 | 辰野(タツノ) | 29 | 13:43 | 28.8 | 2013/10/7 | 1979年 | |
長野県 | 諏訪郡原 | 原村(ハラムラ) | 26.8 | 14:51 | 26.7 | 2019/10/1 | 1979年 | |
愛知県 | 知多郡南 | 南知多(ミナミチタ) | 30.5 | 15:36 | 30.4 | 2019/10/1 | 1979年 | |
愛知県 | 豊橋市 | 豊橋(トヨハシ) | 31 | 12:28 | 30.8 | 2022/10/3 | 2006年 | |
愛知県 | 田原市 | 伊良湖(イラコ)* | 30.8 | 14:00 | 30.5 | 2024/10/1 | 1947年 | |
岐阜県 | 飛騨市 | 神岡(カミオカ) | 31.1 | 12:40 | 31.1 | 2013/10/7 | 1979年 | [タイ記録] |
兵庫県 | 淡路市 | 郡家(グンゲ) | 31.1 | 12:52 | 31.1 | 2024/10/1 | 1979年 | [タイ記録] |
兵庫県 | 洲本市 | 洲本(スモト)* | 31 | 12:55 | 30.4 | 2024/10/1 | 1919年 | |
奈良県 | 五條市 | 五條(ゴジョウ) | 32.3 | 14:15 | 31.5 | 2019/10/1 | 2006年 | |
徳島県 | 阿南市 | 蒲生田(カモダ) | 29.8 | 13:27 | 29.4 | 2024/10/1 | 1978年 | |
日最低気温の高い方から(3地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
千葉県 | 船橋市 | 船橋(フナバシ) | 23.5 | 6:13 | 23.2 | 2018/10/7 | 1999年 | |
千葉県 | 千葉市中 | 千葉(チバ)* | 23.7 | 23:38 | 23.7 | 1985/10/13 | 1966年 | [タイ記録] |
神奈川県 | 三浦市 | 三浦(ミウラ) | 23.8 | 24:00 | 23.7 | 2023/10/1 | 1978年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |