2025年10月2日の国内気温記録更新
・日最高気温の10月1位を、北海道、小笠原、沖縄・奄美の11地点で更新
10月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(11地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 宗谷地方 | 礼文郡礼 | 礼文(レブン) | 23.1 | 13:07 | 22.9 | 2025/10/1 | 2003年 | |
北海道 檜山地方 | 奥尻郡奥 | 米岡(ヨネオカ) | 23.7 | 12:10 | 23.6 | 2013/10/2 | 2003年 | |
東京都 | 小笠原村 | 父島(チチジマ)* | 32.7 | 13:03 | 32.1 | 2018/10/4 | 1968年 | |
鹿児島県 | 大島郡瀬 | 古仁屋(コニヤ) | 31.8 | 12:12 | 31.8 | 2016/10/6 | 1977年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 大島郡伊 | 伊仙(イセン) | 32.6 | 12:04 | 32.5 | 2023/10/4 | 1977年 | |
沖縄県 | 名護市 | 名護(ナゴ)* | 33.1 | 12:19 | 33.1 | 2025/10/1 | 1966年 | [タイ記録] |
沖縄県 | うるま市 | 宮城島(ミヤギジマ) | 35 | 14:19 | 33.1 | 2017/10/3 | 2008年 | |
沖縄県 | 島尻郡渡 | 渡嘉敷(トカシキ) | 30.8 | 10:15 | 30.8 | 2025/10/1 | 1977年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 宮古郡多 | 仲筋(ナカスジ) | 33.4 | 15:00 | 32.9 | 2020/10/3 | 2003年 | |
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 32.8 | 13:32 | 32.4 | 2025/10/1 | 2013年 | |
沖縄県 | 八重山郡 | 波照間(ハテルマ) | 32.8 | 14:27 | 32.6 | 2017/10/2 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |