国内気温概況:2026年10月31日18時(日本時間)までの最高気温の平年差
北海道~関東甲信で平年並み~高い
北海道、東北、関東甲信では、寒気流入前の暖気や日照により気温上昇、18時までの最高気温は平年並み~高くなり、上川、空知、十勝、茨城、埼玉、神奈川では平年並みの地点は無かったが、檜山では寒気により全地点で平年並み。
※ 図は気象庁HP、日本気象協会HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成。
※ 10月31日(日本時間24時まで)の国内気温記録更新:なし
| 2026/10/31 | 18時までの最高気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | 0 ~ +6 | 根室、釧路、十勝+6、石狩、網走+5 |
| 東北 | 0 ~ +5 | 岩手+5、他5県+4 |
| 関東甲信 | -1 ~ +5 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、山梨+5、 東京、千葉、神奈川+4 |
| 東海 | -1 ~ +3 | 静岡、三重+3 |
| 北陸 | -1 ~ +3 | 全4県+3 |
| 近畿 | 0 ~ +3 | 滋賀、兵庫、和歌山+3 |
| 中国 | 0 ~ +3 | 広島、山口+3 |
| 四国 | 0 ~ +3 | 徳島+3 |
| 九州 | 0 ~ +3 | 大分、宮崎+3 |
| 沖縄・奄美 | 0 ~ +2 | |
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
|---|---|---|
| 稚内 | 2.2 | +4.7 |
| 札幌 | 1.6 | +2.2 |
| 釧路 | 6.2 | +5.8 |
| 秋田 | 4.6 | +2.3 |
| 輪島 | 5.0 | +0.6 |
| 館野 | 9.4 | +2.5 |
| 八丈島 | 12.2 | +2.1 |
| 松江 | 5.0 | -0.8 |
| 潮岬 | 8.6 | -0.2 |
| 福岡 | 7.0 | -0.2 |
| 鹿児島 | 9.4 | -0.5 |
| 名瀬 | 16.6 | +4.5 |
| 南大東島 | 15.6 | +0.9 |
| 石垣島 | 14.4 | 0.0 |
| 父島 | 16.8 | +1.1 |



