国内気温概況:2026年11月11日15時(日本時間)までの最低気温の平年差
北海道で強い冷え込み
北海道は強い寒気に覆われており、広範囲で晴れて放射冷却が強まり気温下降、8時までの最低気温は、平年より低め~低い所が多く、上川では全地点で平年より10.0℃以上低くなり、平年並みは宗谷、留萌、根室の計4地点のみ。
※ 図は気象庁HP、日本気象協会HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成。
| 2026/11/11 | 15時までの最低気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -18 ~ -2 | 上川、空知-18、網走-13、留萌、後志-12 |
| 東北 | -6 ~ 0 | 青森、宮城-6、岩手、福島-5 |
| 関東甲信 | -7 ~ 0 | 茨城-7、千葉-6、栃木、群馬、埼玉、東京-5 |
| 東海 | -5 ~ 0 | 愛知、三重-5、静岡、岐阜-4 |
| 北陸 | -5 ~ 0 | 石川-5、富山、福井-4 |
| 近畿 | -5 ~ -1 | 滋賀、和歌山-5、大阪、兵庫、奈良-4 |
| 中国 | -4 ~ 0 | 岡山、広島-4、島根-3 |
| 四国 | -5 ~ 0 | 香川、高知-5、徳島、愛媛-4 |
| 九州 | -4 ~ 0 | 熊本、宮崎、鹿児島-4、大分、長崎-3 |
| 沖縄・奄美 | -2 ~ +1 | |
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
|---|---|---|
| 稚内 | -11.5 | -6.3 |
| 札幌 | -10.3 | -7.2 |
| 釧路 | -8.5 | -6.9 |
| 秋田 | -7.3 | -7.8 |
| 輪島 | -2.3 | -5.3 |
| 館野 | -1.3 | -6.9 |
| 八丈島 | 6.6 | -2.2 |
| 松江 | 欠測 | |
| 潮岬 | 6.2 | -1.6 |
| 福岡 | 2.8 | -3.4 |
| 鹿児島 | 8.6 | -0.3 |
| 名瀬 | 8.2 | -3.1 |
| 南大東島 | 11.4 | -2.5 |
| 石垣島 | 欠測 | |
| 父島 | 17.2 | +2.7 |



