2018年6月15日の気温記録更新
日最高気温の低い方からの6月1位を玉川(福島、統計開始2003年)で更新。
6月の1位の値 | ||||||
日最高気温の低い方から | ||||||
都道府県 | 地点 | 更新した値 | 昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||
福島県 | 玉川 | 14.7 | 15:11 | 15.1 | 2011/6/1 | 2003年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |
日最高気温の低い方からの6月1位を玉川(福島、統計開始2003年)で更新。
6月の1位の値 | ||||||
日最高気温の低い方から | ||||||
都道府県 | 地点 | 更新した値 | 昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||
福島県 | 玉川 | 14.7 | 15:11 | 15.1 | 2011/6/1 | 2003年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |