世界の最低・最高気温:2020年8月16日(協定世界時)
| ■ヨーロッパ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロンドン/03772 | 17.1 | 24.8 | |
| パリ/07150 | 17.1 | 27.3 | |
| ベルリン/10384 | 18.6 | 31.1 | |
| ローマ/16242 | 18.2 | 32.3 | |
| ウィーン/11034 | 19.7 | 26.7 | |
| ジュネーブ/06700 | 15.0 | 26.9 | |
| マドリード/08221 | 13.4 | 29.4 | 13.4℃は今下降期(7/22~)最低 |
| リスボン/08535 | 17.3 | 26.5 | |
| レイキャビク/04030 | 10.9 | 20.5 | 最高20.0℃以上は6/21以来 |
| オスロ/01384 | 13.2 | 24.7 | |
| ベルゲン/01311 | 13.6 | 22.5 | |
| ストックホルム/02464 | 14.4 | 28.8 | |
| ヘルシンキ/02974 | 12.5 | 26.1 | |
| コペンハーゲン/06180 | 18.0 | 28.3 | |
| アムステルダム/06240 | 17.6 | 29.3 | |
| ワルシャワ/12375 | 13.9 | 28.6 | |
| ベオグラード/13274 | 19.5 | 29.4 | |
| アテネ/16716 | 23.6 | 34.3 | |
| ■アフリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| カイロ/62366 | 24.5 | 37.4 | |
| ダカール/61641 | 24.0 | 31.1 | |
| ニアメ/61052 | 24.5 | 34.5* | |
| ナイロビ/63740 | 12.0* | 22.0 | |
| ヨハネスバーグ/68361 | 2* | 19.8* | |
| ■ロシア・アジア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| モスクワ/27612 | 13.6 | 22.9 | |
| キエフ/33345 | 12.7 | 27.5 | |
| バクー/37864 | 21.6 | 28.4 | |
| イスタンブール/17060 | 22.5 | 28.2 | |
| エルサレム/40183 | 21.9 | 31.0 | |
| リヤド/40437 | 26.3 | 42.7 | |
| バグダッド/40650 | 25.5 | 43.8 | |
| テヘラン/40754 | 19.6 | 33.5 | |
| タシケント/38457 | 20.8 | 32.6 | |
| ニューデリー/42182 | 26.8 | 36.5 | |
| カトマンズ/VNKT | 21* | 28* | |
| カラチ/41780 | 29.4 | 36.4 | |
| ダッカ/41923 | 26.3 | 31.0 | |
| バンコク/48455 | 26.0 | 33.8 | |
| シンガポール/48698 | 26.7 | 30.0 | |
| マニラ/RPLL | 25* | 30* | |
| ジャカルタ/96745 | 26.4 | 33.4 | |
| ハバロフスク/UHHH | 15 | 23 | |
| ウラジオストク/UWWW | 17 | 31 | 31℃は今高温期最高タイ |
| ハルビン/ZYHB | 20 | 29 | |
| シェンヤン/ZYTX | 23 | 30 | |
| 北京/54511 | 23.3 | 28.4 | |
| 上海/58362 | 28.0 | 37.0 | |
| 重慶/57516 | 30.0 | 37.4 | |
| ラサ/55591 | 8.8 | 20.5 | 8.8℃は今下降期(7/22~)最低、 10.0℃未満は6/26以来、昨季初日は7/14 |
| 香港/45007 | 26.9 | 33.6 | |
| 台北/58968 | 28.5 | 34.4 | |
| ソウル/47108 | 26.0 | 30.6* | |
| ■オセアニア | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| キャンベラ/94926 | 6.6 | 14.9 | |
| パース/94610 | 11.2 | 15.6 | |
| メルボルン/94866 | 6.9 | 15.5 | |
| ダーウィン/94120 | 23.4 | 33.1 | |
| ウェリントン/93439 | 4.4 | 11.8 | |
| フナフティ/91643 | 25.5 | 31.8 | |
| ホノルル/91182 | 25.6 | 32.2 | |
| ■南北アメリカ | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ニューヨーク/74486 | 19.4 | 29.4 | 19.4℃は今下降期(7/22~)最低、 20.0℃未満は7/3以来 |
| ロサンゼルス/72295 | 21.7 | 33.9 | 33.9℃は今高温期最高タイ |
| シカゴ/72530 | 17.8 | 32.8 | |
| メキシコ/76680 | 13.3 | 27.3 | |
| マナウス/82332 | 26.3 | 35.2 | 35.2℃は今上昇期(7/22~)最高、 35.0℃以上は9/21以来 |
| ブラジリア/83378 | 15.6 | 31.0 | |
| リオデジャネイロ/83746 | 19.8 | 24.3 | |
| ブエノスアイレス/87585 | 4.3 | 19.3 | |
| リマ/84628 | 14.6 | 18.3 | |
| ラパス/85201 | -0.2 | 16.4 | |
| サンチアゴ/85577 | -0.8 | 18.3 | |
| ■北極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| ロングイェールビエン/ENSB | 5 | 8 | |
| ムルマンスク/ULMM | 6 | 12 | |
| ウフタ/23606 | 7 | 19 | |
| ノヴィウレンゴイ/23358 | 9 | 11 | |
| ハタンガ/20891 | 12 | 24 | |
| ブラーツク/UIBB | 8 | 20 | |
| ティクシ/21824 | 0 | 9 | 0℃は今下降期(7/22~)最低 |
| ヤクーツク/UEEE | 2 | 17 | 2℃は今下降期(7/22~)最低 |
| チョクルダフ/21946 | 4 | 8 | |
| マガダン/UHMM | 9 | 22 | |
| アナドゥイリ/UHMA | 12 | 17 | |
| バロー/PABR | 4 | 9 | |
| メーオー/71965 | 10 | 18 | |
| イエローナイフ/71936 | 9 | 16 | |
| シェファードベイ/71911 | 6 | 11 | |
| ユリーカ/71917 | 3 | 7 | |
| デュワーレークス/71092 | |||
| アラート/CYLT、CZLT | -3 | 1 | |
| デンマークスハウン/04320 | 3 | 10 | |
| ■南極域 | |||
| 地名/地点番号等 | 最低 | 最高 | コメント |
| Amundsen-Scott/89009 | -67 | -62 | |
| Baldrick/89013 | -55 | -50 | |
| Halley/89022 | -38 | -28 | |
| Limbert/89257 | -37 | -24 | |
| Ski-Blu/89272 | -33 | -24 | |
| Theresa/89314 | -35 | -30 | |
| Byrd/89324 | -46 | -43 | |
| Lettau/89377 | -38 | -36 | |
| Kohnen/89507 | -66 | -58 | |
| 昭和基地/89532 | -33 | -19 | |
| Dome A/89577 | -72 | -70 | |
| Ago-4/89598 | -70 | -68 | |
| Vostok/89606 | -73 | -68 | |
| Priestley/89659 | -51 | -50 | |
| McMurdo/89664 | -22 | -15 | |
| Dome Fuji/89734 | -79 | -74 | -79℃は今低温期最低 |
| Dome C/89828 | -68 | -62 |
なんで日本の東京などの主要都市が除外されているのか?
気温のページを閲覧いただきありがとうございます。
当サイトの「世界の気温」では、ご指摘の通り、日本国内の地点は掲載しておりません。その理由は、日本国内地点の気温については気象庁ホームページにて非常に詳しく知ることができることがあります。閲覧者それぞれにとって見たい地点も異なるかもしれませんし。もう一つの大きな理由は、当サイトでは日界(1日の区切り)を協定世界時の00時(日本時間の9時)として、世界共通の時間範囲で値を比較しています。日本国内の気温データの日界は基本的に日本時間の0時(協定世界時の15時)であり、ある日の最高・最低気温が異なる等の無用の混乱を招くことを恐れています。
以上です。今後もよろしくお願いします。