2018年7月2日の気温記録更新
日最高気温の7月1位を宮城~栃木の4地点(宮城1、福島2、栃木1)で更新。
7月の1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
宮城県 | 登米市 | 米山(ヨネヤマ) | 35.7 | 13:58 | 35.6 | 2012/7/28 | 1977年 |
福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 36.8 | 13:50 | 36.7 | 2015/7/14 | 1977年 |
福島県 | 郡山市 | 郡山(コオリヤマ) | 36 | 14:16 | 35.5 | 2011/7/17 | 1976年 |
栃木県 | 大田原市 | 大田原(オオタワラ) | 35.6 | 15:16 | 35.5 | 2015/7/26 | 1976年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |