2021年3月29日の国内気温記録更新

・日最高気温の3月1位を、北海道~高知の66地点で更新、札幌(石狩、統計開始1877年)、石巻(宮城、統計開始1888年)、福島(福島、統計開始1890年)を含む
・日最低気温の高い方からの3月1位を、北海道~滋賀の202地点で更新、札幌(石狩、統計開始1877年)、根室(根室、統計開始1880年)、釧路(釧路、統計開始1910年)、宮古(岩手、統計開始1883年)、石巻(宮城、統計開始1888年)、小名浜(福島、統計開始1911年)、水戸(茨城、統計開始1897年)、津(三重、統計開始1890年)、新潟(新潟、統計開始1882年)を含む

3月の1位の値
日最高気温の高い方から
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 上川郡美瑛町 美瑛(ビエイ) 14.9 14:31 13.9 2014/3/28 1978年
北海道 留萌地方 留萌郡小平町 達布(タップ) 15.5 14:08 14.3 2018/3/28 1978年
北海道 留萌地方 留萌市 幌糠(ホロヌカ) 13.5 13:13 13.2 2021/3/14 1978年
北海道 石狩地方 石狩市 厚田(アツタ) 14.4 13:53 13.9 2020/3/31 1978年
北海道 石狩地方 札幌市手稲区 山口(ヤマグチ) 17.9 11:36 16.4 2018/3/28 1978年
北海道 石狩地方 石狩市 石狩(イシカリ) 16.3 12:13 14.2 2020/3/31 1990年
北海道 石狩地方 江別市 江別(エベツ) 14.6 13:20 14.4 2015/3/29 2001年
北海道 石狩地方 札幌市中央区 札幌(サツポロ)* 18.3 13:22 16.8 1891/03/28 1877年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 14.8 13:14 14.7 2015/3/28 1978年
北海道 上川地方 雨竜郡幌加内町 幌加内(ホロカナイ) 11.8 14:05 11.8 2015/3/28 1978年 [タイ記録]
北海道 空知地方 滝川市 滝川(タキカワ) 13.5 14:21 13.5 2020/3/31 1977年 [タイ記録]
北海道 空知地方 芦別市 芦別(アシベツ) 15.5 12:52 15.3 2018/3/28 1979年
北海道 空知地方 岩見沢市 岩見沢(イワミザワ)* 16.3 13:51 15 2018/3/28 1947年
北海道 空知地方 夕張郡長沼町 長沼(ナガヌマ) 15.7 12:59 14.9 2015/3/28 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡滝上町 滝上(タキノウエ) 16.8 14:48 16.5 2018/3/28 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 北見市 留辺蘂(ルベシベ) 16.5 15:18 16.5 2018/3/28 1979年 [タイ記録]
北海道 胆振地方 勇払郡厚真町 厚真(アツマ) 16.6 13:53 14.9 2018/3/28 1978年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 17.7 14:00 16.9 2021/3/28 1978年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 鵡川(ムカワ) 15.5 12:55 14.6 2018/3/28 1979年
北海道 胆振地方 伊達市 伊達(ダテ) 15.9 12:41 15.5 2018/3/28 2008年
北海道 日高地方 新冠郡新冠町 新和(シンワ) 17.6 14:21 17.2 2021/3/28 1978年
北海道 日高地方 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 15.9 15:38 15.5 2018/3/28 1979年
秋田県 由利本荘 東由利(ヒガシユリ) 20.2 13:50 20 2004/3/30 1977年
秋田県 湯沢市 湯の岱(ユノタイ) 17.4 13:12 16.8 2004/3/17 1977年
岩手県 九戸郡洋野町 種市(タネイチ) 22.7 12:58 22.6 2018/3/28 1977年
岩手県 久慈市 山形(ヤマガタ) 20.9 13:23 20.9 2018/3/28 1978年 [タイ記録]
岩手県 久慈市 久慈(クジ) 23.3 13:40 23.2 2018/3/28 1977年
岩手県 二戸郡一戸町 奥中山(オクナカヤマ) 17.9 13:02 17.7 2018/3/28 1978年
岩手県 盛岡市 好摩(コウマ) 19.7 13:40 19.7 2018/3/28 1977年 [タイ記録]
岩手県 盛岡市 薮川(ヤブカワ) 15.2 14:16 14.3 2020/3/27 1977年
岩手県 遠野市 遠野(トオノ) 20.4 14:07 20.2 2018/3/28 1977年
岩手県 北上市 北上(キタカミ) 21.7 13:23 21.7 2004/3/17 1977年 [タイ記録]
宮城県 栗原市 駒ノ湯(コマノユ) 17.4 12:24 17.1 2004/3/17 1977年
宮城県 東松島市 東松島(ヒガシマツシマ 21.6 13:10 21.3 2018/3/29 2012年
宮城県 石巻市 石巻(イシノマキ)* 20.7 12:25 20.7 1941/3/21 1888年 [タイ記録]
宮城県 仙台市青葉区 新川(ニッカワ) 21.4 13:53 21.3 2018/3/28 1977年
山形県 新庄市 新庄(シンジヨウ)* 21 14:50 20.1 2020/3/19 1958年
山形県 村山市 村山(ムラヤマ) 22.3 14:47 22.1 2004/3/17 2003年
山形県 米沢市 米沢(ヨネザワ) 21.2 15:10 21.2 2009/3/19 1976年 [タイ記録]
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 25.4 14:20 24.9 2018/3/28 1977年
福島県 耶麻郡北塩原村 桧原(ヒバラ) 16.1 14:43 15.8 2004/3/17 1979年
福島県 福島市 福島(フクシマ)* 25.2 15:18 25.1 2009/3/19 1890年
福島県 二本松市 二本松(ニホンマツ) 24.1 14:33 23.9 2018/3/28 1977年
福島県 田村市 船引(フネヒキ) 21.9 14:22 21.6 2018/3/28 1977年
福島県 田村郡小野町 小野新町(オノニイマチ 23.1 14:46 22.3 2015/3/31 1977年
福島県 南会津郡南会津町 田島(タジマ) 21.4 14:14 20.4 2020/3/27 1977年
群馬県 利根郡みなかみ町 藤原(フジワラ) 19 14:25 19 2018/3/29 1978年 [タイ記録]
群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 23.6 12:39 21.6 2018/3/29 1978年
群馬県 吾妻郡草津町 草津(クサツ) 19.8 13:13 18.7 2018/3/29 1978年
長野県 長野市 信州新町(シンシュウシンマチ) 25.8 14:48 25 2010/3/20 1979年
長野県 上田市 菅平(スガダイラ) 18.1 14:46 16.5 2010/3/20 1979年
長野県 上田市 上田(ウエダ) 26.3 15:18 25.5 2010/3/20 1976年
長野県 諏訪郡原 原村(ハラムラ) 21.3 13:05 21.2 2018/3/29 1979年
長野県 下伊那郡阿智村 浪合(ナミアイ) 20.5 13:35 20.3 2018/3/29 1979年
山梨県 北杜市 大泉(オオイズミ) 23.1 15:01 23 2018/3/29 1978年
静岡県 菊川市 菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 24.4 15:00 24.4 2018/3/29 1979年 [タイ記録]
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 25.4 14:55 24.7 2018/3/29 2010年
愛知県 豊橋市 豊橋(トヨハシ) 22.4 15:53 22.3 2018/3/29 2006年
岐阜県 下呂市 萩原(ハギワラ) 22.9 14:54 22.9 2018/3/28 1976年 [タイ記録]
三重県 度会郡南伊勢町 南伊勢(ミナミイセ) 24.5 11:51 22.8 1979/3/30 1979年
和歌山県 田辺市 栗栖川(クリスガワ) 25.1 12:21 24.5 2018/3/29 1979年
和歌山県 東牟婁郡古座川町 西川(ニシカワ) 25.9 14:15 25.3 1998/3/30 1979年
広島県 大竹市 大竹(オオタケ) 23.6 14:31 23.5 2019/3/21 1979年
愛媛県 南宇和郡愛南町 御荘(ミショウ) 25 15:51 24.9 2018/3/29 1978年
高知県 長岡郡本山町 本山(モトヤマ) 26.2 14:25 25.7 2018/3/29 1978年
高知県 宿毛市 宿毛(スクモ)* 25.4 14:34 25.3 1998/3/31 1943年
日最低気温の高い方から
都道府県 市町村 地点 更新した値 前日までの1位の値 統計開始 備考
時分 年月日
北海道 上川地方 富良野市 麓郷(ロクゴウ) 4.6 3:27 4 2012/3/30 1979年
北海道 留萌地方 天塩郡天塩町 天塩(テシオ) 5.9 20:33 5.6 1993/3/31 1978年
北海道 石狩地方 石狩市 浜益(ハママス) 5.6 22:07 5.3 1997/3/29 1978年
北海道 石狩地方 札幌市手稲区 山口(ヤマグチ) 7.6 1:20 5.3 2012/3/30 1978年
北海道 石狩地方 江別市 江別(エベツ) 4.5 1:26 4.2 2018/3/28 2001年
北海道 石狩地方 札幌市中央区 札幌(サツポロ)* 8.3 1:11 6.6 2021/3/24 1877年
北海道 石狩地方 恵庭市 恵庭島松(エニワシママツ) 6.1 21:34 3.9 2021/3/25 1978年
北海道 石狩地方 千歳市 支笏湖畔(シコツコハン 4.7 2:08 4 2018/3/28 1978年
北海道 石狩地方 千歳市 千歳(チトセ) 5.8 21:06 3.5 2021/3/24 2003年
北海道 空知地方 深川市 深川(フカガワ) 3 6:33 2.3 2021/3/24 1978年
北海道 空知地方 夕張郡長沼町 長沼(ナガヌマ) 6.9 4:34 6.1 2021/3/25 1978年
北海道 空知地方 夕張市 夕張(ユウバリ) 6.2 22:24 6 2018/3/28 1977年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡湧別町 湧別(ユウベツ) 3.8 4:31 2.2 2018/3/28 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 北見市 常呂(トコロ) 6.3 1:36 4.8 2018/3/28 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 紋別郡遠軽町 生田原(イクタハラ) 2.3 24:00 1.2 1992/3/30 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 北見市 北見(キタミ) 5.1 3:43 2.2 2013/3/18 1977年
北海道 網走・北見・紋別地方 網走郡大空町 女満別(メマンベツ) 5.5 22:31 4.8 2012/3/30 2003年
北海道 網走・北見・紋別地方 斜里郡小清水町 小清水(コシミズ) 6.9 24:00 5.6 2018/3/28 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 斜里郡斜里町 斜里(シャリ) 8.2 24:00 3.2 1992/3/30 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 北見市 留辺蘂(ルベシベ) 1.8 4:48 1.4 1980/3/30 1979年
北海道 網走・北見・紋別地方 常呂郡置戸町 境野(サカイノ) 3.6 24:00 2.3 1992/3/31 1978年
北海道 網走・北見・紋別地方 網走郡美幌町 美幌(ビホロ) 5.6 22:36 3.2 2012/3/30 1978年
北海道 根室地方 目梨郡羅臼町 羅臼(ラウス) 3.6 21:17 3.2 2021/3/15 2006年
北海道 根室地方 標津郡中標津町 上標津(カミシベツ) 4 23:01 1.2 2020/3/20 2004年
北海道 根室地方 標津郡中標津町 中標津(ナカシベツ) 5.4 22:08 3.2 1995/3/17 1978年
北海道 根室地方 標津郡中標津町 根室中標津(ネムロナカシベツ) 5.5 22:26 2.1 2021/3/15 2003年
北海道 根室地方 野付郡別海町 別海(ベツカイ) 6.3 0:34 3.2 2012/3/30 1978年
北海道 根室地方 根室市 根室(ネムロ)* 4.6 1:14 3.4 2012/3/30 1880年
北海道 根室地方 根室市 納沙布(ノサップ) 4.8 1:16 2.5 2018/3/28 1978年
北海道 根室地方 根室市 厚床(アットコ) 4.6 0:41 3.1 2012/3/30 1978年
北海道 釧路地方 川上郡弟子屈町 川湯(カワユ) 4.8 0:55 2.9 2020/3/20 1978年
北海道 釧路地方 川上郡弟子屈町 弟子屈(テシカガ) 4.6 23:47 2 1995/3/17 1978年
北海道 釧路地方 釧路市 阿寒湖畔(アカンコハン 2.1 20:58 0.8 1992/3/30 1978年
北海道 釧路地方 川上郡標茶町 標茶(シベチャ) 4.9 22:50 1.9 1995/3/17 1978年
北海道 釧路地方 阿寒郡鶴居村 鶴居(ツルイ) 4.9 24:00 2.8 2021/3/15 1978年
北海道 釧路地方 釧路市 中徹別(ナカテシベツ) 3.7 24:00 2.3 1995/3/17 1978年
北海道 釧路地方 厚岸郡浜中町 榊町(サカキマチ) 3.5 20:48 2.8 2012/3/30 1978年
北海道 釧路地方 釧路市 鶴丘(ツルオカ) 3.3 23:59 3 2008/3/15 2003年
北海道 釧路地方 厚岸郡厚岸町 太田(オオタ) 4.3 21:01 3.3 2012/3/30 1978年
北海道 釧路地方 釧路市 釧路(クシロ)* 3.1 24:00 2.9 2020/3/11 1910年
北海道 十勝地方 足寄郡陸別町 陸別(リクベツ) 3.7 2:44 1.7 2016/3/30 1978年
北海道 十勝地方 河東郡上士幌町 上士幌(カミシホロ) 4.5 5:03 3.5 1999/3/26 1978年
北海道 十勝地方 足寄郡足寄町 足寄(アショロ) 4.9 5:08 2.2 2020/3/21 1978年
北海道 十勝地方 中川郡本別町 本別(ホンベツ) 4.8 23:59 3 2014/3/29 1976年
北海道 十勝地方 河東郡音更町 駒場(コマバ) 4.5 5:41 3.3 2014/3/29 1978年
北海道 十勝地方 中川郡池田町 池田(イケダ) 3.9 24:00 3.3 2014/3/29 1978年
北海道 十勝地方 十勝郡浦幌町 浦幌(ウラホロ) 4.7 5:12 3.7 2018/3/29 1978年
北海道 十勝地方 帯広市 帯広泉(オビヒロイズミ 3.1 1:34 2.4 2018/3/29 2003年
北海道 十勝地方 中川郡幕別町 糠内(ヌカナイ) 3 24:00 1.8 2014/3/29 1979年
北海道 胆振地方 勇払郡厚真町 厚真(アツマ) 7 21:34 4.7 2021/3/24 1978年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 穂別(ホベツ) 6.9 23:59 2 1998/3/29 1978年
北海道 胆振地方 伊達市 大滝(オオタキ) 3.3 23:39 1.9 2012/3/30 1978年
北海道 胆振地方 白老郡白老町 森野(モリノ) 2.7 6:47 2 2014/3/29 1978年
北海道 胆振地方 白老郡白老町 白老(シラオイ) 4.7 21:45 4.2 2007/3/25 1978年
北海道 胆振地方 勇払郡むかわ町 鵡川(ムカワ) 5.6 22:42 5 2021/3/25 1979年
北海道 胆振地方 登別市 登別(ノボリベツ) 5.4 24:00 4.6 2015/3/27 1978年
北海道 日高地方 沙流郡日高町 日高門別(ヒダカモンベツ) 4.9 23:19 4.8 2021/3/25 1976年
北海道 日高地方 新冠郡新冠町 新和(シンワ) 6.3 23:40 2.9 2009/3/19 1978年
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 静内(シズナイ) 5.8 24:00 5.6 2009/3/19 1978年
北海道 日高地方 日高郡新ひだか町 三石(ミツイシ) 6.8 24:00 4.5 1990/3/12 1978年
北海道 日高地方 浦河郡浦河町 中杵臼(ナカキネウス) 7.5 4:22 2.6 2021/3/14 1979年
北海道 渡島地方 北斗市 北斗(ホクト) 6.6 0:17 5.1 2015/3/27 1978年
北海道 渡島地方 上磯郡木古内町 木古内(キコナイ) 6.3 1:28 5.8 2007/3/5 1978年
北海道 檜山地方 檜山郡厚沢部町 鶉(ウズラ) 6.4 22:21 5.7 2002/3/14 1978年
青森県 下北郡大間町 大間(オオマ) 7.9 0:09 7.7 2019/3/20 1977年
青森県 むつ市 むつ(ムツ)* 8.3 23:49 7.2 2015/3/27 1935年
青森県 下北郡東通村 小田野沢(オダノサワ) 9 24:00 7.5 2015/3/27 1977年
青森県 東津軽郡今別町 今別(イマベツ) 8.3 23:26 8 2015/3/28 1977年
青森県 五所川原 市浦(シウラ) 8.5 23:58 7.9 1998/3/29 1977年
青森県 東津軽郡外ヶ浜町 蟹田(カニタ) 8.1 6:18 8 1998/3/29 1977年
青森県 五所川原 五所川原(ゴショガワラ 9 24:00 7.9 2015/3/29 1977年
青森県 上北郡野辺地町 野辺地(ノヘジ) 9.3 24:00 8.7 2015/3/27 2009年
青森県 上北郡六ヶ所村 六ケ所(ロッカショ) 8.3 24:00 7.8 2015/3/28 1983年
青森県 西津軽郡鰺ヶ沢町 鰺ケ沢(アジガサワ) 8.6 24:00 8.4 2014/3/25 1977年
青森県 弘前市 弘前(ヒロサキ) 8.4 3:04 7.5 2015/3/27 1976年
青森県 黒石市 黒石(クロイシ) 8.7 24:00 8.6 2018/3/28 1977年
青森県 三沢市 三沢(ミサワ) 10.3 0:22 9.4 1998/3/29 1977年
青森県 平川市 碇ケ関(イカリガセキ) 8.3 2:39 5.2 1998/3/29 1977年
青森県 三戸郡三戸町 三戸(サンノヘ) 9.7 1:35 8.9 1998/3/29 1977年
秋田県 能代市 能代(ノシロ) 10 24:00 8.1 2015/3/27 1977年
秋田県 北秋田市 鷹巣(タカノス) 9.8 3:10 8.8 1998/3/29 1976年
秋田県 大館市 大館(オオダテ) 9.6 2:40 9.1 1998/3/29 1977年
秋田県 鹿角市 鹿角(カヅノ) 7.1 1:27 5.5 2002/3/30 1977年
秋田県 北秋田市 脇神(ワキガミ) 9 23:59 6.6 2014/3/25 2003年
秋田県 鹿角市 湯瀬(ユゼ) 5.1 3:33 4.7 2015/3/27 1977年
秋田県 男鹿市 男鹿(オガ) 9.3 24:00 8.9 2015/3/28 1977年
秋田県 南秋田郡大潟村 大潟(オオガタ) 9.8 22:20 8 2018/3/26 1977年
秋田県 南秋田郡五城目町 五城目(ゴジョウメ) 9 24:00 8.4 2018/3/26 1977年
秋田県 北秋田市 阿仁合(アニアイ) 7.9 5:48 5.1 1995/3/21 1977年
秋田県 仙北市 田沢湖(タザワコ) 7 24:00 6.6 2021/3/28 1977年
岩手県 九戸郡洋野町 種市(タネイチ) 9.6 0:05 7.2 2015/3/27 1977年
岩手県 九戸郡軽米町 軽米(カルマイ) 10.2 23:52 9.3 1998/3/29 1977年
岩手県 二戸市 二戸(ニノヘ) 10.2 23:53 6.5 2021/3/28 1977年
岩手県 久慈市 山形(ヤマガタ) 10.2 3:15 8.8 1998/3/29 1978年
岩手県 久慈市 久慈(クジ) 9 4:27 7.9 2015/3/27 1977年
岩手県 八幡平市 荒屋(アラヤ) 8.5 23:52 5.7 2021/3/28 1977年
岩手県 下閉伊郡普代村 普代(フダイ) 9.7 24:00 7.8 1998/3/29 1977年
岩手県 下閉伊郡岩泉町 小本(オモト) 10 23:55 7.7 2021/3/15 1978年
岩手県 盛岡市 薮川(ヤブカワ) 5.3 23:55 4.8 2009/3/19 1977年
岩手県 盛岡市 盛岡(モリオカ)* 10.4 23:56 9.8 2009/3/19 1924年
岩手県 宮古市 宮古(ミヤコ)* 11.6 6:03 11.5 2009/3/19 1883年
岩手県 下閉伊郡山田町 山田(ヤマダ) 11.4 6:12 9.9 2009/3/19 1977年
岩手県 遠野市 遠野(トオノ) 10.3 24:00 8.6 2020/3/10 1977年
岩手県 上閉伊郡大槌町 新町(シンチョウ) 11.8 4:05 10 2020/3/10 2012年
岩手県 北上市 北上(キタカミ) 9.6 7:04 9.6 2020/3/10 1977年 [タイ記録]
岩手県 釜石市 釜石(カマイシ) 14.4 7:54 10.5 2018/3/29 1977年
岩手県 奥州市 若柳(ワカヤナギ) 9.8 6:31 9.3 2009/3/19 1977年
岩手県 奥州市 江刺(エサシ) 11.3 7:38 10.3 2020/3/10 1977年
岩手県 気仙郡住田町 住田(スミタ) 11.1 3:53 9.9 2020/3/10 1978年
岩手県 陸前高田 陸前高田(リクゼンタカタ) 10.8 5:41 10.3 2020/3/10 2012年
岩手県 大船渡市 大船渡(オオフナト)* 11.3 6:15 10.6 2020/3/10 1964年
岩手県 一関市 一関(イチノセキ) 12.7 7:41 10.4 2020/3/10 1976年
岩手県 一関市 千厩(センマヤ) 12.1 4:41 10.3 2020/3/10 1977年
宮城県 気仙沼市 気仙沼(ケセンヌマ) 11.2 6:24 9.9 2020/3/10 1977年
宮城県 栗原市 築館(ツキダテ) 11.6 6:57 10.2 2020/3/10 1976年
宮城県 登米市 米山(ヨネヤマ) 12.1 6:15 10.3 2020/3/10 1977年
宮城県 本吉郡南三陸町 志津川(シヅガワ) 13.2 7:12 9.7 2016/3/19 1977年
宮城県 大崎市 古川(フルカワ) 10.6 5:10 10.1 2020/3/10 1977年
宮城県 石巻市 桃生(モノウ) 12 5:48 9.9 2020/3/10 2012年
宮城県 黒川郡大衡村 大衡(オオヒラ) 11.4 6:36 10.1 2020/3/10 1977年
宮城県 大崎市 鹿島台(カシマダイ) 12.1 6:19 9.9 2020/3/10 1977年
宮城県 東松島市 東松島(ヒガシマツシマ 11.3 5:15 10.1 2020/3/10 2012年
宮城県 石巻市 石巻(イシノマキ)* 11.2 5:09 10.2 1967/3/31 1888年
宮城県 牡鹿郡女川町 女川(オナガワ) 12.8 6:52 8.7 2020/3/10 2012年
宮城県 仙台市青葉区 新川(ニッカワ) 9.5 6:04 8.4 2020/3/10 1977年
宮城県 塩竈市 塩釜(シオガマ) 12.1 6:09 9.9 2020/3/10 1977年
宮城県 仙台市宮城野区 仙台(センダイ)* 12 3:39 10.7 2020/3/10 1927年
宮城県 名取市 名取(ナトリ) 11.1 3:36 9.8 2020/3/10 2003年
宮城県 刈田郡蔵王町 蔵王(ザオウ) 10.8 6:23 9.3 2020/3/10 2006年
宮城県 伊具郡丸森町 丸森(マルモリ) 11.7 6:30 10.4 1998/3/30 1978年
山形県 酒田市 飛島(トビシマ) 10.5 24:00 9.9 1979/3/30 1979年
山形県 最上郡金山町 金山(カネヤマ) 5.8 24:00 5.2 2020/3/10 1977年
山形県 村山市 村山(ムラヤマ) 6 6:04 6 2020/3/10 2003年 [タイ記録]
山形県 東根市 東根(ヒガシネ) 6.3 6:38 6.2 2007/3/25 2003年
山形県 長井市 長井(ナガイ) 7.1 6:56 6.9 2002/3/30 1977年
山形県 東置賜郡高畠町 高畠(タカハタ) 8.3 5:53 6.6 1992/3/30 1977年
山形県 米沢市 米沢(ヨネザワ) 7.6 7:05 6.1 1998/3/30 1976年
福島県 福島市 茂庭(モニワ) 10.2 6:35 9.3 1998/3/30 1993年
福島県 伊達市 梁川(ヤナガワ) 11.9 6:16 10.4 1998/3/30 1977年
福島県 相馬郡新地町 新地(シンチ) 12.8 4:54 9.8 2014/3/26 2012年
福島県 耶麻郡北塩原村 桧原(ヒバラ) 3.8 6:35 3.4 2020/3/10 1979年
福島県 相馬市 相馬(ソウマ) 12.8 6:36 9.8 2020/3/10 1977年
福島県 喜多方市 喜多方(キタカタ) 8.7 5:52 8.3 1987/3/23 1977年
福島県 耶麻郡西会津町 西会津(ニシアイヅ) 7.1 6:13 6.6 1992/3/30 1977年
福島県 二本松市 二本松(ニホンマツ) 11.9 6:07 11.1 2016/3/7 1977年
福島県 会津若松 若松(ワカマツ)* 9.9 5:35 8.5 1972/3/30 1954年
福島県 双葉郡浪江町 浪江(ナミエ) 12.4 24:00 10.4 2016/3/19 1977年
福島県 双葉郡川内村 川内(カワウチ) 11 6:37 10 2016/3/7 1977年
福島県 石川郡玉川村 玉川(タマカワ) 11 23:16 10.6 2016/3/7 2003年
福島県 田村郡小野町 小野新町(オノニイマチ 10.3 6:22 9.7 2016/3/7 1977年
福島県 双葉郡広野町 広野(ヒロノ) 12.7 24:00 12.2 2019/3/21 1977年
福島県 南会津郡南会津町 田島(タジマ) 6.9 6:08 5.6 2021/3/21 1977年
福島県 石川郡石川町 石川(イシカワ) 11.6 5:47 10.7 2016/3/7 1977年
福島県 石川郡古殿町 古殿(フルドノ) 10.2 22:40 9.7 2016/3/7 2012年
福島県 東白川郡塙町 東白川(ヒガシシラカワ 12.2 23:18 10.7 2016/3/7 1977年
福島県 いわき市 山田(ヤマダ) 13.1 6:03 11.2 2020/3/10 2009年
福島県 いわき市 小名浜(オナハマ)* 13.9 2:29 12.6 1999/3/18 1911年
茨城県 北茨城市 北茨城(キタイバラキ) 12.5 24:00 12.4 1999/3/18 1978年
茨城県 久慈郡大子町 大子(ダイゴ) 12.2 5:54 11.5 2016/3/7 1978年
茨城県 常陸大宮 常陸大宮(ヒタチオオミヤ) 12.8 6:33 11.2 1996/3/31 1979年
茨城県 日立市 日立(ヒタチ) 13.4 23:25 12.6 2013/3/20 1978年
茨城県 笠間市 笠間(カサマ) 13.1 6:13 12.6 2016/3/19 1978年
茨城県 水戸市 水戸(ミト)* 13.7 2:54 12.8 1942/3/24 1897年
茨城県 下妻市 下妻(シモツマ) 13.8 6:18 12.7 2013/3/20 1978年
茨城県 鉾田市 鉾田(ホコタ) 13.3 21:28 12.8 2013/3/19 1978年
茨城県 土浦市 土浦(ツチウラ) 13.9 1:12 13.8 2013/3/19 1978年
茨城県 鹿嶋市 鹿嶋(カシマ) 14.8 23:56 14.5 2013/3/19 1978年
茨城県 龍ケ崎市 龍ケ崎(リュウガサキ) 13.3 23:51 13.2 2014/3/30 1979年
栃木県 大田原市 大田原(オオタワラ) 12.1 5:36 11.6 2013/3/19 1976年
栃木県 塩谷郡塩谷町 塩谷(シオヤ) 10.7 5:55 10.5 2020/3/10 1979年
栃木県 那須烏山 那須烏山(ナスカラスヤマ) 12.4 6:20 11.4 2016/3/19 2009年
栃木県 鹿沼市 鹿沼(カヌマ) 11.4 6:10 11.2 2020/3/10 1978年
栃木県 真岡市 真岡(モオカ) 12.8 6:06 11.7 2020/3/10 1978年
栃木県 佐野市 佐野(サノ) 12.5 5:54 12.4 2013/3/19 1978年
栃木県 小山市 小山(オヤマ) 13 6:06 12.7 2013/3/20 1978年
群馬県 利根郡みなかみ町 みなかみ(ミナカミ) 6.8 6:33 5.9 2020/3/10 1978年
東京都 大島町 大島(オオシマ)* 16.5 6:55 16.3 2007/3/5 1939年
東京都 新島村 新島(ニイジマ) 16.9 24:00 16.9 2018/3/28 2003年 [タイ記録]
千葉県 我孫子市 我孫子(アビコ) 13.6 0:03 13.2 2014/3/30 2010年
長野県 長野市 信州新町(シンシュウシンマチ) 9.2 5:47 9.2 1987/3/23 1979年 [タイ記録]
静岡県 静岡市清水区 清水(シミズ) 14.4 6:20 14.3 2004/3/11 1978年
静岡県 牧之原市 静岡空港(シズオカクウコウ) 14.3 6:50 13.1 2021/3/21 2010年
岐阜県 不破郡関ケ原町 関ケ原(セキガハラ) 12.9 23:58 12.9 2021/3/28 1979年 [タイ記録]
三重県 津市 津(ツ)* 14.4 24:00 13.8 1942/3/24 1890年
新潟県 岩船郡粟島浦村 粟島(アワシマ) 10.9 21:54 10.2 2009/3/19 1979年
新潟県 村上市 村上(ムラカミ) 10.5 24:00 9.1 2020/3/21 1979年
新潟県 佐渡市 両津(リョウツ) 11.4 23:46 11.4 2009/3/19 1979年 [タイ記録]
新潟県 新潟市中央区 新潟(ニイガタ)* 11.7 24:00 11.1 1956/3/17 1882年
新潟県 新潟市東 松浜(マツハマ) 12.5 24:00 9.3 2007/3/25 2003年
新潟県 新潟市秋葉区 新津(ニイツ) 9.9 23:51 9.5 1990/3/31 1979年
新潟県 新潟市西蒲区 巻(マキ) 10.9 3:07 8.8 2015/3/19 1979年
新潟県 長岡市 寺泊(テラドマリ) 11.2 23:45 9.5 2009/3/19 2002年
新潟県 三条市 三条(サンジョウ) 11.5 6:24 9.2 2007/3/25 1979年
新潟県 東蒲原郡阿賀町 津川(ツガワ) 7.5 5:04 7.4 2007/3/5 1979年
新潟県 長岡市 長岡(ナガオカ) 10.4 6:11 8.3 2019/3/21 1976年
新潟県 柏崎市 柏崎(カシワザキ) 10 5:46 9.8 1979/3/30 1979年
富山県 氷見市 氷見(ヒミ) 10.1 6:08 9.6 2016/3/7 1979年
富山県 砺波市 砺波(トナミ) 12.1 5:36 12 2013/3/18 1976年
富山県 中新川郡上市町 上市(カミイチ) 9.8 23:38 8 1990/3/31 1979年
石川県 七尾市 七尾(ナナオ) 9.7 23:51 9.4 2009/3/19 1979年
石川県 かほく市 かほく(カホク) 12.5 22:59 11.2 1979/3/30 1979年
滋賀県 大津市 大津(オオツ) 12.7 24:00 12.6 2021/3/28 1978年
※ 気象庁ホームページより転載

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です