2021年5月21日の国内気温記録更新
・日最高気温の5月1位を、沖縄の4地点で更新
・日最低気温の高い方からの5月1位(タイ)を、茨城、千葉の計3地点で更新
5月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 島尻郡北 | 北大東(キタダイトウ) | 31.7 | 14:37 | 31.7 | 2018/5/31 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 32.4 | 14:12 | 32.4 | 2021/5/20 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 宮古島市 | 鏡原(カガミハラ) | 32.5 | 13:21 | 32.5 | 2016/5/31 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 八重山郡 | 波照間(ハテルマ) | 33.6 | 15:05 | 33 | 2018/5/31 | 1979年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 20.7 | 0:01 | 20.3 | 2021/5/17 | 1978年 | |
千葉県 | 香取市 | 香取(カトリ) | 21.0 ) | 01:55) | 20.7 | 2021/5/17 | 2000年 | |
千葉県 | 山武郡横 | 横芝光(ヨコシバヒカリ) | 20.8 | 1:24 | 20.7 | 1998/5/18 | 1978年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |