2021年7月19日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、北海道と岩手の計9地点で更新
・日最高気温の7月1位を、北海道と岩手の計28地点で更新、旭川(統計開始1888年)
・日最低気温の高い方からの7月1位を、北海道の5地点で更新、釧路(統計開始1910年)、帯広(統計開始1892年)を含む
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 上川地方 | 勇払郡占 | 占冠(シムカップ) | 34.6 | 15:00 | 33.8 | 2007/8/13 | 1977年 | |
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 34.7 | 14:37 | 34.5 | 2007/8/13 | 2000年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡新 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 35 | 13:37 | 34.3 | 2014/6/4 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡月 | 月形(ツキガタ) | 35 | 14:22 | 34.3 | 2007/8/13 | 1977年 | |
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄(ビバイ) | 34.8 | 15:14 | 34.7 | 2007/8/13 | 1977年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢(イワミザワ)* | 34.7 | 14:52 | 34.7 | 1994/8/10 | 1946年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 夕張郡長 | 長沼(ナガヌマ) | 34.9 | 15:25 | 34.9 | 2021/7/18 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 沙流郡日 | 日高(ヒダカ) | 35.5 | 13:12 | 35.5 | 1978/8/3 | 1977年 | [タイ記録] |
岩手県 | 奥州市 | 江刺(エサシ) | 37.3 | 15:02 | 37.3 | 2015/8/5 | 1976年 | [タイ記録] |
7月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | 34.6 | 14:26 | 33.7 | 2018/7/31 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 上川郡比 | 比布(ピップ) | 34.2 | 15:14 | 33.9 | 2018/7/29 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 旭川市 | 旭川(アサヒカワ)* | 35.1 | 15:24 | 35 | 1920/7/25 | 1888年 | |
北海道 上川地方 | 空知郡上 | 上富良野(カミフラノ) | 35.7 | 14:00 | 35.6 | 2018/7/29 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 富良野市 | 麓郷(ロクゴウ) | 34.8 | 14:30 | 34.7 | 2018/7/31 | 1979年 | |
北海道 上川地方 | 空知郡南 | 幾寅(イクトラ) | 34 | 13:47 | 33.7 | 2018/7/27 | 1978年 | |
北海道 上川地方 | 勇払郡占 | 占冠(シムカップ) | 34.6 | 15:00 | 33.5 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩郡新 | 新篠津(シンシノツ) | 34.4 | 14:25 | 33.6 | 2021/7/18 | 1979年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩市 | 石狩(イシカリ) | 34.1 | 12:26 | 32.7 | 2013/7/8 | 1990年 | |
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 34.7 | 14:37 | 34.1 | 2021/7/18 | 2001年 | |
北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松(エニワシマ | 34 | 14:17 | 33.2 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 支笏湖畔(シコツコハン | 31.8 | 14:01 | 30.7 | 2004/7/31 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳(チトセ) | 33.2 | 12:37 | 32.4 | 2021/7/18 | 2003年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡新 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 35 | 13:37 | 33.9 | 2018/7/31 | 1979年 | |
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川(タキカワ) | 34.9 | 14:42 | 33.5 | 2004/7/30 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡月 | 月形(ツキガタ) | 35 | 14:22 | 34 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄(ビバイ) | 34.8 | 15:14 | 34 | 2017/7/7 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢(イワミザワ)* | 34.7 | 14:52 | 34.4 | 1976/7/26 | 1947年 | |
北海道 空知地方 | 夕張郡長 | 長沼(ナガヌマ) | 34.9 | 15:25 | 34.9 | 2021/7/18 | 1978年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 夕張市 | 夕張(ユウバリ) | 34.1 | 13:00 | 33.8 | 2021/7/18 | 1976年 | |
北海道 十勝地方 | 上川郡新 | 新得(シントク) | 35.4 | 13:40 | 35.2 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡厚 | 厚真(アツマ) | 33.7 | 13:03 | 33.4 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 勇払郡む | 穂別(ホベツ) | 34 | 12:53 | 33.7 | 2017/7/9 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 森野(モリノ) | 32.4 | 15:11 | 32.2 | 2021/7/18 | 1978年 | |
北海道 日高地方 | 沙流郡日 | 日高(ヒダカ) | 35.5 | 13:12 | 33.8 | 2000/7/31 | 1978年 | |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 三石(ミツイシ) | 30.3 | 9:56 | 30 | 2012/7/31 | 1978年 | |
岩手県 | 紫波郡紫 | 紫波(シワ) | 36.1 | 15:48 | 35.9 | 2021/7/18 | 1977年 | |
岩手県 | 奥州市 | 江刺(エサシ) | 37.3 | 15:02 | 37.2 | 2015/7/22 | 1977年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 根室地方 | 標津郡中 | 上標津(カミシベツ) | 20.5 | 24:00 | 20.3 | 2018/7/30 | 2004年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 鶴丘(ツルオカ) | 19.8 | 24:00 | 19.6 | 2019/7/31 | 2003年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 21.2 | 1:13 | 20.2 | 1970/7/27 | 1910年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧 | 知方学(チッポマナイ) | 20.6 ) | 23:53) | 19.3 | 1997/7/31 | 1979年 | |
北海道 十勝地方 | 帯広市 | 帯広(オビヒロ)* | 23 | 24:00 | 22.9 | 1973/7/15 | 1892年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |