2018年8月13日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、九州中心に西日本の11地点で更新。
・日最高気温の8月1位を、史上1位地点以外に、山口、福岡の各1地点で更新。
・日最低気温の高い方からの8月1位を、鹿児島の1地点で更新。
観測史上1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
滋賀県 | 大津市 | 大津(オオツ) | 38 | 13:49 | 37.6 | 2018/8/3 | 1977年 |
島根県 | 隠岐の島 | 西郷岬(サイゴウミサキ | 35.3 | 11:31 | 33.7 | 2018/7/24 | 2003年 |
山口県 | 長門市 | 油谷(ユヤ) | 36.7 | 12:43 | 36.2 | 2013/8/20 | 1977年 |
福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 39.5 | 15:39 | 38.6 | 2018/8/12 | 1977年 |
大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ) | 39.9 | 14:40 | 39.4 | 2013/8/20 | 1942年 |
佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 37.7 | 12:40 | 37.5 | 2017/8/4 | 1977年 |
佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 39 | 14:35 | 38.5 | 2018/7/20 | 1977年 |
熊本県 | 宇城市 | 三角(ミスミ) | 37.7 | 14:46 | 37.6 | 2013/8/19 | 1977年 |
熊本県 | 上天草市 | 松島(マツシマ) | 37.2 | 15:35 | 37.1 | 2013/8/20 | 1977年 |
熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 38.1 | 14:08 | 37.4 | 2013/8/18 | 1977年 |
鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ) | 37.1 | 14:09 | 36.7 | 2013/8/21 | 1939年 |
8月の1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
滋賀県 | 大津市 | 大津(オオツ) | 38 | 13:49 | 37.6 | 2018/8/3 | 1978年 |
島根県 | 隠岐の島 | 西郷岬(サイゴウミサキ | 35.3 | 11:31 | 33.3 | 2018/8/5 | 2003年 |
山口県 | 長門市 | 油谷(ユヤ) | 36.7 | 12:43 | 36.2 | 2013/8/20 | 1977年 |
山口県 | 山口市 | 徳佐(トクサ) | 35.6 | 14:14 | 35.2 | 2016/8/13 | 1977年 |
福岡県 | 太宰府市 | 太宰府(ダザイフ) | 38.3 | 13:44 | 37.8 | 2013/8/22 | 1977年 |
福岡県 | 久留米市 | 久留米(クルメ) | 39.5 | 15:39 | 38.6 | 2018/8/12 | 1977年 |
大分県 | 日田市 | 日田(ヒタ) | 39.9 | 14:40 | 39.4 | 2013/8/20 | 1942年 |
佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里(イマリ) | 37.7 | 12:40 | 37.5 | 2017/8/4 | 1977年 |
佐賀県 | 嬉野市 | 嬉野(ウレシノ) | 39 | 14:35 | 38.5 | 2016/8/12 | 1977年 |
熊本県 | 宇城市 | 三角(ミスミ) | 37.7 | 14:46 | 37.6 | 2013/8/19 | 1977年 |
熊本県 | 上天草市 | 松島(マツシマ) | 37.2 | 15:35 | 37.1 | 2013/8/20 | 1977年 |
熊本県 | 水俣市 | 水俣(ミナマタ) | 38.1 | 14:08 | 37.4 | 2013/8/18 | 1977年 |
鹿児島県 | 阿久根市 | 阿久根(アクネ) | 37.1 | 14:09 | 36.7 | 2013/8/21 | 1939年 |
日最低気温の高い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
鹿児島県 | 伊佐市 | 大口(オオクチ) | 25.8 | 2:51 | 25.6 | 2018/8/12 | 1977年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |