国内平年差地点別一覧表:2022年2月12日8時(日本時間)

08 時までの最低気温・平年差( 2022年2月12日)
※ 気象庁HP掲載の表の並べ替え等により作成
地点 最低気温(℃) 起時(日本時間) 平年差(℃)
北海道/宗谷
中頓別(ナカトンベツ) -7.1 06:36 9.7
歌登(ウタノボリ) -7.3 06:43 8.9
浜頓別(ハマトンベツ) -5.6 07:21 5.9
浜鬼志別(ハマオニシベツ) -5.4 07:04 5.7
北見枝幸(キタミエサシ) -5 07:21 4.6
沼川(ヌマカワ) -10 07:26 3.4
豊富(トヨトミ) -8.1 06:30 3.4
宗谷岬(ソウヤミサキ) -4.7 07:14 2.7
稚内(ワッカナイ) -4.4 07:12 2.6
礼文(レブン) -4.7 04:41 1.9
声問(コエトイ) -9.4 07:23 1
沓形(クツガタ) -6.7 06:54 0.2
本泊(モトドマリ) -7.5 05:39 -0.1
北海道/上川
中川(ナカガワ) -7.9 07:23 6.2
音威子府(オトイネップ) -10 00:30 4.6
美深(ビフカ) -11.1 01:46 4
下川(シモカワ) -13.1 00:17 2.8
名寄(ナヨロ) -13 01:23 2
比布(ピップ) -13.9 07:42 -0.7
朱鞠内(シュマリナイ) -16.5 00:03 -0.9
朝日(アサヒ) -14.7 00:25 -1.4
上川(カミカワ) -15.2 00:03 -1.4
士別(シベツ) -16 00:05 -1.7
江丹別(エタンベツ) -18.8 07:05 -2.7
東川(ヒガシカワ) -15.6 01:13 -2.7
志比内(シビナイ) -16.7 04:41 -3.4
旭川(アサヒカワ) -15.3 01:24 -3.5
和寒(ワッサム) -17.8 00:01 -3.7
美瑛(ビエイ) -19.6 02:24 -5
占冠(シムカップ) -22.8 03:12 -5.2
東神楽(ヒガシカグラ) -18.6 01:09 -5.5
上富良野(カミフラノ) -19.6 04:09 -6.2
麓郷(ロクゴウ) -21.3 04:27 -6.8
幌加内(ホロカナイ) -21.3 00:01 -6.9
幾寅(イクトラ) -21.6 04:24 -7.4
富良野(フラノ) -23 04:58 -9
北海道/留萌
天塩(テシオ) -8.9 06:51 1.8
遠別(エンベツ) -9.2 08:00 1.8
焼尻(ヤギシリ) -3.9 04:23 1.6
初山別(ショサンベツ) -10.9 01:28 -1.8
増毛(マシケ) -8.4 03:45 -2
羽幌(ハボロ) -11.7 00:43 -3.4
留萌(ルモイ) -12 03:36 -4.6
達布(タップ) -19.8 03:02 -8
幌糠(ホロヌカ) -20.2 02:59 -8.1
北海道/石狩
支笏湖畔(シコツコハン) -6.9 04:25 1.3
札幌(サッポロ) -6.8 07:24 -0.4
山口(ヤマグチ) -9.6 04:29 -1.9
千歳(チトセ) -16.3 02:41 -3.7
厚田(アツタ) -12.4 04:15 -4.5
浜益(ハママス) -11.8 01:00 -4.6
石狩(イシカリ) -14.4 01:01 -5.6
恵庭島松(エニワシママツ) -20.1 04:30 -7.4
新篠津(シンシノツ) -19.2 01:14 -8.3
江別(エベツ) -20.8 03:56 -9.2
北海道/空知
夕張(ユウバリ) -14.7 05:50 -3.7
岩見沢(イワミザワ) -13 03:09 -4
芦別(アシベツ) -15.5 06:27 -4.3
美唄(ビバイ) -17.6 01:59 -5.5
石狩沼田(イシカリヌマタ -19.5 04:09 -7
月形(ツキガタ) -17.8 02:11 -7.1
空知吉野(ソラチヨシノ) -19.5 04:03 -7.1
滝川(タキカワ) -19.3 03:33 -7.8
深川(フカガワ) -20.8 03:18 -7.9
長沼(ナガヌマ) -19.3 04:08 -8.2
北海道/後志
黒松内(クロマツナイ) -5.1 01:18 3.5
寿都(スッツ) -1.8 05:15 3
神恵内(カモエナイ) -3.3 05:32 1.4
小樽(オタル) -5.6 06:01 0.3
美国(ビクニ) -7.3 07:06 0.1
余市(ヨイチ) -8.2 05:37 -0.1
共和(キョウワ) -7.3 03:59 -0.4
蘭越(ランコシ) -9.6 06:53 -1.5
真狩(マッカリ) -13.7 07:31 -3.4
倶知安(クッチャン) -14.8 07:16 -5.3
喜茂別(キモベツ) -21.9 01:28 -8
北海道/網走
斜里(シャリ) -7.2 05:16 6.9
小清水(コシミズ) -7.3 06:19 6.7
興部(オコッペ) -7.2 06:56 6.5
女満別(メマンベツ) -8.1 06:52 6.3
常呂(トコロ) -7.5 06:56 6.3
雄武(オウム) -6 06:58 6.3
遠軽(エンガル) -9.7 06:53 5.8
西興部(ニシオコッペ) -8.9 03:55 5.7
佐呂間(サロマ) -11 07:24 5.6
湧別(ユウベツ) -7.6 05:51 5.4
生田原(イクタハラ) -11.8 07:01 5.1
美幌(ビホロ) -10.7 01:27 4.8
滝上(タキノウエ) -10.6 07:58 4.8
紋別小向(モンベツコムカイ) -6.9 03:44 4.6
津別(ツベツ) -12.3 06:58 3.4
留辺蘂(ルベシベ) -12.1 06:47 3.3
網走(アバシリ) -6.6 06:21 3.2
紋別(モンベツ) -6.7 06:46 3
境野(サカイノ) -13.6 02:02 2.4
北見(キタミ) -12.2 07:49 2.2
宇登呂(ウトロ) -9.7 06:32 0.6
白滝(シラタキ) -13 07:10 -0.5
北海道/根室
納沙布(ノサップ) -4 05:39 2.8
根室(ネムロ) -4.6 06:54 2.6
標津(シベツ) -10.2 06:59 1.1
別海(ベツカイ) -13 00:17 1.1
厚床(アットコ) -11.3 02:47 0.9
羅臼(ラウス) -8 05:56 0.3
上標津(カミシベツ) -12.7 02:55 -0.6
中標津(ナカシベツ) -16 01:40 -2
根室中標津(ネムロナカシベツ) -18 00:44 -3.3
北海道/釧路
川湯(カワユ) -12.1 00:26 5.5
白糠(シラヌカ) -9.7 00:34 3.6
阿寒湖畔(アカンコハン) -13.9 00:48 3.2
鶴居(ツルイ) -11.4 00:07 2.8
鶴丘(ツルオカ) -7.8 02:50 2.8
中徹別(ナカテシベツ) -13.2 07:30 2.4
釧路(クシロ) -7.9 02:11 1.9
弟子屈(テシカガ) -11.2 00:23 1.8
榊町(サカキマチ) -10.6 01:57 1.3
太田(オオタ) -10.3 00:02 0.7
標茶(シベチャ) -14.4 01:19 0.7
知方学(チッポマナイ) -8 07:10 0.4
北海道/十勝
陸別(リクベツ) -18.1 01:47 1.2
浦幌(ウラホロ) -12 04:55 0.6
大樹(タイキ) -16.6 00:55 0.6
大津(オオツ) -13.5 03:13 0.1
上士幌(カミシホロ) -13.6 04:09 -0.1
池田(イケダ) -15.9 03:00 -1.1
足寄(アショロ) -16.9 05:13 -1.2
糠内(ヌカナイ) -19.2 05:25 -1.5
上札内(カミサツナイ) -17.1 04:46 -1.6
広尾(ヒロオ) -10.9 03:20 -1.6
鹿追(シカオイ) -13.7 05:50 -1.7
更別(サラベツ) -17.3 04:04 -2.1
本別(ホンベツ) -17.6 03:09 -2.2
ぬかびら源泉郷(ヌカビラゲンセンキョウ) -19 04:49 -2.6
帯広(オビヒロ) -15.4 05:07 -3.1
帯広泉(オビヒロイズミ) -18.7 05:29 -3.1
芽室(メムロ) -20.2 06:19 -4.5
駒場(コマバ) -20.2 05:28 -4.8
新得(シントク) -16.7 05:52 -5.9
北海道/胆振
大岸(オオキシ) -7.3 03:12 1.5
室蘭(ムロラン) -3.2 06:38 1
登別(ノボリベツ) -6.7 06:58 0.8
白老(シラオイ) -7.8 06:42 0.8
伊達(ダテ) -6.3 03:57 0.7
森野(モリノ) -10.1 05:11 -0.2
苫小牧(トマコマイ) -8.3 06:11 -0.2
大滝(オオタキ) -13.2 04:47 -0.9
穂別(ホベツ) -18.8 06:00 -2.9
厚真(アツマ) -17.9 03:46 -4.2
鵡川(ムカワ) -17.6 03:46 -5
北海道/日高
中杵臼(ナカキネウス) -11.7 06:27 2
三石(ミツイシ) -9.7 00:05 1.7
浦河(ウラカワ) -5.1 06:48 0.7
日高門別(ヒダカモンベツ) -9.6 06:41 0.7
静内(シズナイ) -7.3 07:04 0.6
えりも岬(エリモミサキ) -4.6 06:21 -0.2
日高(ヒダカ) -16.5 04:55 -3
新和(シンワ) -18.2 05:43 -3.8
北海道/渡島
長万部(オシャマンベ) -5.9 01:09 2.9
高松(タカマツ) -4.6 04:21 2.5
松前(マツマエ) -1.5 06:48 1.4
熊石(クマイシ) -3.3 00:18 1.3
八雲(ヤクモ) -6.1 00:51 0.8
函館(ハコダテ) -5.2 04:41 0.7
川汲(カックミ) -5.1 03:23 0.5
森(モリ) -8.5 02:02 -0.4
木古内(キコナイ) -6.7 06:08 -1.1
北斗(ホクト) -10.2 02:34 -2.3
北海道/檜山
奥尻(オクシリ) 0.8 02:38 3.4
米岡(ヨネオカ) -1.6 06:57 2.2
せたな(セタナ) -3.3 03:25 1.2
今金(イマカネ) -6.4 00:04 1.1
江差(エサシ) -3.8 02:06 -0.6
鶉(ウズラ) -10.5 03:12 -2.2
東北/青森
酸ケ湯(スカユ) -7.1 04:12 2.9
今別(イマベツ) -2.4 07:28 0.9
深浦(フカウラ) -2 02:04 0.4
弘前(ヒロサキ) -4.9 05:39 -0.2
大間(オオマ) -2.9 06:51 -0.4
市浦(シウラ) -3.8 02:51 -0.5
五所川原(ゴショガワラ) -5.1 06:55 -0.9
青森(アオモリ) -4.6 05:34 -1.1
脇野沢(ワキノサワ) -4.8 06:52 -1.6
青森大谷(アオモリオオタニ) -7.9 05:24 -1.6
蟹田(カニタ) -6.6 04:52 -1.8
休屋(ヤスミヤ) -8.4 06:07 -1.8
碇ケ関(イカリガセキ) -9.1 06:02 -2.1
六ケ所(ロッカショ) -6.7 06:33 -2.2
三沢(ミサワ) -6.9 05:22 -2.5
鰺ケ沢(アジガサワ) -5.5 05:27 -2.5
十和田(トワダ) -8.9 05:40 -2.6
三戸(サンノヘ) -8.9 06:50 -2.7
八戸(ハチノヘ) -6.8 06:43 -2.9
黒石(クロイシ) -8.3 07:34 -3.1
野辺地(ノヘジ) -7.5 06:09 -3.9
小田野沢(オダノサワ) -9.8 06:46 -4.9
むつ(ムツ) -11 07:14 -6.1
東北/秋田
八森(ハチモリ) -1 07:00 1
にかほ(ニカホ) -0.2 07:16 0.1
矢島(ヤシマ) -3.6 00:10 -0.3
横手(ヨコテ) -4.6 06:53 -0.4
湯の岱(ユノタイ) -5.9 03:29 -0.7
秋田(アキタ) -3.2 00:17 -1
雄和(ユウワ) -4.8 07:02 -1
能代(ノシロ) -4.1 06:18 -1.7
本荘(ホンジョウ) -3.8 07:17 -1.7
八幡平(ハチマンタイ) -10 00:02 -2.3
田沢湖(タザワコ) -8.4 07:40 -2.4
阿仁合(アニアイ) -7.6 07:22 -2.5
五城目(ゴジョウメ) -6.3 07:14 -2.6
大曲(オオマガリ) -7.4 01:01 -2.6
大正寺(ダイショウジ) -6.6 01:08 -2.7
角館(カクノダテ) -7.7 00:56 -2.9
東由利(ヒガシユリ) -7.9 06:56 -3
鷹巣(タカノス) -7.9 07:07 -3.2
岩見三内(イワミサンナイ) -7.8 00:30 -3.3
湯沢(ユザワ) -8.5 07:40 -3.6
鹿角(カヅノ) -10.8 05:35 -3.8
湯瀬(ユゼ) -9.4 07:22 -3.9
男鹿(オガ) -7.5 03:43 -4.1
脇神(ワキガミ) -9.8 06:53 -4.4
大館(オオダテ) -10.7 06:03 -4.7
大潟(オオガタ) -9.1 03:55 -5.9
東北/岩手
小本(オモト) -5.2 06:58 -0.1
釜石(カマイシ) -3.3 06:57 -0.9
川井(カワイ) -6 07:12 -1
山田(ヤマダ) -5.4 07:04 -1.1
住田(スミタ) -6 06:35 -1.5
大船渡(オオフナト) -4 06:58 -1.6
宮古(ミヤコ) -5.4 06:01 -1.8
普代(フダイ) -7.7 06:23 -2
千厩(センマヤ) -7 02:53 -2.1
大迫(オオハサマ) -8.6 05:30 -2.4
一関(イチノセキ) -5.9 06:52 -2.5
岩泉(イワイズミ) -7.7 07:10 -2.5
二戸(ニノヘ) -9.1 06:57 -2.6
盛岡(モリオカ) -8.3 07:05 -3.4
区界(クザカイ) -14.3 06:27 -3.5
花巻(ハナマキ) -9.2 06:52 -3.6
種市(タネイチ) -8.1 06:39 -3.6
北上(キタカミ) -7.6 06:33 -3.7
山形(ヤマガタ) -11 02:42 -3.8
久慈(クジ) -9 02:46 -3.9
湯田(ユダ) -9.7 07:09 -4
奥中山(オクナカヤマ) -13.5 06:23 -4.2
軽米(カルマイ) -11.8 02:36 -4.3
葛巻(クズマキ) -13.1 07:35 -5
薮川(ヤブカワ) -18 05:21 -5.1
江刺(エサシ) -10 07:01 -5.2
岩手松尾(イワテマツオ) -12.9 06:12 -5.2
遠野(トオノ) -11.9 05:44 -5.2
好摩(コウマ) -12.9 06:05 -5.6
紫波(シワ) -11.6 06:51 -6
若柳(ワカヤナギ) -11.6 06:54 -6.7
荒屋(アラヤ) -14.4 06:28 -7.1
雫石(シズクイシ) -14.5 03:16 -7.7
東北/宮城
女川(オナガワ) -3.4 06:23 -0.3
仙台(センダイ) -1.7 04:41 -0.4
志津川(シヅガワ) -3.8 06:19 -0.7
気仙沼(ケセンヌマ) -4.1 06:32 -0.8
米山(ヨネヤマ) -5.2 02:28 -0.9
亘理(ワタリ) -3.5 06:34 -1
塩釜(シオガマ) -3.5 05:11 -1.3
築館(ツキダテ) -6.5 06:49 -2
駒ノ湯(コマノユ) -8.3 01:51 -2
名取(ナトリ) -4.8 05:08 -2.1
川渡(カワタビ) -6.5 04:07 -2.1
蔵王(ザオウ) -6.1 04:01 -2.4
石巻(イシノマキ) -4.6 06:33 -2.5
白石(シロイシ) -5.3 04:45 -2.7
鹿島台(カシマダイ) -7.2 05:20 -3.2
大衡(オオヒラ) -7.2 04:18 -3.6
丸森(マルモリ) -7.1 07:00 -3.8
新川(ニッカワ) -9.7 03:29 -5
古川(フルカワ) -9 04:16 -5.4
東北/山形
鼠ケ関(ネズガセキ) 1.5 00:29 1.9
飛島(トビシマ) 1.4 04:37 1.8
狩川(カリカワ) -2 00:06 0.1
鶴岡(ツルオカ) -1.8 00:27 -0.6
酒田(サカタ) -1.6 07:00 -0.7
新庄(シンジョウ) -5.3 01:41 -1.4
肘折(ヒジオリ) -6.5 00:37 -1.4
浜中(ハマナカ) -3.1 07:24 -1.6
小国(オグニ) -5.3 03:58 -1.9
山形(ヤマガタ) -5.1 07:43 -1.9
金山(カネヤマ) -7 02:51 -2.7
村山(ムラヤマ) -8 00:09 -3
東根(ヒガシネ) -8 06:00 -3.1
左沢(アテラザワ) -8.2 01:58 -3.2
大井沢(オオイサワ) -9.9 02:57 -3.6
高峰(タカミネ) -9 06:19 -4
差首鍋(サスナベ) -8.1 01:56 -4.1
長井(ナガイ) -8.7 05:53 -4.3
向町(ムカイマチ) -8.7 03:50 -4.3
尾花沢(オバナザワ) -9 00:42 -4.7
高畠(タカハタ) -9.5 07:02 -5
米沢(ヨネザワ) -10.2 07:31 -5.4
東北/福島
鷲倉(ワシクラ) -8.5 02:01 0.4
桧枝岐(ヒノエマタ) -8.4 07:50 -0.3
田島(タジマ) -7.6 07:57 -0.4
金山(カネヤマ) -4.6 06:52 -0.6
只見(タダミ) -6.1 01:57 -1.3
東白川(ヒガシシラカワ) -5.8 06:55 -1.4
石川(イシカワ) -5.1 06:38 -1.5
玉川(タマカワ) -4.7 04:53 -1.5
浪江(ナミエ) -4.4 06:35 -1.6
山田(ヤマダ) -3.4 06:31 -1.7
広野(ヒロノ) -3 06:33 -1.7
南郷(ナンゴウ) -8 03:28 -1.7
白河(シラカワ) -5.1 06:37 -1.9
湯本(ユモト) -9 04:27 -2.3
若松(ワカマツ) -6.1 05:53 -2.4
猪苗代(イナワシロ) -8.5 03:48 -2.5
茂庭(モニワ) -6.4 05:01 -2.9
小名浜(オナハマ) -3 06:53 -3
二本松(ニホンマツ) -6.1 04:42 -3
梁川(ヤナガワ) -5.9 06:45 -3.2
桧原(ヒバラ) -13.1 07:27 -3.6
相馬(ソウマ) -6.1 05:53 -3.7
小野新町(オノニイマチ) -8.5 05:56 -3.7
西会津(ニシアイヅ) -8.1 02:28 -3.8
郡山(コオリヤマ) -6.4 06:15 -4
川内(カワウチ) -9.5 06:03 -4.2
飯舘(イイタテ) -10.7 05:48 -4.4
喜多方(キタカタ) -9.8 05:52 -4.4
船引(フネヒキ) -9 06:44 -4.5
関東甲信/茨城
下妻(シモツマ) -2.2 06:43 -0.5
鹿嶋(カシマ) 0 05:23 -0.6
下館(シモダテ) -3 06:47 -0.7
鉾田(ホコタ) -3.8 06:13 -1.2
常陸大宮(ヒタチオオミヤ -5 06:49 -1.3
つくば(ツクバ)(館野(タテノ)) -3.4 06:44 -1.3
水戸(ミト) -2.9 06:54 -1.5
古河(コガ) -2.3 06:08 -1.5
笠間(カサマ) -4.5 06:21 -1.6
土浦(ツチウラ) -2.5 06:50 -2.1
龍ケ崎(リュウガサキ) -3.6 06:40 -2.1
大子(ダイゴ) -6.6 06:48 -2.2
北茨城(キタイバラキ) -4.9 06:13 -3.8
関東甲信/栃木
今市(イマイチ) -3.6 01:29 0
鹿沼(カヌマ) -3.4 06:38 -0.2
佐野(サノ) -2.6 06:04 -0.5
五十里(イカリ) -6.5 06:27 -0.8
真岡(モオカ) -5 06:52 -1
那須高原(ナスコウゲン) -6.8 03:56 -1.3
宇都宮(ウツノミヤ) -3.1 06:53 -1.4
塩谷(シオヤ) -5.4 05:58 -1.5
小山(オヤマ) -3.9 06:37 -1.7
那須烏山(ナスカラスヤマ) -6.1 06:28 -1.9
奥日光(オクニッコウ)(日光(ニツコウ)) -10.8 03:16 -2.7
黒磯(クロイソ) -6.4 06:27 -2.8
土呂部(ドロブ) -12.4 06:41 -3
大田原(オオタワラ) -6 05:49 -3.1
関東甲信/群馬
上里見(カミサトミ) -2.9 05:41 -0.4
前橋(マエバシ) -0.8 06:09 -0.6
伊勢崎(イセサキ) -1.3 05:06 -0.9
みなかみ(ミナカミ) -5.5 06:49 -0.9
桐生(キリュウ) -2.6 06:26 -1.3
草津(クサツ) -9.3 00:47 -1.3
神流(カンナ) -5.2 06:17 -1.5
西野牧(ニシノマキ) -4.9 05:13 -1.5
中之条(ナカノジョウ) -6.1 05:46 -1.7
館林(タテバヤシ) -2.4 05:00 -2.2
田代(タシロ) -12.5 01:07 -3.3
沼田(ヌマタ) -8.4 06:11 -4.1
関東甲信/埼玉
所沢(トコロザワ) -1.8 06:32 -1.3
鳩山(ハトヤマ) -4.4 05:54 -1.4
久喜(クキ) -2.6 06:03 -1.6
秩父(チチブ) -5 05:36 -1.7
熊谷(クマガヤ) -1.8 06:17 -1.8
さいたま(サイタマ) -2.3 05:52 -1.8
寄居(ヨリイ) -4.3 03:34 -2.6
越谷(コシガヤ) -2.8 06:20 -2.9
関東甲信/東京
羽田(ハネダ) 3.4 06:43 0.5
江戸川臨海(エドガワリンカイ) 1.1 06:10 -1.4
東京(トウキョウ) 0.2 06:02 -1.6
青梅(オウメ) -3.3 06:16 -1.6
八王子(ハチオウジ) -3 06:11 -1.8
練馬(ネリマ) -1.4 06:29 -2.1
小河内(オゴウチ) -4.3 06:21 -2.2
府中(フチュウ) -2.3 04:51 -2.2
関東甲信/伊豆諸島
八重見ヶ原(ヤエミガハラ) 9.5 01:53 1.5
三宅島(ミヤケジマ) 8.1 05:55 1.2
八丈島(ハチジョウジマ) 8.6 01:53 1.1
新島(ニイジマ) 6.9 05:31 1
大島(オオシマ) 4.7 06:43 0.9
三宅坪田(ミヤケツボタ) 8.1 06:02 0.8
大島北ノ山(オオシマキタノヤマ) 5.4 06:01 0.5
神津島(コウヅシマ) 6.4 06:51 0
関東甲信/小笠原
父島(チチジマ) 15.3 04:48 -0.1
関東甲信/千葉
銚子(チョウシ) 5.3 04:49 2.3
横芝光(ヨコシバヒカリ) -0.1 06:52 -0.3
勝浦(カツウラ) 2.3 06:37 -0.6
千葉(チバ) 1.5 05:30 -1
坂畑(サカハタ) -2.9 07:02 -1.6
我孫子(アビコ) -2.4 06:52 -1.6
船橋(フナバシ) -0.7 06:27 -1.6
成田(ナリタ) -2.7 02:48 -1.7
佐倉(サクラ) -2.9 06:12 -2
香取(カトリ) -3.3 06:23 -2.1
鴨川(カモガワ) -0.1 03:59 -2.1
木更津(キサラヅ) -0.8 04:41 -2.6
茂原(モバラ) -1.9 06:29 -2.8
牛久(ウシク) -3.9 06:26 -3
館山(タテヤマ) -2.2 06:53 -3.8
関東甲信/神奈川
三浦(ミウラ) 2.2 03:48 -0.5
横浜(ヨコハマ) 1.7 06:28 -1.1
海老名(エビナ) -1.2 05:25 -1.1
小田原(オダワラ) -1.3 06:29 -2.2
辻堂(ツジドウ) -0.5 06:44 -2.3
関東甲信/長野
南信濃(ミナミシナノ) -1.6 07:25 1.3
軽井沢(カルイザワ) -8.1 00:11 0.3
松本(マツモト) -5 06:02 -0.2
南木曽(ナギソ) -4.9 07:01 -0.4
辰野(タツノ) -6.9 03:58 -0.9
信州新町(シンシュウシンマチ) -6.8 05:26 -1.2
長野(ナガノ) -5.4 06:34 -1.4
大町(オオマチ) -9.3 07:46 -1.5
上田(ウエダ) -6.2 04:51 -1.5
穂高(ホタカ) -6.9 06:38 -1.6
飯島(イイジマ) -6.6 06:44 -1.8
奈川(ナガワ) -11.2 05:19 -1.9
伊那(イナ) -7.8 05:11 -2
飯田(イイダ) -5.2 06:02 -2.2
原村(ハラムラ) -10.5 02:22 -2.3
諏訪(スワ) -7.7 05:30 -2.3
松本今井(マツモトイマイ -9 06:07 -2.6
木曽福島(キソフクシマ) -9.4 05:02 -3
浪合(ナミアイ) -10.6 06:35 -3.2
東御(トウミ) -10.6 01:58 -3.2
飯山(イイヤマ) -9.8 03:47 -3.2
佐久(サク) -10.1 06:38 -3.3
白馬(ハクバ) -11.1 07:08 -3.4
野沢温泉(ノザワオンセン) -8.9 06:28 -3.7
開田高原(カイダコウゲン) -15.6 03:09 -4.3
菅平(スガダイラ) -17.7 02:52 -4.6
信濃町(シナノマチ) -12.7 06:45 -4.6
立科(タテシナ) -13.4 03:48 -5.8
野辺山(ノベヤマ) -20.2 04:39 -8.4
関東甲信/山梨
大月(オオツキ) -2.9 06:45 -0.2
南部(ナンブ) -0.9 00:57 -0.5
切石(キリイシ) -4.1 06:05 -1.7
勝沼(カツヌマ) -4.2 05:24 -2.1
古関(フルセキ) -5.8 05:55 -2.5
甲府(コウフ) -3.8 05:36 -2.7
韮崎(ニラサキ) -5 06:02 -2.7
山中(ヤマナカ) -11.5 06:44 -3.4
大泉(オオイズミ) -8.4 05:11 -3.5
河口湖(カワグチコ) -11.3 05:43 -6.2
東海/静岡
御前崎(オマエザキ) 6.3 07:48 3.1
川根本町(カワネホンチョウ) -1.4 07:25 0.8
菊川牧之原(キクガワマキノハラ) 1.2 06:45 0.6
稲取(イナトリ) 4 06:38 0.2
石廊崎(イロウザキ) 5 06:14 -0.5
天竜(テンリュウ) 0.6 07:08 -0.7
清水(シミズ) 1.9 03:02 -0.8
佐久間(サクマ) -2.1 06:33 -0.9
松崎(マツザキ) 1.3 02:29 -0.9
静岡(シズオカ) 1.6 06:29 -1
浜松(ハママツ) 1.3 06:39 -1.1
静岡空港(シズオカクウコウ) 0.9 06:06 -1.2
井川(イカワ) -4.5 06:46 -1.5
磐田(イワタ) 0.6 06:31 -1.6
富士(フジ) 0.2 04:49 -1.7
網代(アジロ) 1.9 06:28 -1.9
三島(ミシマ) -0.7 06:28 -1.9
御殿場(ゴテンバ) -4 05:40 -2.5
東海/愛知
南知多(ミナミチタ) 1.7 05:01 0.6
蒲郡(ガマゴオリ) 2 06:59 0.1
名古屋(ナゴヤ) 0.5 05:19 -0.6
大府(オオブ) 0.5 06:19 -0.7
新城(シンシロ) -0.8 06:14 -0.8
伊良湖(イラコ) 1.9 03:06 -0.8
稲武(イナブ) -5.2 06:38 -1.1
豊田(トヨタ) -2.7 05:03 -1.6
豊橋(トヨハシ) 0.4 06:55 -1.7
愛西(アイサイ) -1.6 06:56 -1.9
セントレア(セントレア) 0.8 05:48 -2
岡崎(オカザキ) -4.5 06:27 -4.2
東海/岐阜
萩原(ハギワラ) -3.1 05:58 0
中津川(ナカツガワ) -3.6 06:50 -0.4
関ケ原(セキガハラ) -0.9 06:23 -0.6
恵那(エナ) -4.2 05:35 -0.7
長滝(ナガタキ) -4.8 04:28 -0.9
八幡(ハチマン) -3.8 05:49 -0.9
黒川(クロカワ) -5.4 06:58 -1
金山(カナヤマ) -3.7 06:39 -1.4
美濃(ミノ) -2.3 06:57 -1.4
宮地(ミヤジ) -5.5 06:36 -1.7
美濃加茂(ミノカモ) -2.9 05:19 -1.8
多治見(タジミ) -3.6 06:19 -1.8
樽見(タルミ) -3.8 06:11 -1.8
栃尾(トチオ) -8.3 04:59 -1.9
岐阜(ギフ) -1 06:08 -1.9
高山(タカヤマ) -7.5 03:40 -2.3
大垣(オオガキ) -1.2 05:42 -2.4
河合(カワイ) -8.1 04:49 -2.8
神岡(カミオカ) -7.6 05:07 -2.8
揖斐川(イビガワ) -3 07:02 -3.1
白川(シラカワ) -8.4 07:50 -3.1
六厩(ムマヤ) -16.2 03:49 -4.2
宮之前(ミヤノマエ) -14.7 03:49 -4.9
東海/三重
南伊勢(ミナミイセ) 5 06:34 3.4
鳥羽(トバ) 2.9 04:42 1.4
津(ツ) 2.3 07:04 0.1
熊野新鹿(クマノアタシカ 3 00:32 -0.3
桑名(クワナ) 0.4 04:26 -0.8
尾鷲(オワセ) 1 04:36 -1.1
粥見(カユミ) -1.9 06:16 -1.3
紀伊長島(キイナガシマ) 0.1 02:05 -1.4
四日市(ヨッカイチ) -2.2 07:05 -2
亀山(カメヤマ) -2.2 06:43 -2.3
小俣(オバタ) -2.1 05:21 -2.3
上野(ウエノ) -3.7 06:44 -3
北陸/新潟
糸魚川(イトイガワ) 1.8 06:13 1.3
長岡(ナガオカ) -0.4 02:59 0.8
湯沢(ユザワ) -2.9 06:48 0.8
小出(コイデ) -2.1 07:54 0.8
守門(スモン) -3 06:13 0.6
十日町(トオカマチ) -3 06:24 0.5
粟島(アワシマ) 0.6 04:15 0.5
寺泊(テラドマリ) 0.1 04:29 0.5
高田(タカダ) -0.6 01:06 0.4
三条(サンジョウ) -0.6 05:26 0.3
大潟(オオガタ) -0.8 07:05 0
安塚(ヤスヅカ) -3.2 07:05 -0.1
村上(ムラカミ) -1.5 04:29 -0.1
津南(ツナン) -5.4 07:33 -0.2
津川(ツガワ) -3.5 01:42 -0.2
相川(アイカワ) 0.7 03:11 -0.2
松浜(マツハマ) -0.3 02:19 -0.2
両津(リョウツ) -0.5 05:07 -0.4
弾崎(ハジキザキ) 0 02:21 -0.4
能生(ノウ) -1.7 06:42 -0.5
関山(セキヤマ) -3.8 04:13 -0.6
下関(シモセキ) -2.8 04:52 -0.6
羽茂(ハモチ) -1 05:23 -0.8
新潟(ニイガタ) -1.1 03:01 -0.8
中条(ナカジョウ) -2 04:48 -1.4
巻(マキ) -3 04:01 -1.8
柏崎(カシワザキ) -3.3 06:34 -2.4
新津(ニイツ) -4.5 04:10 -2.6
北陸/富山
秋ヶ島(アキガシマ) -0.7 00:01 -0.1
富山(トヤマ) -0.8 05:19 -0.7
伏木(フシキ) -1.2 04:01 -1
朝日(アサヒ) -0.7 07:13 -1
八尾(ヤツオ) -2.6 05:46 -1.3
氷見(ヒミ) -2.8 06:37 -1.5
魚津(ウオヅ) -2.2 05:06 -1.5
砺波(トナミ) -3.5 07:31 -2.1
上市(カミイチ) -6.3 07:42 -2.4
南砺高宮(ナントタカミヤ -4.9 07:11 -2.9
北陸/石川
加賀菅谷(カガスガタニ) -1.8 02:11 -0.6
小松(コマツ) -0.7 02:56 -0.8
七尾(ナナオ) -1.6 06:42 -0.9
金沢(カナザワ) -0.1 04:56 -0.9
珠洲(スズ) -2.2 01:56 -1.2
羽咋(ハクイ) -1.3 05:27 -1.3
輪島(ワジマ) -1.4 03:28 -1.3
