2022年9月4日の国内気温記録更新
・日最高気温の9月1位を、唐津(佐賀)で更新
・日最低気温の高い方からの9月1位を、鹿児島県島嶼部の3地点で更新
9月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
佐賀県 | 唐津市 | 唐津(カラツ) | 35.3 | 12:47 | 34.3 | 2010/9/1 | 2010年 | |
日最低気温の高い方から | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
鹿児島県 | 熊毛郡中 | 中種子(ナカタネ) | 26.4 | 4:58 | 26.4 | 2020/9/2 | 2006年 | [タイ記録] |
鹿児島県 | 熊毛郡屋 | 尾之間(オノアイダ) | 28.1 | 1:46 | 28 | 2020/9/2 | 1977年 | |
鹿児島県 | 鹿児島郡 | 中之島(ナカノシマ) | 26.9 | 1:53 | 26.5 | 2020/9/2 | 2003年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |