2018年9月28日の国内気温記録更新
・日最低気温の9月1位を、大島北ノ山(伊豆諸島)で更新
・日最高気温の低い方からの9月1位を、羅臼(根室)で更新
9月の1位の値 | |||||||
日最低気温の低い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
東京都 | 大島町 | 大島北ノ山(オオシマキ | 15.2 | 4:48 | 15.3 | 2010/9/25 | 2003年 |
日最高気温の低い方から | |||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
北海道 根室地方 | 目梨郡羅 | 羅臼(ラウス) | 12.4 | 11:52 | 12.8 | 2010/9/26 | 2006年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |