2023年5月18日の国内気温記録更新
・日最高気温の5月1位を、岩手~滋賀の52地点で更新、宮古(統計開始1883年)、山形(同1890年)、福島(1889)、福井(1897)を含む
5月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(52地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
岩手県 | 下閉伊郡 | 普代(フダイ) | 33.1 | 15:15 | 32.9 | 2019/5/26 | 1977年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 小本(オモト) | 33.2 | 15:21 | 32.6 | 1988/5/20 | 1978年 | |
岩手県 | 宮古市 | 宮古(ミヤコ)* | 33 | 14:08 | 32.9 | 1988/5/20 | 1883年 | |
岩手県 | 下閉伊郡 | 山田(ヤマダ) | 34.1 | 11:49 | 32.2 | 1988/5/20 | 1977年 | |
岩手県 | 一関市 | 一関(イチノセキ) | 34.8 | 13:48 | 33.8 | 2019/5/27 | 1976年 | |
宮城県 | 登米市 | 米山(ヨネヤマ) | 33.5 | 12:50 | 33 | 2019/5/27 | 1977年 | |
宮城県 | 仙台市青 | 新川(ニッカワ) | 32.2 | 13:50 | 32.2 | 2019/5/26 | 1977年 | [タイ記録] |
宮城県 | 白石市 | 白石(シロイシ) | 34.1 | 14:49 | 33 | 2019/5/26 | 1977年 | |
山形県 | 西村山郡 | 左沢(アテラザワ) | 33.1 | 14:29 | 33 | 2019/5/27 | 1977年 | |
山形県 | 山形市 | 山形(ヤマガタ)* | 34.6 | 14:40 | 34.1 | 2019/5/27 | 1890年 | |
福島県 | 福島市 | 茂庭(モニワ) | 33.6 | 14:09 | 32.9 | 2019/5/27 | 1993年 | |
福島県 | 伊達市 | 梁川(ヤナガワ) | 36.2 | 14:02 | 35.9 | 2019/5/26 | 1977年 | |
福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 35.4 | 14:00 | 35.3 | 2019/5/26 | 1889年 | |
福島県 | 相馬市 | 相馬(ソウマ) | 33.3 | 16:15 | 32.5 | 2000/5/30 | 1977年 | |
福島県 | 相馬郡飯 | 飯舘(イイタテ) | 31.6 | 13:33 | 31.2 | 2019/5/26 | 1977年 | |
福島県 | 双葉郡浪 | 浪江(ナミエ) | 33.5 | 14:17 | 33.5 | 2018/5/16 | 1977年 | [タイ記録] |
福島県 | 双葉郡川 | 川内(カワウチ) | 32.8 | 11:54 | 32.2 | 2019/5/26 | 1977年 | |
福島県 | いわき市 | 山田(ヤマダ) | 32.5 | 11:24 | 29.6 | 2023/5/17 | 2009年 | |
茨城県 | 日立市 | 日立(ヒタチ) | 31.3 | 10:40 | 30.6 | 2004/5/31 | 1978年 | |
茨城県 | 土浦市 | 土浦(ツチウラ) | 34 | 14:25 | 33.5 | 2019/5/27 | 1978年 | |
茨城県 | 鹿嶋市 | 鹿嶋(カシマ) | 32.9 ) | 12:44) | 32.6 | 2019/5/26 | 1978年 | |
埼玉県 | 久喜市 | 久喜(クキ) | 34.6 | 14:11 | 34.4 | 2019/5/27 | 1978年 | |
東京都 | 江戸川区 | 江戸川臨海(エドガワリ | 31.3 | 12:26 | 31.2 | 2015/5/31 | 1977年 | |
東京都 | 大田区 | 羽田(ハネダ) | 31.3 | 12:19 | 30.9 | 2019/5/26 | 1994年 | |
千葉県 | 香取市 | 香取(カトリ) | 33 | 12:20 | 32.6 | 2019/5/26 | 2000年 | |
千葉県 | 船橋市 | 船橋(フナバシ) | 34.7 | 12:42 | 33.2 | 2019/5/26 | 2000年 | |
千葉県 | 佐倉市 | 佐倉(サクラ) | 33.9 | 12:49 | 33.9 | 2019/5/27 | 1979年 | [タイ記録] |
千葉県 | 成田市 | 成田(ナリタ) | 32 | 15:37 | 31.7 | 2023/5/17 | 2003年 | |
千葉県 | 山武郡横 | 横芝光(ヨコシバヒカリ) | 32.5 | 11:12 | 32.3 | 1993/5/13 | 1978年 | |
千葉県 | 千葉市中 | 千葉(チバ)* | 32.2 | 11:15 | 31.7 | 2014/5/31 | 1966年 | |
長野県 | 上水内郡 | 信濃町(シナノマチ) | 31.5 | 13:34 | 30 | 2022/5/30 | 1979年 | |
長野県 | 飯山市 | 飯山(イイヤマ) | 33.6 | 13:27 | 33.1 | 2010/5/6 | 1979年 | |
長野県 | 上田市 | 上田(ウエダ) | 34 | 13:37 | 33.7 | 2017/5/21 | 1976年 | |
山梨県 | 甲州市 | 勝沼(カツヌマ) | 34.9 | 13:56 | 34.8 | 2023/5/17 | 1978年 | |
岐阜県 | 中津川市 | 中津川(ナカツガワ) | 32.9 | 13:30 | 32.7 | 2023/5/17 | 2010年 | |
新潟県 | 新潟市秋 | 新津(ニイツ) | 33.8 | 13:02 | 33.4 | 2019/5/27 | 1979年 | |
新潟県 | 魚沼市 | 守門(スモン) | 32.8 | 13:00 | 31.8 | 2019/5/27 | 1979年 | |
新潟県 | 魚沼市 | 小出(コイデ) | 33.7 | 14:07 | 33.1 | 2019/5/27 | 1979年 | |
新潟県 | 十日町市 | 十日町(トオカマチ) | 32.8 | 13:34 | 32.2 | 2019/5/27 | 1979年 | |
新潟県 | 妙高市 | 関山(セキヤマ) | 30.4 | 11:22 | 30.2 | 2010/5/6 | 1979年 | |
新潟県 | 中魚沼郡 | 津南(ツナン) | 31.8 | 13:18 | 30.8 | 2019/5/27 | 1979年 | |
富山県 | 氷見市 | 氷見(ヒミ) | 31.7 | 10:59 | 31.5 | 2019/5/25 | 1979年 | |
富山県 | 富山市 | 秋ヶ島(アキガシマ) | 33.1 | 11:30 | 33.1 | 2019/5/25 | 2003年 | [タイ記録] |
富山県 | 中新川郡 | 上市(カミイチ) | 31.3 | 11:37 | 31.2 | 2010/5/6 | 1979年 | |
富山県 | 南砺市 | 南砺高宮(ナントタカミ | 33 | 12:16 | 32.2 | 1982/5/13 | 1979年 | |
石川県 | 珠洲市 | 珠洲(スズ) | 31.6 | 12:22 | 31.3 | 2023/5/17 | 1979年 | |
石川県 | 七尾市 | 七尾(ナナオ) | 32.1 | 12:51 | 31.7 | 2019/5/25 | 1979年 | |
福井県 | 坂井市 | 春江(ハルエ) | 34.3 | 12:35 | 34.3 | 2019/5/27 | 2003年 | [タイ記録] |
福井県 | 福井市 | 福井(フクイ)* | 34.9 | 13:09 | 34.5 | 2019/5/27 | 1897年 | |
福井県 | 南条郡南 | 今庄(イマジョウ) | 33.5 | 13:23 | 33 | 2019/5/25 | 1979年 | |
福井県 | 三方郡美 | 美浜(ミハマ) | 33.9 | 12:26 | 33.5 | 2019/5/27 | 1979年 | |
滋賀県 | 高島市 | 今津(イマヅ) | 31.5 | 13:19 | 30.7 | 2022/5/29 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |