2023年8月12日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位(タイ)を、長野の2地点で更新
・日最高気温の8月1位(タイ)を、長野、大阪の3地点で更新
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(2地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 36.1 | 13:20 | 36.1 | 2019/8/1 | 1976年 | [タイ記録] |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 35.5 | 14:22 | 35.5 | 1994/8/4 | 1978年 | [タイ記録] |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(3地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
長野県 | 木曽郡木 | 木曽福島(キソフクシマ | 36.1 | 13:20 | 36.1 | 2019/8/1 | 1976年 | [タイ記録] |
長野県 | 上伊那郡 | 飯島(イイジマ) | 35.5 | 14:22 | 35.5 | 1994/8/4 | 1979年 | [タイ記録] |
大阪府 | 豊能郡能 | 能勢(ノセ) | 37.4 | 12:56 | 37.4 | 1994/8/8 | 1977年 | [タイ記録] |
※ 気象庁ホームページより転載 |