2023年8月26日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、北海道と青森の5地点で更新
・日最低気温の高い方からの史上1位を、北海道の25地点で更新、釧路(統計開始1910年)、室蘭(1923)を含む
・日最高気温の8月1位を、北海道と青森の8地点で更新
・日最低気温の高い方からの8月1位を、北海道の28地点で更新、札幌(統計開始1877年)、釧路(1910)、室蘭(1923)を含む
観測史上1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(5地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 網走・北見 | 斜里郡斜 | 斜里(シャリ) | 37.1 | 14:17 | 36.7 | 2021/7/28 | 1977年 | |
北海道 十勝地方 | 広尾郡大 | 大樹(タイキ) | 35.8 | 12:55 | 35.8 | 2015/8/5 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 静内(シズナイ) | 32.7 | 15:07 | 32.5 | 2023/8/24 | 1977年 | |
北海道 渡島地方 | 函館市 | 川汲(カックミ) | 32.7 | 13:23 | 32.3 | 2010/8/6 | 1977年 | |
青森県 | 東津軽郡 | 今別(イマベツ) | 33.7 | 11:24 | 33.5 | 2023/8/24 | 1976年 | |
日最低気温の高い方から(25地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 25.8 | 22:46 | 25.4 | 1979/8/18 | 1943年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩郡新 | 新篠津(シンシノツ) | 25 | 24:00 | 24.2 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 25.5 | 24:00 | 25.3 | 2023/8/23 | 2000年 | |
北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松(エニワシマ | 25.4 | 5:06 | 24.8 | 2023/8/25 | 1977年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳(チトセ) | 25.4 | 4:01 | 25 | 2023/8/25 | 2003年 | |
北海道 空知地方 | 雨竜郡沼 | 石狩沼田(イシカリヌマ | 23.7 | 23:04 | 23.7 | 1983/8/17 | 1976年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 樺戸郡新 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 23.5 | 2:37 | 23.5 | 1994/8/8 | 1978年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川(タキカワ) | 24.7 | 1:34 | 24.4 | 2023/8/23 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡月 | 月形(ツキガタ) | 25.3 | 4:05 | 24.7 | 2023/8/10 | 1977年 | |
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄(ビバイ) | 24.6 | 4:39 | 24.4 | 2019/7/31 | 1977年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢(イワミザワ)* | 25.6 | 5:22 | 25.4 | 2023/7/30 | 1946年 | |
北海道 空知地方 | 夕張郡長 | 長沼(ナガヌマ) | 25.8 | 23:24 | 25.1 | 2023/8/10 | 1977年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 23.3 | 0:43 | 23.1 | 2023/8/24 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴 | 鶴居(ツルイ) | 23.9 | 0:28 | 23.9 | 2023/8/24 | 1977年 | [タイ記録] |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜 | 榊町(サカキマチ) | 22.7 | 0:52 | 22.6 | 2023/8/23 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚 | 太田(オオタ) | 24.1 | 22:10 | 23.9 | 2023/8/23 | 1977年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 23.9 | 4:23 | 23.6 | 2023/8/25 | 1910年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧 | 知方学(チッポマナイ) | 23 | 20:39 | 22.9 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 十勝地方 | 河西郡芽 | 芽室(メムロ) | 23.8 | 5:07 | 23.4 | 2010/8/7 | 1977年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 森野(モリノ) | 24.3 | 6:01 | 23 | 2023/8/22 | 1977年 | |
北海道 胆振地方 | 苫小牧市 | 苫小牧(トマコマイ)* | 26 | 6:14 | 25.3 | 2023/8/23 | 1942年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 白老(シラオイ) | 25.8 | 23:25 | 24.3 | 2023/8/23 | 1977年 | |
北海道 胆振地方 | 室蘭市 | 室蘭(ムロラン)* | 25.1 | 5:52 | 25.1 | 2023/8/23 | 1923年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 静内(シズナイ) | 25.3 | 5:42 | 25.1 | 2023/8/10 | 1977年 | |
北海道 日高地方 | 幌泉郡えり | えりも岬(エリモミサキ) | 24.6 | 5:33 | 24.5 | 2023/8/23 | 1978年 | |
8月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(8地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 網走・北見 | 斜里郡斜 | 斜里(シャリ) | 37.1 | 14:17 | 36.6 | 1994/8/7 | 1978年 | |
北海道 網走・北見 | 北見市 | 留辺蘂(ルベシベ) | 35 | 15:08 | 34.3 | 2021/8/7 | 1979年 | |
北海道 十勝地方 | 広尾郡大 | 大樹(タイキ) | 35.8 | 12:55 | 35.8 | 2015/8/5 | 1978年 | [タイ記録] |
北海道 十勝地方 | 広尾郡広 | 広尾(ヒロオ)* | 35.1 | 13:19 | 35 | 1985/8/9 | 1958年 | |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 静内(シズナイ) | 32.7 | 15:07 | 32.5 | 2023/8/24 | 1978年 | |
北海道 渡島地方 | 二海郡八 | 八雲(ヤクモ) | 33.4 | 12:22 | 33.3 | 2021/8/5 | 1978年 | |
北海道 渡島地方 | 函館市 | 川汲(カックミ) | 32.7 | 13:23 | 32.3 | 2010/8/6 | 1978年 | |
青森県 | 東津軽郡 | 今別(イマベツ) | 33.7 | 11:24 | 33.5 | 2023/8/24 | 1977年 | |
日最低気温の高い方から(28地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
北海道 上川地方 | 旭川市 | 江丹別(エタンベツ) | 23.5 | 23:43 | 23.2 | 2023/8/25 | 1978年 | |
北海道 留萌地方 | 留萌市 | 留萌(ルモイ)* | 25.8 | 22:46 | 25.4 | 1979/8/18 | 1943年 | |
北海道 石狩地方 | 石狩郡新 | 新篠津(シンシノツ) | 25 | 24:00 | 24.2 | 2023/8/23 | 1979年 | |
北海道 石狩地方 | 江別市 | 江別(エベツ) | 25.5 | 24:00 | 25.3 | 2023/8/23 | 2001年 | |
北海道 石狩地方 | 札幌市中 | 札幌(サツポロ)* | 26.7 | 5:20 | 26.3 | 2023/8/24 | 1877年 | |
北海道 石狩地方 | 恵庭市 | 恵庭島松(エニワシマ | 25.4 | 5:06 | 24.8 | 2023/8/25 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 支笏湖畔(シコツコハン | 23.9 | 2:38 | 23.6 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 石狩地方 | 千歳市 | 千歳(チトセ) | 25.4 | 4:01 | 25 | 2023/8/25 | 2003年 | |
北海道 空知地方 | 雨竜郡沼 | 石狩沼田(イシカリヌマ | 23.7 | 23:04 | 23.7 | 1983/8/17 | 1976年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 樺戸郡新 | 空知吉野(ソラチヨシノ) | 23.5 | 2:37 | 23.5 | 1994/8/8 | 1979年 | [タイ記録] |
北海道 空知地方 | 滝川市 | 滝川(タキカワ) | 24.7 | 1:34 | 24.4 | 2023/8/23 | 1976年 | |
北海道 空知地方 | 樺戸郡月 | 月形(ツキガタ) | 25.3 | 4:05 | 24.7 | 2023/8/10 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 美唄市 | 美唄(ビバイ) | 24.6 | 4:39 | 23.7 | 2006/8/16 | 1978年 | |
北海道 空知地方 | 岩見沢市 | 岩見沢(イワミザワ)* | 25.6 | 5:22 | 25.2 | 2023/8/3 | 1947年 | |
北海道 空知地方 | 夕張郡長 | 長沼(ナガヌマ) | 25.8 | 23:24 | 25.1 | 2023/8/10 | 1978年 | |
北海道 根室地方 | 根室市 | 納沙布(ノサップ) | 23.3 | 0:43 | 23.1 | 2023/8/24 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 阿寒郡鶴 | 鶴居(ツルイ) | 23.9 | 0:28 | 23.9 | 2023/8/24 | 1978年 | [タイ記録] |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡浜 | 榊町(サカキマチ) | 22.7 | 0:52 | 22.6 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 厚岸郡厚 | 太田(オオタ) | 24.1 | 22:10 | 23.9 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路市 | 釧路(クシロ)* | 23.9 | 4:23 | 23.6 | 2023/8/25 | 1910年 | |
北海道 釧路地方 | 釧路郡釧 | 知方学(チッポマナイ) | 23 | 20:39 | 22.9 | 2023/8/23 | 1979年 | |
北海道 十勝地方 | 河西郡芽 | 芽室(メムロ) | 23.8 | 5:07 | 23.4 | 2010/8/7 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 森野(モリノ) | 24.3 | 6:01 | 23 | 2023/8/22 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 苫小牧市 | 苫小牧(トマコマイ)* | 26 | 6:14 | 25.3 | 2023/8/23 | 1942年 | |
北海道 胆振地方 | 白老郡白 | 白老(シラオイ) | 25.8 | 23:25 | 24.3 | 2023/8/23 | 1978年 | |
北海道 胆振地方 | 室蘭市 | 室蘭(ムロラン)* | 25.1 | 5:52 | 25.1 | 2023/8/23 | 1923年 | [タイ記録] |
北海道 日高地方 | 日高郡新 | 静内(シズナイ) | 25.3 | 5:42 | 25.1 | 2023/8/10 | 1978年 | |
北海道 日高地方 | 幌泉郡えり | えりも岬(エリモミサキ) | 24.6 | 5:33 | 24.5 | 2023/8/23 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |