国内気温概況:2018年10月17日21時(日本時間)までの最高気温の平年差
北海道に寒気流入
【気圧配置】
15時では、低気圧がオホーツク海、高気圧が北京の北にあり、前線が小笠原の北~沖縄に停滞している。
【北日本:北海道、東北】
北海道は寒気により平年並み~低めで、上川の1地点では平年より低くなった。東北は曇りや晴れで平年並みの所が多いが、太平洋側南部を中心に日照が少なく、平年より低めの所があった。
【東日本:関東甲信、東海、北陸】
晴れや曇りで平年並みの所が多いが、新潟、長野では平年より低めの所があり、新潟は日照が少なかったため、長野は風が吹いて暖気が滞留しにくかったためと思われる。
【西日本:近畿、中国、四国、九州】
晴れて平年並みの所が多いが、島根県隠岐の1地点で平年より低めとなった。寒気の影響と思われる。
【沖縄・奄美】
曇りや雨で、平年並み~低めとなった。
※ 10月17日の国内気温記録更新:なし
| 2018/10/17 | 21時までの最高気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | -5 ~ 0 | 上川-5、網走-4、 宗谷、留萌、石狩、空知、後志、檜山-3 |
| 東北 | -3 ~ +1 | 秋田、宮城、福島-3 |
| 関東甲信 | -3 ~ +2 | 長野-3 |
| 東海 | -2 ~ +2 | |
| 北陸 | -3 ~ +1 | 新潟-3 |
| 近畿 | -2 ~ +1 | |
| 中国 | -3 ~ +1 | 島根-3 |
| 四国 | -2 ~ +1 | |
| 九州 | -2 ~ 0 | |
| 沖縄・奄美 | -4 ~ 0 | 奄美、沖縄本島-4、先島諸島-3 |
| 850hPa気温、平年差 | ||
| 2018/10/17 09時(日本時間) | ||
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
| 稚内 | -3.1 | -3.7 |
| 札幌 | -2.3 | -4.7 |
| 釧路 | 0.4 | -2.2 |
| 秋田 | 2.6 | -2.4 |
| 輪島 | 5.2 | -1.6 |
| つくば | 7.2 | -1.6 |
| 八丈島 | 11.4 | -0.8 |
| 松江 | 6.4 | -1.5 |
| 潮岬 | 8.4 | -2.5 |
| 福岡 | 6.2 | -3.3 |
| 鹿児島 | 8.6 | -3.4 |
| 名瀬 | 14.0 | +0.4 |
| 南大東島 | 15.8 | -0.2 |
| 石垣島 | 15.4 | 0.0 |
| 父島 | 17.0 | 0.0 |



