2024年1月6日の国内気温記録更新
・日最高気温の1月1位(タイ)を、みなかみ(群馬)で更新
・日最低気温の高い方からの1月1位を、山形、福島の4地点で更新、福島(統計開始1890年)を含む
1月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(1地点) |
||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
群馬県 | 利根郡み | みなかみ(ミナカミ) | 12.6 | 12:59 | 12.6 | 1997/1/1 | 1978年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(4地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
山形県 | 東置賜郡 | 高畠(タカハタ) | 4.2 | 1:04 | 3.4 | 2016/1/3 | 1977年 | |
山形県 | 米沢市 | 米沢(ヨネザワ) | 3 | 3:39 | 2.9 | 2016/1/4 | 1977年 | |
福島県 | 福島市 | 福島(フクシマ)* | 6.5 | 7:23 | 6 | 1989/1/20 | 1890年 | |
福島県 | 二本松市 | 二本松(ニホンマツ) | 7.5 | 3:42 | 7.5 | 2016/1/3 | 1977年 | [タイ記録] |
※ 気象庁ホームページより転載 |