2024年4月21日の国内気温記録更新
・日最高気温の4月1位を、沖縄・奄美の7地点で更新
・日最低気温の高い方からの4月1位を、先島諸島の4地点で更新、石垣島(統計開始1897年)を含む
4月の1位の値 | ||||||||
日最高気温の高い方から(7地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
鹿児島県 | 大島郡瀬 | 古仁屋(コニヤ) | 28.3 | 14:25 | 27.8 | 2022/4/25 | 1977年 | |
鹿児島県 | 大島郡与 | 与論島(ヨロンジマ) | 29.9 | 13:49 | 29.3 | 2022/4/28 | 2000年 | |
沖縄県 | 宮古島市 | 下地島(シモジシマ) | 30.6 | 12:19 | 30.2 | 2022/4/26 | 2003年 | |
沖縄県 | 宮古郡多 | 仲筋(ナカスジ) | 30.5 | 12:43 | 30.5 | 2024/4/17 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 八重山郡 | 所野(トコロノ) | 30.7 | 12:14 | 30.6 | 2019/4/25 | 2003年 | |
沖縄県 | 八重山郡 | 与那国島(ヨナグニジマ | 30.5 | 11:44 | 30.5 | 2024/4/17 | 1957年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 石垣市 | 盛山(モリヤマ) | 31.2 | 13:20 | 31.2 | 2024/4/20 | 2013年 | [タイ記録] |
日最低気温の高い方から(4地点) | ||||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 前日までの1位の値 | 統計開始 | 備考 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | |||||
沖縄県 | 宮古郡多 | 仲筋(ナカスジ) | 26.6 | 0:45 | 26.6 | 2019/4/24 | 2003年 | [タイ記録] |
沖縄県 | 石垣市 | 伊原間(イバルマ) | 26.2 | 23:48 | 26 | 2019/4/23 | 1977年 | |
沖縄県 | 石垣市 | 石垣島(イシガキジマ)* | 27.1 | 6:23 | 26.9 | 2019/4/30 | 1897年 | |
沖縄県 | 八重山郡 | 波照間(ハテルマ) | 26.5 | 23:23 | 26.1 | 2019/4/30 | 1979年 | |
※ 気象庁ホームページより転載 |