国内気温概況:2019年10月21日19時(日本時間)までの最高気温の平年差
北海道で平年より高い
【気圧配置】
15時では、台風が四国の南に、高気圧が北京付近、中国北東部、三陸沖にある。
【北日本:北海道、東北】
北海道は晴れて暖気の影響もあり平年並み~高くなった。東北は晴れ後曇りで平年並み~高めだが、平年より高めは晴れた時間の長い北部のみ。
【東日本:関東甲信、東海、北陸】
曇りや雨だが暖気が入った所もあり、平年並みの所が多くなったが、三重では雨の降りだしが早く1地点で平年より低めとなった。
【西日本:近畿、中国、四国、九州】
近畿、四国は曇りや雨で平年並み~低め。中国、九州は曇りや晴れで平年並み~高めとなったが、岡山の3地点では平年より低めとなった。
【沖縄・奄美】
曇りや晴れで、全地点で平年並みとなった。
※ 図は気象庁HPより転載、表は気象庁HP掲載データを使用して作成
※ 10月21日(日本時間24時まで)の国内気温記録更新:なし
| 2019/10/21 | 19時までの最高気温平年差(小数点以下切り捨て) | |
| 地方 | 平年差の最低~最高 | 平年差の大きい地域 |
| 北海道 | 0 ~ +6 | 宗谷、上川、石狩、空知、網走、胆振、日高+6、 留萌、後志、十勝+5 |
| 東北 | -1 ~ +3 | 青森、秋田、岩手+3 |
| 関東甲信 | -2 ~ +2 | |
| 東海 | -3 ~ +2 | 三重-3 |
| 北陸 | -1 ~ +2 | |
| 近畿 | -3 ~ +1 | 兵庫、和歌山-3 |
| 中国 | -3 ~ +3 | 岡山-3、山口+3 |
| 四国 | -4 ~ +2 | 徳島、高知-4 |
| 九州 | -2 ~ +3 | 長崎、熊本、鹿児島+3 |
| 沖縄・奄美 | -2 ~ +2 | |
| 850hPa気温、平年差 | ||
| 2019/10/21 09時(日本時間) | ||
| 地点 | 観測値 | 平年差 |
| 稚内 | 3.6 | +3.9 |
| 札幌 | 5.2 | +3.8 |
| 釧路 | 4.4 | +2.8 |
| 秋田 | 6.8 | +2.7 |
| 輪島 | 9.8 | +3.8 |
| つくば | 9.0 | +1.0 |
| 八丈島 | 15.0 | +3.5 |
| 松江 | 12.4 | +5.3 |
| 潮岬 | 13.8 | +3.6 |
| 福岡 | 16.4 | +7.7 |
| 鹿児島 | 14.2 | +3.0 |
| 名瀬 | 15.6 | +2.6 |
| 南大東島 | 17.2 | +1.7 |
| 石垣島 | 14.0 | -1.0 |
| 父島 | 18.8 | +2.2 |



