2018年8月23日の国内気温記録更新
・日最高気温の史上1位を、東北~中国の計38地点(東北20、北陸16、近畿1、中国1)で更新。相川(新潟、統計開始1911年)、新潟(新潟、統計開始1886年)を含む(:統計期間80年以上)。
・日最高気温の8月1位を、東北~中国の計49地点(東北29、北陸18、近畿1、中国1)で更新。山形(山形、統計開始1889年)、相川(新潟、統計開始1911年)、新潟(新潟、統計開始1886年)を含む(:統計期間80年以上)。
観測史上1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
秋田県 | 秋田市 | 雄和(ユウワ) | 36.7 | 15:50 | 35.5 | 2016/8/7 | 2003年 |
秋田県 | 仙北市 | 田沢湖(タザワコ) | 36.5 | 13:58 | 35.8 | 2000/7/31 | 1976年 |
秋田県 | 由利本荘 | 本荘(ホンジョウ) | 37.8 | 14:08 | 36.7 | 2004/7/31 | 1976年 |
秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 38.6 | 14:50 | 38.2 ] | 1978/8/3 | 1976年 |
秋田県 | にかほ市 | にかほ(ニカホ) | 37.7 | 15:25 | 37.7 | 1978/8/3 | 1976年 |
岩手県 | 軽米町 | 軽米(カルマイ) | 36.2 | 14:20 | 35.3 | 2010/8/6 | 1976年 |
岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | 36.4 | 13:50 | 35.6 | 2012/7/31 | 1977年 |
岩手県 | 八幡平市 | 荒屋(アラヤ) | 35 | 13:10 | 34.8 | 2007/8/13 | 1976年 |
岩手県 | 一戸町 | 奥中山(オクナカヤマ) | 33.5 | 14:16 | 33.5 | 2007/8/14 | 1977年 |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 31.8 | 12:39 | 31.5 | 2007/8/14 | 1976年 |
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 31.6 | 14:06 | 31.3 | 1994/8/9 | 1993年 |
岩手県 | 花巻市 | 大迫(オオハサマ) | 36.4 | 14:35 | 36.4 | 2015/7/22 | 1976年 |
岩手県 | 西和賀町 | 湯田(ユダ) | 34.9 | 13:16 | 34.5 | 1978/8/3 | 1976年 |
山形県 | 酒田市 | 浜中(ハマナカ) | 37.1 | 13:54 | 37.1 | 2015/7/13 | 2003年 |
山形県 | 金山町 | 金山(カネヤマ) | 36.8 | 13:52 | 36.1 | 2015/7/22 | 1976年 |
山形県 | 鶴岡市 | 鼠ケ関(ネズガセキ) | 38.2 | 16:04 | 37.6 | 1997/7/27 | 1976年 |
山形県 | 飯豊町 | 高峰(タカミネ) | 37.9 | 13:33 | 36 | 1994/8/16 | 1976年 |
山形県 | 米沢市 | 米沢(ヨネザワ) | 37.7 | 13:30 | 37.1 | 1994/8/14 | 1976年 |
福島県 | 相馬市 | 相馬(ソウマ) | 37.6 | 12:48 | 37.2 | 2002/8/6 | 1976年 |
福島県 | 会津若松 | 若松(ワカマツ) | 38.5 | 12:46 | 38.1 | 1994/8/16 | 1953年 |
新潟県 | 村上市 | 村上(ムラカミ) | 39.9 | 14:01 | 38.1 | 2006/8/17 | 1978年 |
新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ) | 37.8 | 13:27 | 37.4 | 2018/7/29 | 1911年 |
新潟県 | 胎内市 | 中条(ナカジョウ) | 40.8 | 14:27 | 39.2 | 2018/7/29 | 1978年 |
新潟県 | 関川村 | 下関(シモセキ) | 39.6 | 13:29 | 38.1 | 1994/8/12 | 1978年 |
新潟県 | 中央区 | 新潟(ニイガタ) | 39.9 | 14:11 | 39.1 | 1909/8/6 | 1886年 |
新潟県 | 東区 | 松浜(マツハマ) | 39.5 | 14:47 | 38.5 | 2018/7/29 | 2003年 |
新潟県 | 佐渡市 | 羽茂(ハモチ) | 38.2 | 12:39 | 37.6 | 2018/7/29 | 1978年 |
新潟県 | 秋葉区 | 新津(ニイツ) | 38.2 | 14:33 | 37.9 | 2015/7/13 | 1978年 |
新潟県 | 西蒲区 | 巻(マキ) | 38.9 | 14:13 | 37.5 | 2011/9/3 | 1978年 |
新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 40.4 | 14:43 | 39.5 | 2018/7/29 | 1978年 |
新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 40 | 13:49 | 39.5 | 2018/7/29 | 1978年 |
新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 38.9 | 14:03 | 37.5 | 2017/8/7 | 1978年 |
新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 36.7 | 14:46 | 36.5 | 2018/7/29 | 1978年 |
石川県 | 志賀町 | 志賀(シカ) | 39.1 | 14:05 | 38.7 | 1999/8/7 | 1978年 |
石川県 | 羽咋市 | 羽咋(ハクイ) | 37.8 | 14:12 | 37.4 | 1999/8/7 | 1978年 |
石川県 | かほく市 | かほく(カホク) | 39.2 | 12:16 | 39 | 2017/8/7 | 1978年 |
大阪府 | 熊取町 | 熊取(クマトリ) | 36.1 | 12:23 | 35.9 | 2008/7/27 | 1977年 |
鳥取県 | 鳥取市 | 湖山(コヤマ) | 39.2 | 14:21 | 38.1 | 2012/8/1 | 2003年 |
8月の1位の値 | |||||||
日最高気温の高い方から |
|||||||
都道府県 | 市町村 | 地点 | 更新した値 | 一昨日までの1位の値 | 統計開始 | ||
℃ | 時分 | ℃ | 年月日 | ||||
秋田県 | 男鹿市 | 男鹿(オガ) | 34.9 | 13:41 | 34.9 | 2016/8/7 | 1977年 |
秋田県 | 秋田市 | 雄和(ユウワ) | 36.7 | 15:50 | 35.5 | 2016/8/7 | 2003年 |
秋田県 | 仙北市 | 角館(カクノダテ) | 37.7 | 13:58 | 37 | 1999/8/9 | 1977年 |
秋田県 | 仙北市 | 田沢湖(タザワコ) | 36.5 | 13:58 | 35.7 | 2007/8/12 | 1977年 |
秋田県 | 大仙市 | 大曲(オオマガリ) | 36.9 | 16:23 | 36.3 | 2006/8/17 | 1977年 |
秋田県 | 由利本荘 | 本荘(ホンジョウ) | 37.8 | 14:08 | 36.1 | 2016/8/7 | 1977年 |
秋田県 | 由利本荘 | 東由利(ヒガシユリ) | 36.8 | 15:32 | 36.7 | 2016/8/7 | 1977年 |
秋田県 | 横手市 | 横手(ヨコテ) | 38.6 | 14:50 | 38.2 ] | 1978/8/3 | 1976年 |
秋田県 | にかほ市 | にかほ(ニカホ) | 37.7 | 15:25 | 37.7 | 1978/8/3 | 1977年 |
秋田県 | 湯沢市 | 湯沢(ユザワ) | 36.2 | 15:20 | 36.2 | 1994/8/12 | 1977年 |
岩手県 | 軽米町 | 軽米(カルマイ) | 36.2 | 14:20 | 35.3 | 2010/8/6 | 1977年 |
岩手県 | 久慈市 | 山形(ヤマガタ) | 36.4 | 13:50 | 35.6 | 2010/8/6 | 1978年 |
岩手県 | 八幡平市 | 荒屋(アラヤ) | 35 | 13:10 | 34.8 | 2007/8/13 | 1977年 |
岩手県 | 一戸町 | 奥中山(オクナカヤマ) | 33.5 | 14:16 | 33.5 | 2007/8/14 | 1978年 |
岩手県 | 盛岡市 | 好摩(コウマ) | 35.6 | 14:12 | 35.3 | 1999/8/18 | 1977年 |
岩手県 | 盛岡市 | 薮川(ヤブカワ) | 31.8 | 12:39 | 31.5 | 2007/8/14 | 1977年 |
岩手県 | 宮古市 | 区界(クザカイ) | 31.6 | 14:06 | 31.3 | 1994/8/9 | 1994年 |
岩手県 | 花巻市 | 大迫(オオハサマ) | 36.4 | 14:35 | 36.3 | 2007/8/14 | 1977年 |
岩手県 | 西和賀町 | 湯田(ユダ) | 34.9 | 13:16 | 34.5 | 1978/8/3 | 1976年 |
山形県 | 酒田市 | 浜中(ハマナカ) | 37.1 | 13:54 | 36.4 | 2016/8/7 | 2003年 |
山形県 | 金山町 | 金山(カネヤマ) | 36.8 | 13:52 | 36 | 1994/8/16 | 1977年 |
山形県 | 鶴岡市 | 鼠ケ関(ネズガセキ) | 38.2 | 16:04 | 37.1 | 1990/8/22 | 1977年 |
山形県 | 村山市 | 村山(ムラヤマ) | 35.9 | 13:06 | 35.9 | 2010/8/5 | 2002年 |
山形県 | 東根市 | 東根(ヒガシネ) | 36.8 | 12:32 | 36.4 | 2007/8/12 | 2003年 |
山形県 | 山形市 | 山形(ヤマガタ) | 39 | 13:40 | 38.9 | 1994/8/13 | 1889年 |
山形県 | 飯豊町 | 高峰(タカミネ) | 37.9 | 13:33 | 36 | 1994/8/16 | 1977年 |
山形県 | 米沢市 | 米沢(ヨネザワ) | 37.7 | 13:30 | 37.1 | 1994/8/14 | 1976年 |
福島県 | 相馬市 | 相馬(ソウマ) | 37.6 | 12:48 | 37.2 | 2002/8/6 | 1977年 |
福島県 | 会津若松 | 若松(ワカマツ) | 38.5 | 12:46 | 38.1 | 1994/8/16 | 1953年 |
新潟県 | 村上市 | 村上(ムラカミ) | 39.9 | 14:01 | 38.1 | 2006/8/17 | 1979年 |
新潟県 | 佐渡市 | 相川(アイカワ) | 37.8 | 13:27 | 37 | 1978/8/3 | 1911年 |
新潟県 | 胎内市 | 中条(ナカジョウ) | 40.8 | 14:27 | 38.6 | 2006/8/17 | 1979年 |
新潟県 | 関川村 | 下関(シモセキ) | 39.6 | 13:29 | 38.1 | 1994/8/12 | 1979年 |
新潟県 | 中央区 | 新潟(ニイガタ) | 39.9 | 14:11 | 39.1 | 1909/8/6 | 1886年 |
新潟県 | 東区 | 松浜(マツハマ) | 39.5 | 14:47 | 37.4 | 2006/8/17 | 2003年 |
新潟県 | 佐渡市 | 羽茂(ハモチ) | 38.2 | 12:39 | 36.9 | 2006/8/17 | 1979年 |
新潟県 | 秋葉区 | 新津(ニイツ) | 38.2 | 14:33 | 37.7 | 1994/8/12 | 1979年 |
新潟県 | 西蒲区 | 巻(マキ) | 38.9 | 14:13 | 36.8 | 1985/8/30 | 1979年 |
新潟県 | 長岡市 | 寺泊(テラドマリ) | 38.2 | 12:56 | 36.6 | 2017/8/7 | 2001年 |
新潟県 | 三条市 | 三条(サンジョウ) | 40.4 | 14:43 | 38.5 | 1990/8/22 | 1979年 |
新潟県 | 上越市 | 大潟(オオガタ) | 40 | 13:49 | 38.1 | 2017/8/7 | 1979年 |
新潟県 | 糸魚川市 | 糸魚川(イトイガワ) | 38.9 | 14:03 | 37.5 | 2017/8/7 | 1979年 |
新潟県 | 糸魚川市 | 能生(ノウ) | 36.7 | 14:46 | 36.2 | 1983/8/15 | 1979年 |
石川県 | 輪島市 | 三井(ミイ) | 35.7 | 14:43 | 35.5 | 2010/8/6 | 2003年 |
石川県 | 志賀町 | 志賀(シカ) | 39.1 | 14:05 | 38.7 | 1999/8/7 | 1979年 |
石川県 | 羽咋市 | 羽咋(ハクイ) | 37.8 | 14:12 | 37.4 | 1999/8/7 | 1979年 |
石川県 | かほく市 | かほく(カホク) | 39.2 | 12:16 | 39 | 2017/8/7 | 1979年 |
大阪府 | 熊取町 | 熊取(クマトリ) | 36.1 | 12:23 | 35.8 | 2018/8/22 | 1977年 |
鳥取県 | 鳥取市 | 湖山(コヤマ) | 39.2 | 14:21 | 38.1 | 2012/8/1 | 2003年 |
※ 気象庁ホームページより転載 |